2014三亚学院在吉林招生文理科各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 车辆工程 | 2014 | 374 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 应用心理学 | 2014 | 379 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 2014 | 418 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 会计学 | 2014 | 420 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 财务管理 | 2014 | 373 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 352 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 371 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 405 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 2014 | 351 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 386 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 软件工程 | 2014 | 407 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 城乡规划 | 2014 | 374 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 信息管理与信息系统 | 2014 | 401 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工商管理 | 2014 | 421 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 2014 | 461 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 407 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 397 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 汉语国际教育 | 2014 | 428 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 社会工作 | 2014 | 455 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 物流管理 | 2014 | 358 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 2014 | 445 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 394 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 501 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 428 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 财务管理 | 2014 | 414 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 390 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 社会学 | 2014 | 409 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 俄语 | 2014 | 442 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 工商管理 | 2014 | 441 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 日语 | 2014 | 419 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 英语 | 2014 | 409 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 384 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 442 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 2014 | 436 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 437 | -- | -- | 文科 | 三批 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点