| 序号 | 生源省份 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 运动等级 | 文化总分 | 体育专项总分 | 文体综合分 |
| 1 | 福建 | 163****4140013 | 吴世铨 | 男 | 举重 | 一级 | 210.5 | 75.0 | 63.0 |
| 2 | 福建 | 163****4140056 | 林鸿鑫 | 男 | 跆拳道 | 一级 | 168 | 93.2 | 73.6 |
| 3 | 福建 | 163****4140055 | 林超宇 | 男 | 跆拳道 | 一级 | 187 | 80.3 | 65.6 |
| 4 | 福建 | 163****6140019 | 林美兰 | 女 | 田径 | 一级 | 211 | 100.0 | 80.6 |
| 5 | 福建 | 163****2140076 | 吴培思 | 女 | 田径 | 一级 | 203 | 95.0 | 76.7 |
| 6 | 福建 | 163****4110279 | 李信淦 | 男 | 田径 | 二级 | 238 | 85.0 | 71.4 |
| 7 | 福建 | 163****5140011 | 郑培娇 | 女 | 田径 | 二级 | 207.5 | 87.0 | 71.3 |
| 8 | 福建 | 163****4140061 | 刘桑 | 女 | 田径 | 一级 | 151.5 | 89.0 | 69.9 |
| 9 | 福建 | 163****4140002 | 黄昌 | 男 | 田径 | 二级 | 292 | 78.0 | 69.2 |
| 10 | 福建 | 163****4180003 | 裴紫君 | 女 | 田径 | 二级 | 220 | 82.0 | 68.4 |
| 11 | 福建 | 163****4180006 | 许晓捷 | 女 | 田径 | 二级 | 270 | 78.0 | 68.1 |
| 12 | 福建 | 163****1111505 | 俞厚松 | 男 | 田径 | 二级 | 249.5 | 79.0 | 67.8 |
| 13 | 福建 | 163****2140023 | 余颖 | 女 | 田径 | 一级 | 196 | 82.0 | 67.2 |
| 14 | 福建 | 163****4140060 | 黄羚杰 | 男 | 田径 | 二级 | 213.5 | 77.0 | 64.6 |
| 15 | 福建 | 163****1140017 | 黄钰霞 | 女 | 田径 | 二级 | 236.5 | 75.0 | 64.3 |
| 16 | 福建 | 163****2140022 | 杨欢 | 女 | 田径 | 二级 | 189 | 78.0 | 64.1 |
| 17 | 福建 | 163****5110048 | 黄镇 | 男 | 田径 | 二级 | 233 | 74.0 | 63.5 |
| 18 | 福建 | 163****2150327 | 李承根 | 男 | 游泳 | 二级 | 365.5 | 88.5 | 80.2 |
| 19 | 福建 | 163****4140062 | 黄度铭 | 男 | 游泳 | 一级 | 205 | 93.5 | 75.7 |
| 20 | 福建 | 163****3180028 | 连智和 | 男 | 游泳 | 二级 | 436.5 | 76.5 | 75.4 |
| 21 | 福建 | 163****2150987 | 林崟涛 | 男 | 游泳 | 二级 | 333 | 83.5 | 75.1 |
| 22 | 福建 | 163****4140035 | 薛俊杰 | 男 | 游泳 | 一级 | 175 | 94.0 | 74.6 |
| 23 | 福建 | 163****5140023 | 陈思婷 | 女 | 游泳 | 一级 | 217 | 90.5 | 74.2 |
| 24 | 福建 | 163****1110220 | 陈胜杰 | 男 | 游泳 | 二级 | 292.5 | 82.5 | 72.4 |
| 25 | 福建 | 163****2140016 | 张泓 | 男 | 游泳 | 二级 | 198 | 88.5 | 71.9 |
| 26 | 福建 | 163****2140054 | 张晓蝶 | 女 | 游泳 | 一级 | 182 | 89.0 | 71.4 |
| 27 | 福建 | 163****1140095 | 李梓琪 | 女 | 游泳 | 一级 | 164 | 88.5 | 70.2 |
| 28 | 福建 | 163****2180008 | 陈翔麟 | 男 | 游泳 | 二级 | 244 | 80.0 | 68.2 |
| 29 | 福建 | 163****4150348 | 毛延志 | 男 | 足球 | 二级 | 454.5 | 78.5 | 77.7 |
| 30 | 福建 | 163****6140020 | 林惠杰 | 男 | 足球 | 一级 | 314 | 85.9 | 75.8 |
| 31 | 福建 | 163****4180020 | 魏臻 | 男 | 足球 | 二级 | 331.5 | 81.7 | 73.8 |
| 32 | 福建 | 163****5150125 | 蔡敏盛 | 男 | 足球 | 一级 | 261.5 | 85.3 | 72.8 |
| 33 | 福建 | 163****6140018 | 郑海飘 | 男 | 足球 | 一级 | 358.5 | 76.7 | 71.6 |
| 34 | 福建 | 163****4180019 | 王彬 | 男 | 足球 | 二级 | 309 | 76.8 | 69.2 |
| 35 | 福建 | 163****5150397 | 吴可昊 | 男 | 足球 | 二级 | 278 | 77.4 | 68.1 |
| 36 | 福建 | 163****5110013 | 姜智 | 男 | 足球 | 二级 | 289 | 76.1 | 67.7 |
| 37 | 福建 | 163****2140002 | 洪随真 | 女 | 足球 | 一级 | 198 | 77.7 | 64.3 |
| 38 | 福建 | 163****2110797 | 王诗楠 | 男 | 篮球 | 一级 | 316 | 76.4 | 69.3 |
| 39 | 福建 | 163****3180003 | 范宇轩 | 男 | 篮球 | 一级 | 236.5 | 81.4 | 68.8 |
| 40 | 福建 | 163****4110156 | 黄志豪 | 男 | 篮球 | 二级 | 346.5 | 71.9 | 67.7 |
| 41 | 福建 | 163****2140016 | 苏少林 | 男 | 篮球 | 一级 | 276.5 | 74.4 | 65.9 |
| 42 | 福建 | 163****2140013 | 刘陈汇 | 男 | 篮球 | 一级 | 319 | 71.4 | 65.9 |
| 43 | 福建 | 163****7180037 | 罗玉涵 | 女 | 篮球 | 一级 | 216 | 78.5 | 65.8 |
| 44 | 福建 | 163****4110287 | 谢新 | 女 | 篮球 | 二级 | 310.5 | 70.6 | 65.0 |
| 45 | 福建 | 163****2140020 | 胡建国 | 男 | 篮球 | 二级 | 299.5 | 71.1 | 64.7 |
| 46 | 福建 | 163****4140053 | 姚齐丹 | 男 | 篮球 | 二级 | 277 | 72.5 | 64.6 |
| 47 | 福建 | 163****2140043 | 吴金沅 | 男 | 篮球 | 二级 | 236.5 | 75.2 | 64.5 |
| 48 | 福建 | 163****4140006 | 林鑫 | 男 | 篮球 | 二级 | 236.5 | 75.2 | 64.5 |
| 49 | 福建 | 163****4140019 | 谢荣玲 | 女 | 篮球 | 一级 | 160.5 | 79.8 | 63.9 |
| 50 | 福建 | 163****2110242 | 陈源玲 | 女 | 篮球 | 二级 | 219.5 | 72.1 | 61.5 |
| 51 | 福建 | 163****2140079 | 陈佳鑫 | 女 | 篮球 | 一级 | 190 | 73.2 | 60.7 |
| 52 | 福建 | 163****4140017 | 黄倩 | 女 | 篮球 | 一级 | 178.5 | 70.9 | 58.5 |
| 53 | 福建 | 163****6140070 | 林青容 | 女 | 篮球 | 运动健将 | 免试 | ||
| 54 | 福建 | 163****4140001 | 林燕冰 | 女 | 篮球 | 运动健将 | 免试 | ||
| 55 | 福建 | 163****3140010 | 李鸿云 | 女 | 排球 | 二级 | 358.5 | 78.7 | 73.0 |
| 56 | 福建 | 163****2180009 | 陈作栋 | 男 | 排球 | 一级 | 230 | 82.4 | 69.2 |
| 57 | 福建 | 163****1110166 | 陈文娟 | 女 | 排球 | 二级 | 278 | 77.0 | 67.8 |
| 58 | 福建 | 163****2140026 | 高杰铭 | 男 | 排球 | 一级 | 171.5 | 81.8 | 65.8 |
| 59 | 福建 | 163****4140059 | 杨婷 | 女 | 排球 | 一级 | 190.5 | 78.6 | 64.6 |
| 60 | 福建 | 163****3140052 | 郭嘉俊 | 男 | 排球 | 一级 | 198 | 77.8 | 64.4 |
| 61 | 福建 | 163****4140057 | 沈阳 | 女 | 排球 | 一级 | 198 | 76.9 | 63.7 |
| 62 | 福建 | 163****3110641 | 李鸿懿 | 男 | 排球 | 一级 | 199 | 76.4 | 63.4 |
| 63 | 福建 | 163****4140033 | 梁淑卿 | 女 | 排球 | 一级 | 244 | 71.9 | 62.5 |
| 64 | 福建 | 163****4140058 | 王锦钦 | 女 | 排球 | 一级 | 201.5 | 72.2 | 60.6 |
| 65 | 福建 | 163****1140003 | 章建波 | 男 | 排球 | 一级 | 免试 | ||
| 66 | 福建 | 163****2140021 | 吴斋 | 男 | 排球 | 一级 | 免试 | ||
| 67 | 福建 | 163****2110144 | 郭正 | 男 | 乒乓球 | 一级 | 369.5 | 97.0 | 86.4 |
| 68 | 福建 | 163****2140025 | 李雪妮 | 女 | 乒乓球 | 一级 | 271 | 97.5 | 81.8 |
| 69 | 福建 | 163****2140061 | 欧烜屹 | 男 | 羽毛球 | 运动健将 | 148 | 90.0 | 70.4 |
| 70 | 安徽 | 163****1140027 | 吴一凡 | 女 | 田径 | 二级 | 243.5 | 74.0 | 64.0 |
| 71 | 安徽 | 163****1140017 | 魏诗宇 | 男 | 篮球 | 二级 | 358 | 78.4 | 72.8 |
| 72 | 河北 | 161****1110262 | 蔡占行 | 男 | 田径 | 二级 | 240 | 81.0 | 68.7 |
| 73 | 河北 | 161****3140010 | 杨华云 | 女 | 足球 | 二级 | 290 | 82.7 | 72.4 |
| 74 | 江苏 | 163****3670262 | 牟晨峰 | 男 | 技巧 | 一级 | 318 | 79.0 | 71.2 |
| 75 | 江苏 | 163****1770044 | 王晨 | 女 | 网球 | 一级 | 248 | 98.0 | 81.0 |
| 76 | 江西 | 163****2110554 | 刘军 | 男 | 篮球 | 二级 | 266 | 76.5 | 66.9 |
| 77 | 江西 | 163****1112124 | 喻磊 | 男 | 排球 | 一级 | 252.5 | 75.7 | 65.6 |
| 78 | 山东 | 163****3110011 | 孙业亮 | 男 | 田径 | 二级 | 286 | 74.0 | 66.1 |
| 79 | 山东 | 163****2150013 | 王浩宇 | 男 | 游泳 | 二级 | 338 | 76.0 | 70.1 |
| 80 | 山东 | 163****5140046 | 解艺 | 女 | 足球 | 一级 | 278 | 88.7 | 76.0 |
| 81 | 山东 | 163****6111096 | 吴琼 | 男 | 排球 | 一级 | 210 | 83.8 | 69.2 |
| 82 | 山东 | 163****9140060 | 梁金峥 | 男 | 排球 | 一级 | 205.5 | 80.4 | 66.6 |
| 83 | 山东 | 163****0140073 | 梁文博 | 男 | 排球 | 一级 | 168 | 81.7 | 65.6 |
| 84 | 浙江 | 01824006 | 钟建伟 | 男 | 田径 | 二级 | 244.5 | 93.0 | 77.3 |
| 85 | 浙江 | 01184004 | 汤金辉 | 男 | 田径 | 一级 | 209 | 84.0 | 69.3 |
| 86 | 浙江 | 163****6790030 | 黄佳栋 | 男 | 田径 | 二级 | 213.5 | 82.0 | 68.1 |
| 87 | 浙江 | 01184017 | 何枫菁 | 女 | 田径 | 二级 | 232 | 80.0 | 67.6 |
| 88 | 浙江 | 01184003 | 顾寅 | 男 | 田径 | 二级 | 253 | 74.0 | 64.5 |
| 89 | 浙江 | 163****1790052 | 周安琪 | 女 | 游泳 | 一级 | 197 | 88.5 | 71.8 |
| 90 | 浙江 | 163****5790038 | 周倩倩 | 女 | 排球 | 一级 | 259 | 72.9 | 64.0 |
查询入口:【2016福建师范大学官方】录取查询系统
>>点击上图进入查询系统<<
相关推荐:
更多福建师范大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击福建师范大学专题页:/gaokao/Special/fujianshifandaxue/











艺考用户说说
友善是交流的起点