2016年甘肃省普通高等院校招生录取最低控制分数线
| 普通高等学校 | 民族院校民族班(聚居少数民族 | |||
| 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
第一批 重点院校 | 490 | 504 | 380 | 400 |
第二批 普通院校 | 435 | 455 | ||
| 第三批 普通院校 | 367 | 391 | ||
| 专科理工 | 200 | 200 | ||
2016年甘肃省普通高校招生中职生二本录取最低控制分数线
| 招生类别 | 二本分数线 |
| 农林牧渔类 | 583 |
| 医药卫生类 | 575 |
| 工业 | 556 |
| 土木水利 | 598 |
| 信息技术 | 655 |
| 财贸 | 626 |
| 旅游服务 | 525 |
| 教育与文化艺术 | 527 |
2016年甘肃省普通高校招生中职生三本录取最低控制分数线
| 招生类别 | 三本分数线 |
| 工业 | 550 |
| 土木 | 575 |
| 信息技术 | 635 |
| 财贸 | 620 |
| 教育与文化 | 523 |
2016年甘肃省普通高校招生中职高职批录取最低控制分数线
| 招生类别 | 中职高职批 |
| 农林牧渔类 | 280 |
| 医药卫生类 | 295 |
| 工业类 | 330 |
| 土木水利 | 280 |
| 信息技术类 | 390 |
| 财经商贸类 | 410 |
| 旅游服务类 | 400 |
| 教育与文化艺术类 | 430 |
| 旅游管理文化课 | 理工305 文史319 |

















艺考用户说说
友善是交流的起点