2015山东高考二本院校投档情况统计表

山东高考最新信息,艺考

山东高考最新信息

2016-6-15 08:28:52 文/张涛

关注

山东省2015年本科二批第一次填报志愿院校投档情况统计表下载!

 山东省2015年投档情况统计表
 
 批次:3本科二批 投档志愿: 1一志愿
 院校 文科 理科
 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
 A015北京印刷学院      20 100 20 576 551 82545
 A016北京建筑大学      2 100 2 587 573 13518
 A017北京石油化工学院  6 100 6 578 566 16417 35 110 39 578 563 68135
 A020北京农学院        12 100 12 575 560 19299 18 100 18 595 556 76816
 A020北京农学院       (中外合作) 8 100 8 553 532 105928
 A037北京物资学院      6 100 6 576 572 13689 19 105 20 582 565 66351
 A057天津科技大学      12 100 12 574 570 14403 104 100 104 609 567 63740
 A057天津科技大学     (中外合作) 2 100 2 566 564 17237 7 100 7 571 557 75091
 A058天津工业大学      25 100 25 585 570 14409
 A058天津工业大学     (中外合作) 15 100 15 590 563 68881
 A058天津工业大学     (专业志愿) 15 100 15 582 568 62975
 A060天津理工大学      30 100 30 581 560 19011 5 100 5 584 575 55796
 A060天津理工大学     (专业志愿) 12 100 12 569 556 76862
 A061天津农学院        3 105 4 558 549 24775 18 105 19 561 527 111810
 A063天津中医药大学    10 100 10 567 555 21682 14 100 14 616 555 77650
 A065天津师范大学      29 105 31 605 574 12763 41 100 41 589 568 62791
 A065天津师范大学     (专业志愿) 21 120 26 567 545 89997
 A066天津职业技术师范大学 6 100 6 562 554 22325 43 104 45 569 538 97907
 A069天津商业大学      10 100 10 586 572 13827 42 100 42 575 551 81986
 A069天津商业大学     (中外合作) 13 100 13 569 544 27781 11 100 11 567 547 87597
 A071天津体育学院      15 100 15 554 530 36081 6 100 6 517 506 137099
 A075河北大学          10 100 10 585 572 13887 15 100 15 589 567 63823
 A076河北工程大学      19 100 19 558 546 26969 154 100 154 585 537 98684
 A077石家庄经济学院    20 100 20 569 550 24739 75 100 75 573 528 110524
 A078华北水利水电大学  10 100 10 554 545 27254 60 110 66 595 562 69461
 A078华北水利水电大学 (中外合作) 20 100 20 536 506 137214
 A081华北理工大学      12 110 14 567 544 27979 108 110 119 593 552 81516
 A082河北科技大学      28 100 28 565 548 25770 54 100 54 599 557 74957
 A084河北建筑工程学院  30 100 30 553 515 126582
 A089河北医科大学      19 100 19 610 559 72871
 A092河北北方学院      10 100 10 519 511 130589
 A093承德医学院        10 100 10 562 538 97968
 A094河北师范大学      28 100 28 581 568 15250 47 100 47 584 560 71932
 A096保定学院          9 100 9 538 529 36682 11 100 11 531 509 133345
 A098河北民族师范学院  10 100 10 531 522 41255 10 100 10 505 496 148586
 A099唐山师范学院      10 100 10 539 531 35710 17 100 17 511 501 142633
 A100廊坊师范学院      10 100 10 548 538 31131 10 100 10 526 516 124546
 A102石家庄学院        10 100 10 530 527 38086 10 100 10 513 507 136163
 A105沧州师范学院      8 100 8 536 527 38306 12 100 12 515 507 135662
 A108山西大学          45 110 50 593 567 15802 30 120 36 586 562 69927
 A109太原科技大学      5 100 5 559 540 30226 82 100 82 566 545 89310
 A109太原科技大学     (中外合作) 3 100 3 527 512 130491
 A113山西农业大学      17 100 17 562 543 28501 97 100 97 561 521 118809
 A114山西医科大学      10 100 10 552 535 33376 50 100 50 614 570 61063
 A117长治医学院        5 100 5 526 522 40909 32 100 32 555 527 110962
 A118山西师范大学      21 100 21 562 547 25998 23 100 23 551 524 114741
 A119太原师范学院      20 100 20 543 538 31217 36 100 36 534 518 122647
 A120山西大同大学      14 100 14 545 539 30570 46 100 46 543 518 123237
 A121晋中学院          21 100 21 531 522 41270 8 100 8 504 493 151589
 A123运城学院          30 100 30 514 503 140407
 A124忻州师范学院      6 100 6 532 526 38743 29 100 29 524 505 137727
 A127内蒙古科技大学    24 100 24 558 535 33063 174 100 174 587 523 116541
 A128内蒙古工业大学    120 100 120 564 528 109812
 A129内蒙古农业大学    110 100 110 538 517 123894
 A132内蒙古医科大学    15 100 15 575 532 105852
 A135内蒙古师范大学    3 100 3 521 513 128307
 A136内蒙古民族大学    21 100 21 561 531 35367 41 100 41 529 512 130387
 A138赤峰学院          3 100 3 517 510 48754 6 100 6 517 500 144117
 A139内蒙古财经大学    30 100 30 572 544 27895 30 100 30 578 549 84348
 A142沈阳工业大学      16 100 16 565 549 24855 22 100 22 577 555 76979
 A143沈阳航空航天大学  5 100 5 570 557 20722 27 100 27 592 549 84082
 A144沈阳理工大学      6 105 7 569 552 23560 51 108 56 571 560 71708
 A146辽宁科技大学      14 105 15 568 548 86324
 A146辽宁科技大学     (专业志愿) 2 105 3 557 545 89578
 A148辽宁石油化工大学  4 100 3 542 516 44908 33 100 33 565 510 131786
 A148辽宁石油化工大学 (民族预科) 10 100 3 507 493 151899
 A149沈阳化工大学      20 100 20 562 544 27702 97 100 97 576 529 108838
 A150大连交通大学      6 100 6 573 570 14327
 A150大连交通大学     (中外合作) 2 100 2 562 559 19723 5 100 5 561 546 88071
 A152大连工业大学      36 110 40 569 554 78265
 A154辽宁工业大学      8 100 8 557 537 32317 47 100 47 567 545 88963
 A158大连海洋大学      11 100 11 575 566 16160 49 100 49 579 561 71033
 A160辽宁医学院        20 100 20 580 549 84466
 A162辽宁中医药大学    20 100 20 566 527 111583
 A164沈阳医学院        18 100 18 578 553 80034
 A165辽宁师范大学      6 100 6 584 567 64238
 A166沈阳师范大学      38 100 38 546 511 130881
 A166沈阳师范大学     (中外合作) 40 100 40 543 524 39547
 A167渤海大学          18 100 18 565 546 26726 28 100 28 539 524 114715
 A169鞍山师范学院      2 100 2 521 520 42566 3 100 3 522 507 135690
 A176沈阳体育学院      20 100 20 527 515 45313 13 100 8 500 491 154558
 A184延边大学         (中外合作) 5 100 5 556 544 90763
 A190长春工业大学      27 100 27 568 547 26068 110 100 110 580 548 85884
 A190长春工业大学     (民族预科) 1 100 1 512 512 47490 4 100 4 510 495 149524
 A190长春工业大学     (专业志愿) 10 100 10 550 516 125620
 A191吉林建筑大学      18 100 7 568 526 38634 164 100 164 567 504 139121
 A191吉林建筑大学     (专业志愿) 16 100 16 532 517 124182
 A192吉林化工学院      120 110 132 554 511 131202
 A193吉林农业大学      22 100 22 550 539 30740 112 105 118 567 521 118602
 A199长春中医药大学    13 120 16 571 560 19380 51 100 51 580 524 115784
 A201北华大学          35 100 35 582 545 27451 154 100 154 569 533 104087
 A201北华大学         (专业志愿) 4 100 3 515 495 150218
 A202通化师范学院      18 100 18 538 526 38556 7 100 7 507 494 151300
 A203吉林师范大学      36 100 36 567 551 23958 31 100 31 563 525 113666
 A203吉林师范大学     (中外合作) 6 100 6 535 515 45447 7 100 7 541 507 136122
 A204吉林工程技术师范学院 5 100 5 537 519 43283 5 100 5 508 505 137804
 A205长春师范大学      49 100 49 569 548 25668 56 100 56 560 526 113385
 A205长春师范大学     (中外合作) 2 100 2 497 490 155715
 A206白城师范学院      15 100 15 531 524 40013 8 100 8 505 497 147060
 A207吉林财经大学      28 105 30 587 569 14927 42 105 45 595 566 65147
 A207吉林财经大学     (中外合作) 4 100 4 572 567 15828 6 100 6 575 562 69292
 A212黑龙江大学        28 100 28 575 565 16853 115 100 115 579 556 76591
 A214哈尔滨理工大学    10 100 10 572 550 24448 41 102 42 571 549 84233
 A219黑龙江科技大学    30 100 30 560 543 28793 55 100 55 557 528 109860
 A220东北石油大学      25 100 25 568 545 27269 50 100 50 626 555 77594
 A222佳木斯大学        24 100 24 551 529 36867 121 100 121 533 512 130018
 A223黑龙江八一农垦大学 14 105 15 546 534 33683 79 104 83 533 512 130418
 A226哈尔滨医科大学    3 100 3 549 546 26734 12 100 12 572 565 65691
 A228黑龙江中医药大学  25 103 26 574 565 16839 55 105 58 586 524 115149
 A229牡丹江医学院      40 100 40 541 526 112574
 A231哈尔滨师范大学    35 100 35 568 554 22359 55 100 55 567 540 95427
 A232齐齐哈尔大学      20 100 20 559 542 29291 28 100 28 547 523 116604
 A234哈尔滨学院        15 100 15 546 535 33173 20 100 20 524 513 129034
 A235大庆师范学院      27 100 27 532 523 40379 31 100 31 518 502 141649
 A236绥化学院          20 100 20 527 519 42718 56 100 56 519 504 139334
 A240哈尔滨商业大学    6 100 6 570 541 29600 32 100 32 565 528 110504
 A242哈尔滨体育学院    5 100 3 511 510 48873 8 100 1 497 497 147049
 A245哈尔滨金融学院    12 100 12 564 547 26316 18 100 18 559 541 94950
 A259上海应用技术学院  18 100 18 572 558 73694
 A259上海应用技术学院 (中外合作) 2 100 2 551 545 89339
 A264上海海洋大学      15 105 16 598 571 14058
 A264上海海洋大学     (中外合作) 10 100 10 580 568 15291 15 100 15 581 565 66561
 A264上海海洋大学     (民族预科) 6 100 6 532 504 139807
 A270上海师范大学     (中外合作) 10 100 10 585 571 14134 29 100 29 581 559 72525
 A274上海海关学院      1 100 1 585 585 8947 1 100 1 579 579 51800
 A277上海体育学院      4 105 5 572 564 17290 7 105 8 569 553 79800
 A292常州大学          6 100 6 553 542 29257 6 100 6 570 562 69667
 A304南通大学          11 100 11 580 569 15074 42 100 42 573 543 91534
 A305盐城工学院        3 100 3 538 531 107055
 A312南京医科大学      27 100 27 637 601 31384
 A313徐州医学院        20 110 22 607 579 51662
 A315南京中医药大学    10 100 10 576 571 14032 20 100 20 597 567 64147
 A320江苏师范大学      16 100 16 581 567 15725 53 100 53 579 559 72732
 A320江苏师范大学     (中外合作) 1 100 1 529 529 36662 4 100 4 516 509 133126
 A329江苏警官学院      6 105 7 576 559 19601 22 100 22 560 516 124609
 A330南京体育学院      16 100 16 522 493 152152
 A331南京艺术学院      8 100 8 574 556 21074
 A333常熟理工学院      12 100 12 546 530 36077 32 103 33 552 523 117005
 A340浙江海洋学院      35 100 35 580 546 87998
 A341浙江农林大学      10 100 10 585 567 15707 20 100 20 568 558 74597
 A343温州医科大学      15 100 15 631 599 32998
 A344浙江中医药大学    15 100 15 580 557 75349
 A346杭州师范大学      13 100 13 580 563 17743 23 100 23 585 555 77552
 A347湖州师范学院      9 100 9 555 543 28426 14 100 14 528 501 143036
 A349绍兴文理学院      20 100 20 534 519 120837
 A350台州学院          7 100 7 546 534 34006 43 100 43 548 505 138552
 A351温州大学          3 100 3 573 572 13939 11 100 11 576 565 65656
 A352丽水学院          10 100 10 538 529 36920 20 100 20 556 516 125476
 A352丽水学院         (民族预科) 4 100 5 100
 A354嘉兴学院          16 100 16 564 552 23247 54 100 54 573 528 110229
 A360安徽工业大学      8 100 8 576 566 16453 27 100 27 567 548 85760
 A361安徽理工大学      4 100 4 537 536 32509 76 100 76 582 557 74920
 A363安徽工程大学      33 100 33 561 538 97553
 A364安徽农业大学      8 100 8 568 549 24984 42 100 42 560 533 104038
 A367蚌埠医学院        15 100 15 550 527 111437
 A369安徽中医药大学    25 100 25 564 536 100216
 A370安徽师范大学      26 100 26 578 568 15499 14 100 14 568 554 78979
 A372安庆师范学院      10 100 10 565 532 34968 5 100 5 515 503 140220
 A373淮北师范大学      7 100 7 550 545 27116 7 100 7 534 526 113260
 A379宿州学院          2 100 2 531 524 39945 6 100 6 512 503 140601
 A381淮南师范学院      5 100 5 515 510 132185
 A383铜陵学院          10 100 10 550 535 33424 10 100 10 518 509 134033
 A388福建工程学院      25 100 25 557 522 117644
 A389福建农林大学      15 100 15 559 519 42814 49 100 49 564 524 115383
 A389福建农林大学     (中外合作) 4 100 4 574 530 107203
 A390集美大学          2 100 2 577 575 12529 14 100 14 573 558 73571
 A392福建医科大学      15 100 15 610 571 59331
 A397武夷学院          5 100 5 536 525 39199 5 100 5 519 511 131216
 A399泉州师范学院      24 100 24 545 511 131688
 A402闽南师范大学      30 100 30 567 544 27612 50 100 50 572 518 122710
 A404华东交通大学      5 105 6 570 566 16479 16 110 18 571 559 72714
 A404华东交通大学     (中外合作) 4 170 7 562 530 107223
 A405东华理工大学      7 100 7 560 543 28378 34 100 34 568 539 97056
 A405东华理工大学     (中外合作) 2 100 2 507 500 144536
 A406南昌航空大学      7 110 8 569 564 17474 28 110 31 572 561 70246
 A407江西理工大学      14 105 15 561 548 25739 49 105 52 566 543 91940
 A408景德镇陶瓷学院    5 100 5 556 529 36840 10 100 10 519 508 134493
 A410江西农业大学      11 100 11 555 541 29768 68 120 82 559 524 114825
 A412江西中医药大学    7 120 9 568 559 19493 15 110 17 579 531 106747
 A412江西中医药大学   (中外合作) 1 100 1 490 490 155824
 A413赣南医学院        9 100 9 545 509 133216
 A414江西师范大学      31 100 31 582 564 17343 84 100 84 566 526 112499
 A414江西师范大学     (民族预科) 2 100 2 509 495 150179
 A416上饶师范学院      2 100 2 529 528 37336 3 100 3 516 505 137620
 A416上饶师范学院     (民族预科) 3 100 3 100
 A418赣南师范学院      10 100 10 535 529 36834 10 100 10 520 507 135552
 A419井冈山大学        16 100 16 545 533 34173 45 100 45 543 517 124124
 A419井冈山大学       (中外合作) 6 100 3 508 500 143947
 A424山东科技大学      160 105 168 578 557 20700 447 105 470 597 555 77192
 A424山东科技大学     (中外合作) 175 105 185 577 531 35446 315 105 331 579 519 121413
 A426青岛科技大学      290 105 308 598 564 17345 100 105 107 614 562 69978
 A426青岛科技大学     (中外合作) 336 105 354 566 516 124908
 A427济南大学          451 105 477 578 563 17941 638 105 673 616 550 82857
 A427济南大学         (中外合作) 50 105 54 567 544 27711 110 105 117 565 528 110710
 A429青岛理工大学      216 105 228 572 552 23235 25 105 27 570 557 75497
 A429青岛理工大学     (中外合作) 28 105 30 565 547 26353 128 105 135 580 531 106116
 A430山东建筑大学      330 105 347 586 553 22943 2142 105 2253 588 543 91647
 A430山东建筑大学     (中外合作) 260 105 274 585 531 106309
 A431齐鲁工业大学      381 105 402 576 549 24881 2284 105 2402 585 535 102042
 A431齐鲁工业大学     (中外合作) 160 105 169 539 490 155143
 A433山东理工大学      746 105 784 590 548 25606 1432 105 1505 618 548 85611
 A433山东理工大学     (中外合作) 282 105 297 568 506 136713
 A434山东农业大学      304 105 320 573 552 23533 926 105 975 628 535 101014
 A434山东农业大学     (中外合作) 180 105 191 560 522 41094 320 105 339 568 502 141281
 A435青岛农业大学      581 105 613 576 550 24305 3831 105 4027 593 528 109736
 A438潍坊医学院        493 105 518 570 527 37931 1471 105 1545 625 550 83454
 A439泰山医学院        520 105 547 574 527 38303 2460 105 2584 609 531 106788
 A440滨州医学院        260 105 274 570 539 30886 1501 105 1580 616 545 89169
 A441山东中医药大学    477 105 501 590 541 29502 1355 105 1424 581 523 117082
 A443济宁医学院        115 105 122 551 525 39082 1540 105 1621 576 525 113526
 A443济宁医学院       (中外合作) 30 105 32 532 513 46578 55 105 58 521 499 145451
 A445山东师范大学      195 105 206 569 513 128833
 A445山东师范大学     (中外合作) 127 105 135 577 538 31136 116 105 122 567 525 113941
 A446曲阜师范大学      834 105 880 595 555 21848 1992 105 2094 609 539 97068
 A447聊城大学          1302 105 1371 582 547 26349 3501 105 3680 580 526 112402
 A447聊城大学         (中外合作) 90 105 96 536 493 152518
 A448德州学院          461 105 489 554 536 32767 1651 105 1741 558 513 129108
 A449滨州学院          238 105 250 556 535 33385 891 105 939 561 514 127762
 A451鲁东大学          365 105 387 582 561 18881 2201 105 2317 618 544 90810
 A451鲁东大学         (中外合作) 244 105 257 525 494 150760
 A452临沂大学          682 105 718 569 546 26844 1535 105 1617 570 526 112649
 A452临沂大学         (中外合作) 40 105 42 536 518 43850
 A453泰山学院          552 105 582 572 537 32328 1244 105 1308 543 516 124977
 A454济宁学院          360 105 379 552 532 35254 725 105 764 536 511 130844
 A455菏泽学院          417 105 441 551 526 38329 798 105 841 528 507 135630
 A456山东财经大学      353 105 372 600 562 18228 190 105 200 635 561 70797
 A456山东财经大学     (中外合作) 40 105 43 586 570 14758 60 105 64 593 573 58008
 A457山东体育学院      100 105 106 533 513 46437 250 105 140 532 490 155901
 A458山东艺术学院      60 105 64 544 517 44051 30 105 32 536 494 151366
 A459郑州大学          30 100 30 562 535 33187 30 100 30 568 530 108111
 A460河南理工大学      16 105 17 565 550 24211 74 115 86 567 535 101040
 A462郑州轻工业学院    7 100 7 558 536 32466 29 110 32 546 525 113572
 A463河南工业大学      19 105 20 570 548 25376 74 102 76 568 546 87675
 A463河南工业大学     (中外合作) 3 100 3 533 529 37030 5 105 6 546 506 137570
 A464河南科技大学      20 105 21 559 545 27063 130 105 137 567 540 95124
 A465中原工学院        10 100 10 531 522 40927 38 100 38 535 517 124378
 A466河南农业大学      8 100 8 563 545 27526 32 100 32 570 527 111964
 A467河南科技学院      2 100 2 528 526 38783 2 100 2 525 513 129175
 A471河南中医学院      5 100 5 525 523 116585
 A472新乡医学院        14 100 14 566 534 102876
 A477信阳师范学院      3 100 3 542 536 32652 7 100 7 519 494 151028
 A478周口师范学院      40 100 40 539 526 38334 66 100 66 517 506 136797
 A479安阳师范学院      10 100 10 538 527 37937 10 100 10 521 508 134950
 A480许昌学院          10 100 10 532 525 39504 15 100 15 516 500 143943
 A481南阳师范学院      21 100 21 537 523 40287 15 100 15 517 502 141441
 A482洛阳师范学院      24 100 24 539 532 35043 8 100 8 525 510 131899
 A483商丘师范学院      29 100 29 544 532 34883 61 100 61 521 508 134244
 A484河南财经政法大学  25 100 25 584 570 14755 25 100 25 583 565 65737
 A485郑州航空工业管理学院 12 110 14 546 537 32280 33 110 37 572 517 123787
 A485郑州航空工业管理学院(民族预科) 2 100 3 100 1 492 492 153227
 A489长江大学          7 100 7 568 557 20579 83 100 83 584 544 90687
 A489长江大学         (中外合作) 5 100 5 531 510 48390 10 100 9 524 493 152410
 A490武汉工程大学      10 100 10 573 560 18990 14 100 14 578 567 64234
 A495武汉纺织大学      3 100 3 557 552 23618 6 100 6 548 537 98971
 A496武汉轻工大学      17 110 19 567 555 77469
 A500湖北工业大学      5 100 5 559 555 21952 10 100 10 583 566 64992
 A500湖北工业大学     (中外合作) 3 100 3 536 529 108481
 A507湖北中医药大学    9 100 9 565 556 21478 18 100 18 574 536 99967
 A513湖北师范学院      12 100 12 555 543 28635 11 100 11 530 517 124333
 A517湖北民族学院      8 100 8 545 525 39470 17 100 17 515 503 140107
 A519湖北文理学院      7 100 7 532 522 41333 5 100 3 508 491 153719
 A522武汉体育学院      9 100 9 540 527 38293 10 100 10 528 506 136865
 A524中南民族大学      37 105 39 576 539 30908 94 105 99 579 518 123055
 A524中南民族大学     (民族预科) 1 100 1 525 525 39507 2 100 2 518 513 129000
 A525湖北汽车工业学院  13 105 14 561 523 115860
 A525湖北汽车工业学院 (中外合作) 2 105 3 518 514 127291
 A531吉首大学          9 100 9 559 542 29386 15 100 15 548 519 121341
 A534湖南科技大学      29 105 31 572 557 20954 53 105 56 602 548 86102
 A537湖南农业大学      7 100 7 549 515 45658 20 100 20 554 516 125014
 A538中南林业科技大学  8 100 8 570 550 24609 22 100 22 567 540 95614
 A541湖南中医药大学    12 105 13 564 527 110900
 A543湖南理工学院      9 100 9 546 535 32918 34 100 34 565 523 116611
 A545湘南学院          11 100 11 530 522 41379 11 100 11 515 508 135129
 A546衡阳师范学院      10 100 10 544 532 34870 10 100 10 523 505 138511
 A547邵阳学院          6 100 6 530 521 41494 40 100 40 518 503 140076
 A548怀化学院          15 100 15 524 520 42122 12 100 12 506 495 150145
 A549湖南文理学院      10 100 10 545 532 35216 11 100 11 522 504 139405
 A551湖南科技学院      6 100 6 527 518 43956 9 100 9 527 507 135763
 A553湖南人文科技学院  15 100 2 521 512 47527 20 100 20 514 490 154832
 A554湖南商学院        6 100 6 570 565 16706 9 100 9 544 520 119878
 A555南华大学          13 100 13 585 542 28827 84 100 84 568 543 92279
 A566广东海洋大学      9 100 9 567 552 81564
 A571广东医学院        1 100 1 540 540 30302 7 100 7 593 569 61765
 A573广东药学院        4 100 4 564 553 80486
 A576韶关学院          5 100 5 541 491 154807
 A577惠州学院          4 100 4 549 539 30692 4 100 4 528 516 125499
 A578韩山师范学院      9 105 10 525 521 41960 9 100 9 508 500 144470
 A580肇庆学院          5 100 5 100 5 532 501 142370
 A589海南大学          23 101 24 576 563 17893 35 103 37 606 555 77191
 A592广东财经大学      3 100 3 583 573 13216 3 100 3 605 582 48727
 A594广西科技大学      35 100 35 548 519 121517
 A595桂林电子科技大学  17 100 17 553 539 30929 67 105 71 588 550 83061
 A595桂林电子科技大学 (边防子女) 3 100 2 105
 A596桂林理工大学      4 100 4 534 519 43227 36 100 36 558 537 98741
 A598广西医科大学      2 100 2 550 522 117824
 A598广西医科大学     (中外合作) 10 100 10 522 493 152330
 A600广西中医药大学    4 100 4 557 552 23088 9 100 9 556 537 99667
 A600广西中医药大学   (中外合作) 1 100 1 100 1 494 494 151074
 A601桂林医学院        10 100 10 534 513 128851
 A602广西师范大学      13 105 14 573 552 23202 22 105 24 579 523 116774
 A603广西师范学院      2 100 2 532 530 36228 2 100 2 500 497 147321
 A605河池学院          15 100 15 510 491 154673
 A606玉林师范学院      5 100 5 530 523 40585 5 100 4 504 490 155525
 A607广西艺术学院      5 100 4 549 515 45809
 A608广西民族大学      4 100 4 554 531 35615 27 100 27 565 515 126983
 A609百色学院          10 100 6 522 510 48649
 A615西南石油大学      6 100 6 563 553 22936 10 100 10 566 558 73560
 A616成都理工大学      10 100 10 562 549 25137 35 100 35 612 567 64031
 A617重庆邮电大学      5 100 5 586 573 57402
 A619西南科技大学      27 100 27 568 538 31694 35 100 35 565 522 117210
 A621成都信息工程大学  12 100 12 575 555 21842 61 100 61 593 560 71359
 A622四川理工学院      10 100 10 538 524 40090 30 100 30 545 520 119886
 A623西华大学          12 100 12 569 559 19866 43 100 43 564 550 83355
 A623西华大学         (边防子女) 1 100 2 100
 A628西昌学院          5 100 3 516 512 47280 5 100 5 511 505 137851
 A631重庆医科大学      35 100 35 603 569 61383
 A632四川医科大学      17 100 17 608 558 74118
 A633成都中医药大学    6 100 6 600 570 14314 10 100 10 579 562 68997
 A634川北医学院        10 120 12 561 543 91525
 A636四川师范大学      12 100 12 574 561 18588 18 100 18 574 551 82297
 A637重庆师范大学      9 120 11 570 563 17897 11 120 14 563 554 78257
 A638西华师范大学      6 100 6 545 537 31838 28 100 28 543 518 122396
 A639绵阳师范学院      3 100 3 530 520 42608 3 100 3 511 501 143186
 A640内江师范学院      5 100 5 501 494 151399
 A642重庆文理学院      12 100 12 558 537 31796 12 100 12 538 516 124810
 A643重庆三峡学院      11 100 11 542 530 36240 24 100 24 554 513 128273
 A644四川文理学院      15 100 15 529 514 45967 20 100 20 507 501 143259
 A647长江师范学院      5 100 5 529 526 38615 8 100 8 507 502 141766
 A649乐山师范学院      30 100 30 538 523 40780 25 100 25 525 501 142377
 A650四川外国语大学    5 130 7 599 572 13683 5 130 7 577 563 67952
 A650四川外国语大学   (中外合作) 6 120 8 577 561 18790 5 120 6 564 560 71640
 A653成都体育学院      4 100 4 547 522 41009 21 100 21 548 509 133735
 A656西南民族大学      42 100 42 574 523 40367 56 100 56 565 501 143134
 A660贵州医科大学      1 100 1 535 535 33085 5 100 5 571 559 73053
 A661遵义医学院        5 100 20 100 20 557 529 108525
 A663贵州师范大学      3 100 3 532 529 37088 2 100 2 517 515 126054
 A664遵义师范学院      1 100 1 523 523 40680
 A666兴义民族师范学院  2 100 2 517 510 48284 2 100
 A667安顺学院          3 100 3 517 512 47468 2 100 1 497 497 147577
 A669凯里学院          3 100 3 531 520 42568 3 100 1 491 491 153767
 A670黔南民族师范学院  2 100 1 516 516 44684 2 100 1 495 495 149969
 A671贵州财经大学      4 100 1 519 519 43250
 A671贵州财经大学     (中外合作) 6 100 6 549 529 36879 13 100 13 553 519 121586
 A674昆明理工大学      9 100 9 572 538 31342 29 100 29 572 556 76063
 A676云南农业大学      6 100 6 539 525 38960 21 100 21 548 516 125270
 A676云南农业大学     (中外合作) 1 100 1 500 500 143556
 A677西南林业大学      10 100 10 562 538 31247 46 100 46 568 516 124636
 A678昆明医科大学      1 100 1 538 538 31616 11 100 11 610 564 67067
 A679大理大学          10 100 10 544 529 36790 37 100 37 549 523 116841
 A680云南中医学院      8 100 8 551 540 30479 8 100 8 537 523 116720
 A681云南师范大学      6 100 6 561 547 25905 10 100 10 548 531 106771
 A684曲靖师范学院      6 100 6 525 514 45987 8 100 8 516 494 151225
 A685普洱学院          8 100 5 514 510 48910 2 100 2 501 499 145720
 A687红河学院          9 100 9 528 518 43765 6 100 6 504 501 142887
 A689云南财经大学      27 100 27 575 553 22602 43 100 43 601 559 72443
 A690云南艺术学院      1 100 1 556 556 21477 2 100 2 562 509 133807
 A691云南民族大学      14 100 14 542 525 38996 16 100 16 553 518 122381
 A694西藏大学          36 100 36 565 530 36167 122 100 122 574 505 138179
 A695西藏民族大学      57 100 57 544 524 39906 50 100 50 550 511 131040
 A702西安工业大学      10 100 10 562 548 25557 27 100 27 569 559 73173
 A705西安石油大学      13 100 13 567 557 20865 56 110 62 582 558 73867
 A709西安工程大学      33 110 37 574 543 91236
 A716陕西中医药大学    8 100 8 564 528 37451 12 100 12 560 538 98387
 A719延安大学          19 100 19 555 542 29307 20 100 20 550 527 111599
 A720陕西理工学院      3 100 3 531 528 37369 10 100 10 541 519 121510
 A723渭南师范学院      1 100 1 525 525 39357 1 100 1 520 520 119937
 A724西安外国语大学    15 100 15 587 574 13051 19 100 19 596 568 62472
 A727西安体育学院      2 100
 A731兰州理工大学      6 105 7 542 535 33343 129 105 136 575 551 81869
 A732兰州交通大学      13 100 13 567 556 21179 87 100 87 592 560 71658
 A733甘肃农业大学      40 100 40 528 514 127613
 A735甘肃中医药大学    10 105 11 568 542 28821 15 105 16 566 527 111928
 A736西北师范大学      19 120 23 576 555 21845 24 120 29 571 531 106444
 A737兰州城市学院      4 100 4 525 517 44232 6 100 6 512 503 140983
 A738陇东学院          5 100 5 520 516 44915 10 100 10 505 493 151741
 A739天水师范学院      6 100 6 533 519 43192 4 100 4 505 500 143529
 A740河西学院          3 100 3 523 519 43061 24 100 24 506 497 147208
 A741兰州财经大学      22 100 22 573 556 21037 34 100 34 577 547 87094
 A742西北民族大学      27 100 27 556 537 31992 49 100 49 543 515 125947
 A742西北民族大学     (中外合作) 2 100 2 534 521 41831
 A742西北民族大学     (民族预科) 2 100 2 519 512 47446 2 100 2 493 490 155806
 A746青海师范大学      4 100 4 540 535 33090 6 100 6 523 514 127484
 A748青海民族大学      20 100 20 545 526 38395 51 100 51 532 507 136267
 A749宁夏大学          2 100 2 562 559 19694 5 100 5 562 552 81540
 A749宁夏大学         (中外合作) 3 100 3 562 555 21700 3 100 3 574 558 74591
 A753宁夏师范学院      2 100 2 524 523 40417 2 100 2 525 512 130214
 A757塔里木大学        50 100 50 526 498 146481
 A758新疆农业大学      25 100 25 534 500 144244
 A759石河子大学        6 100 6 566 550 24279 22 100 22 566 536 99790
 A760新疆医科大学      28 100 28 570 532 105714
 A762新疆师范大学      25 100 25 560 528 37323 52 100 52 545 506 136952
 A763喀什大学          20 100 20 517 510 48483 31 100 31 509 490 154978
 A764伊犁师范学院      24 100 19 520 510 48881 52 100 9 497 490 155899
 A766新疆财经大学      3 100 3 568 539 30871 7 100 6 566 491 154012
 A768新疆艺术学院      9 100 6 100
 A792天津城建大学      35 120 42 569 559 73250
 A798河北科技师范学院  30 100 30 528 508 134228
