2016南开大学滨海学院录取分数线_历年分数线2015-2013
高考填报志愿时,南开大学滨海学院录取分数线和南开大学滨海学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是零二七高考网为大家整理的2015-2013南开大学滨海学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:天津),供大家参考:
南开大学滨海学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 458 | 376 | - | - | - | 本科三批 |
2014 | 438 | 353 | - | - | - | 本科三批 |
2013 | 450 | - | 421 | - | - | 本科三批 |
2012 | 446 | - | 418 | 305 | 113 | 本科三批 |
2011 | 459 | - | 411 | - | - | 本科三批 |
2010 | 520 | - | 435 | - | - | 本科三批 |
2009 | 475 | - | 423 | - | - | 本科三批 |
2008 | 520 | - | 452 | - | - | 本科三批 |
2007 | 469 | - | 447 | 398 | 49 | 本科三批 |
2006 | 463 | - | 440 | 430 | 10 | 本科三批 |
南开大学滨海学院历年分数线【文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 485 | 385 | - | - | - | 本科三批 |
2014 | 461 | 366 | - | - | - | 本科三批 |
2013 | 481 | - | 463 | - | - | 本科三批 |
2012 | 499 | - | 471 | 378 | 93 | 本科三批 |
2011 | 492 | - | 450 | - | - | 本科三批 |
2010 | 506 | - | 460 | - | - | 本科三批 |
2009 | 486 | - | 457 | - | - | 本科三批 |
2008 | 520 | - | 477 | - | - | 本科三批 |
2007 | 496 | - | 469 | 429 | 40 | 本科三批 |
2006 | 449 | - | 427 | 410 | 17 | 本科三批 |
南开大学滨海学院 10-15 年在天津市录取分数及 2016 年招生计划
专业名称 | 科类 | 2016 年 招生计划 | 2015 年录取分数 | 2014 年录取分数 | 2013 年录取分数 | 2012 年录取分数 | 2011 年录取分数 | 2010 年录取分数 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
数字媒体技术 | 理工类 | 458 | 450 | 453 | 438 | 431 | 435 | 423 | 419 | 421 | 424 | 410 | 415 | 416 | 397 | 403 | 442 | 429 | 433 | |
数字媒体技术(数字影视动画技术与应用方向) | 理工类 | 465 | 449 | 453 | 437 | 431 | 434 | 426 | 417 | 421 | 424 | 411 | 418 | 442 | 396 | 409 | 438 | 428 | 430 | |
计算机科学与技术(数字仿真与游戏设计方向) | 理工类 | 455 | 451 | 453 | 436 | 430 | 433 | 427 | 417 | 421 | 424 | 412 | 418 | 432 | 402 | 413 | 438 | 428 | 431 | |
电子信息科学与技术(电子信息工程方向) | 理工类 | 453 | 449 | 451 | 438 | 430 | 433 | 426 | 417 | 420 | 424 | 411 | 416 | 416 | 401 | 408 | 444 | 430 | 433 | |
电子信息科学与技术(物联网技术方向) | 理工类 | 455 | 449 | 452 | 435 | 431 | 437 | 428 | 417 | 422 | 425 | 414 | 419 | |||||||
通信工程 | 理工类 | 457 | 449 | 451 | 436 | 430 | 433 | 428 | 417 | 420 | 424 | 413 | 418 | 425 | 404 | 412 | 458 | 430 | 434 | |
金融工程 | 理工类 | 459 | 455 | 457 | 438 | 434 | 435 | 450 | 422 | 427 | 441 | 424 | 427 | 459 | 416 | 426 | 444 | 438 | 440 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | 470 | 456 | 459 | 438 | 433 | 435 | 428 | 417 | 425 | 439 | 428 | 434 | 428 | 425 | 426 | 520 | 443 | 461 | |
市场营销 | 理工类 | 455 | 451 | 452 | 437 | 430 | 433 | 424 | 420 | 422 | 424 | 421 | 423 | 445 | 417 | 426 | 450 | 439 | 441 | |
工商管理(拍卖与典当方向) | 理工类 | 468 | 459 | 462 | 443 | 432 | 436 | 426 | 421 | 424 | 428 | 424 | 426 | 421 | 417 | 419 | 456 | 438 | 443 | |
工商管理(期货交易与管理方向) | 理工类 | 454 | 450 | 451 | 436 | 430 | 432 | 426 | 419 | 421 | 423 | 422 | 422.5 | |||||||
物流管理 | 理工类 | 454 | 452 | 453 | 437 | 431 | 433 | 426 | 421 | 424 | 424 | 422 | 423 | 423 | 417 | 420 | 448 | 435 | 442 | |
财务管理 | 理工类 | 471 | 449 | 461 | 460 | 439 | 448 | 454 | 428 | 434 | 446 | 429 | 435 | 446 | 424 | 429 | 460 | 447 | 452 | |
行政管理(电子政务方向) | 理工类 | 454 | 449 | 451 | 436 | 430 | 432 | 425 | 418 | 421 | 433 | 418 | 421 | 425 | 410 | 417 | 444 | 434 | 438 | |
公共事业管理 | 理工类 | 450 | 449 | 449.5 | 436 | 430 | 432 | 456 | 417 | 426 | 426 | 415 | 419 | 416 | 407 | 413 | 440 | 432 | 435 | |
应用心理学(人力资源管理方向) | 理工类 | 457 | 451 | 454 | 434 | 430 | 431 | 437 | 421 | 425 | 424 | 421 | 422 | 416 | 414 | 415 | 445 | 437 | 440 | |
应用心理学(心理健康咨询与教育方向) | 理工类 | 449 | 449 | 449 | 436 | 430 | 432 | 427 | 418 | 421 | 424 | 419 | 421 | 427 | 410 | 417 | 439 | 431 | 434 | |
环境科学 | 理工类 | 454 | 449 | 452 | 438 | 430 | 434 | 422 | 417 | 420 | 423 | 410 | 415 | 429 | 401 | 410 | 450 | 429 | 433 | |
环境工程 | 理工类 | 454 | 449 | 451 | 438 | 431 | 434 | 426 | 417 | 421 | 423 | 411 | 416 | 425 | 403 | 411 | 442 | 433 | 436 | |
保险学 | 理工类 | 464 | 452 | 458 | 431 | 430 | 430.5 | 421 | 417 | 419 | 421 | 416 | 418 | 424 | 408 | 413 | ||||
金融学 | 理工类 | 468 | 457 | 461 | 449 | 438 | 442 | 434 | 427 | 429 | 442 | 428 | 433 | 456 | 424 | 433 | 479 | 452 | 463 | |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 454 | 449 | 451 | 438 | 430 | 434 | 426 | 417 | 420 | 421 | 413 | 417 | 416 | 412 | 414 | 447 | 434 | 438 | |
工业工程 | 理工类 | 451 | 449 | 450 | 437 | 430 | 433 | 422 | 417 | 419 | 424 | 417 | 421 | 422 | 405 | 410 | 438 | 431 | 433 | |
合计 | 理工类 | 471 | 449 | 454 | 460 | 430 | 434 | 456 | 417 | 423 | 446 | 410 | 419 | 459 | 396 | 416 | 520 | 428 | 440 |
2015年理科二本线459分,三本线376分,最低分低二本线10分,高三本线73分;
2014年理科二本线439分,三本线353分,最低分低二本线9分,高三本线77分;
2013年理科二本线436分,三本线318分,最低分低二本线19分,高三本线99分;(2013年首次平行志愿录取)
2012年理科二本线440分,三本线305分,最低分低二本线30分,高三本线105分;
2011年理科二本线429分,三本线302分,最低分低二本线33分,高三本线94分;
2010年理科二本线445分,三本线355分,最低分低二本线17分,高三本线73分;
专业名称 | 科类 | 2016 年 招生计划 | 2015 年录取分数 | 2014 年录取分数 | 2013 年录取分数 | 2012 年录取分数 | 2011 年录取分数 | 2010 年录取分数 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
国际经济与贸易 | 文史类 | 499 | 491 | 494 | 472 | 463 | 469 | 471 | 463 | 466 | 499 | 478 | 485 | 466 | 461 | 463 | 490 | 464 | 472 | |
市场营销 | 文史类 | 492 | 481 | 485 | 462 | 456 | 459 | 471 | 461 | 463 | 477 | 471 | 473 | 460 | 445 | 450 | 466 | 456 | 460 | |
工商管理(拍卖与典当方向) | 文史类 | 491 | 489 | 490.5 | 470 | 461 | 464 | 473 | 461 | 465 | 488 | 472 | 476 | 492 | 448 | 456 | 476 | 458 | 462 | |
工商管理(期货交易与管理方向) | 文史类 | 493 | 484 | 489 | 472 | 455 | 458 | 467 | 460 | 462 | 483 | 473 | 476 | |||||||
物流管理 | 文史类 | 489 | 482 | 485 | 467 | 455 | 459 | 471 | 460 | 463 | 478 | 471 | 474 | 463 | 450 | 456 | 464 | 459 | 461 | |
财务管理 | 文史类 | 505 | 497 | 500 | 481 | 474 | 477 | 489 | 469 | 473 | 492 | 480 | 484 | 475 | 461 | 467 | 506 | 453 | 473 | |
法学(律师方向) | 文史类 | 502 | 480 | 487 | 484 | 456 | 463 | 474 | 462 | 465 | 489 | 469 | 472 | 474 | 443 | 449 | 467 | 455 | 457 | |
公共事业管理 | 文史类 | 486 | 477 | 481 | 461 | 455 | 457 | 469 | 459 | 462 | 480 | 470 | 473 | 459 | 450 | 455 | 461 | 458 | 460 | |
商务英语 | 文史类 | 495 | 477 | 482 | 479 | 455 | 458 | 473 | 458 | 464 | 484 | 466 | 470 | 486 | 443 | 452 | 487 | 454 | 466 | |
日语(外经贸翻译方向) | 文史类 | 492 | 484 | 487 | 460 | 459 | 459.5 | 464 | 458 | 461 | 492 | 465 | 468 | 461 | 441 | 450 | 490 | 453 | 458 | |
广告学 | 文史类 | 486 | 477 | 483 | 471 | 455 | 461 | 471 | 458 | 461 | 480 | 465 | 468 | 455 | 442 | 447 | 487 | 453 | 461 | |
保险学 | 文史类 | 495 | 477 | 484 | 460 | 457 | 459 | 461 | 458 | 459 | 476 | 468 | 470 | 449 | 443 | 445 | 464 | 456 | 460 | |
金融学 | 文史类 | 501 | 499 | 500 | 492 | 473 | 478 | 481 | 466 | 470 | 493 | 481 | 485 | 482 | 459 | 467 | 492 | 467 | 475 | |
行政管理(电子政务方向) | 文史类 | 488 | 477 | 482 | 462 | 459 | 460 | 468 | 458 | 461 | 475 | 470 | 472 | 462 | 446 | 451 | 465 | 455 | 458 | |
应用心理学(人力资源管理方向) | 文史类 | 482 | 477 | 479 | 484 | 474 | 478 | 467 | 450 | 457 | 484 | 462 | 471 | |||||||
应用心理学(心理健康咨询与教育方向) | 文史类 | 492 | 477 | 481 | 489 | 469 | 478 | 453 | 446 | 449 | 476 | 455 | 461 | |||||||
信息管理与信息系统 | 文史类 | 503 | 478 | 484 | ||||||||||||||||
合计 | 文史类 | 505 | 477 | 487 | 492 | 455 | 463 | 489 | 458 | 465 | 499 | 464 | 473 | 492 | 440 | 454 | 506 | 453 | 463 |
2015年文科二本线486分,三本线385分,最低分低二本线9分,高三本线92分;
2014年文科二本线462分,三本线366分,最低分低二本线7分,高三本线89分;
2013年文科二本线474分,三本线376分,最低分低二本线16分,高三本线82分;(2013年首次平行志愿录取)
2012年文科二本线489分,三本线378分,最低分低二本线25分,高三本线86分;
2011年文科二本线460分,三本线365分,最低分低二本线20分,高三本线75分;
2010年文科二本线466,三本线390分,最低分低二本线13分,高三本线63分;
招生专业 | 科类 | 2016年招生计划 | 2015年 | 2014年 | ||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||||||||
金融学(2+2)国际班 | 文科 | 481 | 433 | 455 | 467 | 433 | 446 | |||||||||||||||
理科 | 458 | 416 | 436 | 430 | 418 | 424 |
环境设计 | 艺术文 | 2015年专业最高256.3,最低174;文化最高436,最低349;综合最高333,最低297; 2014年专业最高261.3,最低199;文化最高420,最低334;综合最高326.95,最低290.35; 2013年专业最高262.3,最低202.1;文化最高417,最低333;综合最高323,最低290.55; 2012年专业最高262,最低203;文化最高473,最低367;综合最高344.5,最低302.5; 2011年专业最高262,最低182;文化最高417,最低321;综合最高318.5,最低282; 2010年专业最高255.6,最低198.6;文化最高395,最低304;综合最高307,最低271.3; | |||||||||
视觉传达设计 | |||||||||||
雕塑 | |||||||||||
环境设计 | 艺术理 | 2015年专业最高241.7,最低201.7;文化最高422,最低348;综合最高320.7,最低290.5; 2010年专业最高256,最低189.3;文化最高405,最低313;综合最高307,最低256; | |||||||||
视觉传达设计 | |||||||||||
雕塑 |
艺考用户说说
友善是交流的起点