湘潭大学2015年黑龙江录取情况统计
| 院系名称 | 专业名称 | 文科 | 理科 |
|---|
| 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|
| 哲学系 | 哲学 | | 543 | 544 | 543.5 | 2 | | | | | |
| 历史系 | 国际事务与国际关系 | | 542 | 542 | 542 | 2 | | | | | |
| 历史系 | 中国共产党历史 | | 541 | 546 | 543.5 | 2 | | | | | |
| 历史系 | 历史学 | | 541 | 547 | 543.3 | 3 | | | | | |
| 历史系 | 文化产业管理 | | 547 | 548 | 547.3 | 3 | | | | | |
| 商学院 | 金融学 | | 551 | 557 | 553.7 | 3 | | | | | |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | | | | | | | 548 | 551 | 549.5 | 2 |
| 商学院 | 会计学 | | 553 | 557 | 555 | 2 | | | | | |
| 商学院 | 审计学 | | 551 | 559 | 555 | 2 | | 558 | 560 | 559 | 2 |
| 公共管理学院 | 政治学与行政学 | | 543 | 545 | 543.7 | 3 | | | | | |
| 公共管理学院 | 图书馆学 | | 544 | 547 | 545.5 | 2 | | | | | |
| 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | | | | | | | 543 | 545 | 543.6 | 5 |
| 旅游管理学院 | 人力资源管理 | | 547 | 549 | 548 | 2 | | | | | |
| 旅游管理学院 | 旅游管理 | | 546 | 548 | 547 | 2 | | | | | |
| 旅游管理学院 | 酒店管理 | | 545 | 550 | 547.5 | 2 | | | | | |
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | | 542 | 551 | 544.8 | 5 | | | | | |
| 文学与新闻学院 | 新闻学 | | 547 | 550 | 548 | 3 | | | | | |
| 外国语学院 | 英语 | | 545 | 548 | 546.7 | 3 | | | | | |
| 外国语学院 | 法语 | | 552 | 552 | 552 | 2 | | | | | |
| 外国语学院 | 日语 | | 549 | 549 | 549 | 1 | | | | | |
| 外国语学院 | 汉语国际教育 | | 548 | 551 | 549.7 | 3 | | | | | |
| 数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | | | | | | | 552 | 555 | 553.5 | 2 |
| 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | | | | | | | 544 | 553 | 548 | 3 |
| 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | | | | | | | 545 | 549 | 547 | 2 |
| 化学学院 | 药学 | | | | | | | 547 | 548 | 547.5 | 2 |
| 化工学院 | 化学工程与工艺 | | | | | | | 543 | 544 | 543.5 | 2 |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | | | | | | | 547 | 552 | 549.5 | 2 |
| 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | | | | | | | 544 | 544 | 544 | 3 |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | | | | | | | 548 | 549 | 548.5 | 2 |
| 土木工程与力学学院 | 土木工程 | | | | | | | 544 | 545 | 544.5 | 2 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点