河北美术学院2015年录取分数线如下:
2015年本科分省分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 专业高分 | 专业低分 | 文化高分 | 文化低分 |
河北省 | 文史 | 服装设计与工程 | 校考 | 校考 | 475 | 338 |
河北省 | 文史 | 风景园林 | 校考 | 校考 | 438 | 337 |
河北省 | 理工 | 服装设计与工程 | 校考 | 校考 | 432 | 260 |
河北省 | 理工 | 风景园林 | 校考 | 校考 | 440 | 270 |
河北省 | 联考未涉及的校考 | 广播电视编导 | 校考 | 校考 | 438 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 绘画 | 245 | 210 | 408 | 311 |
河北省 | 美术联考 | 公共艺术 | 256 | 210 | 408 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 美术学 | 226 | 181 | 406 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 雕塑 | 215 | 194 | 362 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 工艺美术 | 224 | 182 | 417 | 317 |
河北省 | 美术联考 | 艺术与科技 | 240 | 185 | 407 | 310 |
河北省 | 美术联考 | 视觉传达设计 | 227 | 181 | 409 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 环境设计 | 237 | 188 | 465 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 服装与服饰设计 | 227 | 182 | 368 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 产品设计 | 229 | 184 | 433 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 艺术设计学 | 209 | 204 | 323 | 314 |
河北省 | 美术联考 | 数字媒体艺术 | 236 | 183 | 393 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 影视摄影与制作 | 205 | 191 | 358 | 318 |
河北省 | 美术联考 | 戏剧影视美术设计 | 229 | 190 | 411 | 309 |
河北省 | 联考未涉及的校考 | 书法学 | 校考 | 校考 | 486 | 226 |
河北省 | 联考未涉及的校考 | 动画 | 校考 | 校考 | 453 | 222 |
安徽省 | 艺术 | 书法学 | 校考 | 校考 | 457 | 335 |
安徽省 | 艺术 | 广播电视编导 | 校考 | 校考 | 481 | 362 |
安徽省 | 艺术 | 环境设计 | 292 | 283 | 700 | 691 |
海南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 200 | 189 | 457 | 418 |
海南 | 艺术(文) | 环境设计 | 200 | 197 | 471 | 416 |
江西 | 艺术类 | 书法学 | 校考 | 校考 | 444 | 231 |
江西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 校考 | 校考 | 286 | 286 |
江西 | 艺术类 | 工艺美术 | 215 | 203 | 330 | 231 |
江西 | 艺术类 | 环境设计 | 225 | 201 | 312 | 221 |
辽宁省 | 艺术(文) | 书法学 | 187 | 121 | 391 | 299 |
辽宁省 | 艺术(文) | 环境设计 | 246 | 204 | 370 | 307 |
辽宁省 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 98 | 92 | 395 | 316 |
辽宁省 | 艺术(理) | 书法学 | 159 | 153 | 356 | 337 |
辽宁省 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 98 | 97 | 340 | 313 |
重庆 | 艺术类 | 书法学 | 188 | 152 | 502 | 380 |
重庆 | 艺术类 | 广播电视编导 | 246 | 233 | 443 | 424 |
重庆 | 艺术类 | 雕塑 | 237 | 237 | 384 | 384 |
重庆 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 228 | 212 | 422 | 390 |
重庆 | 艺术类 | 环境设计 | 231 | 211 | 469 | 368 |
重庆 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 217 | 443 | ||
重庆 | 艺术类 | 动画 | 223 | 210 | 409 | 368 |
福建 | 艺术书法类 文科类 | 书法学 | 253 | 235 | 373 | 300 |
福建 | 艺术书法类 ?理科类 | 书法学 | 221 | 221 | 305 | 305 |
福建 | 艺术美术类 ?文科类 | 环境设计 | 236 | 231 | 374 | 315 |
吉林 | 艺术(文) | 书法学 | 校考 | 校考 | 331 | 259 |
吉林 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 校考 | 校考 | 249 | 249 |
吉林 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 校考 | 校考 | 264 | 254 |
吉林 | 艺术(文) | 环境设计 | 305 | 301 | 417 | 263 |
吉林 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 校考 | 校考 | 296 | 270 |
黑龙江 | 艺术(文) | 书法学 | 375 | 250 | ||
黑龙江 | 艺术(文) | 绘画 | 236 | 216 | 355 | 249 |
黑龙江 | 艺术(文) | 环境设计 | 234 | 221 | 346 | 253 |
广西 | 文史+书法类 | 书法学 | 276 | 276 | 281 | 281 |
广西 | 文史+美术类 | 环境设计 | 253 | 253 | 319 | 319 |
广西 | 艺术文类 | 服装与服饰设计 | 93 | 90 | 364 | 251 |
广西 | 艺术文类 | 数字媒体艺术 | 116 | 99 | 424 | 252 |
广西 | 艺术文类 | 影视摄影与制作 | 92 | 83 | 388 | 244 |
广西 | 艺术理类 | 数字媒体艺术 | 114 | 101 | 271 | 241 |
广西 | 艺术理类 | 影视摄影与制作 | 88 | 83 | 345 | 264 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 197 | 197 | 368 | 368 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 225 | 187 | 395 | 304 |
江苏 | 艺术类校考 | 广播电视编导 | 93 | 86 | 291 | 182 |
江苏 | 艺术类省统考 | 环境设计 | 233 | 188 | 258 | 235 |
陕西 | 艺术(文) | 书法学 | 171 | 160 | 397 | 310 |
陕西 | 艺术(理) | 书法学 | 171 | 140 | 370 | 314 |
四川 | 艺体类--专业文考上线后全部投档 | 书法学 | 170 | 140 | 431 | 380 |
四川 | 艺体类--专业文考上线后全部投档 | 环境设计 | 252 | 214 | 426 | 380 |
四川 | 艺体类--专业文考上线后全部投档 | 服装与服饰设计 | 247 | 215 | 410 | 383 |
天津 | 艺术(文) | 绘画 | 214.7 | 214.3 | 405 | 337 |
天津 | 艺术(文) | 环境设计 | 259.3 | 217 | 373 | 325 |
内蒙古 | 其他艺术 | 书法学 | 校考 | 校考 | 409 | 245 |
内蒙古 | 汉授美术 | 环境设计 | 207 | 199 | 302 | 261 |
内蒙古 | 汉授美术 | 产品设计 | 201 | 192 | 283 | 227 |
青海 | 艺术(文) | 环境设计 | 279 | 202 | 416 | 346 |
青海 | 艺术(文) | 产品设计 | 257 | 229 | 364 | 310 |
新疆 | 艺术类 | 书法学 | 178 | 132 | 215 | 138 |
新疆 | 艺术类 | 广播电视编导 | 89 | 80 | 218 | 155 |
新疆 | 艺术类 | 雕塑 | 241 | 223 | 161 | 141 |
新疆 | 艺术类 | 环境设计 | 244 | 224 | 263 | 160 |
新疆 | 艺术类 | 产品设计 | 256 | 224 | 232 | 138 |
新疆 | 艺术类 | 环境设计 | 218 | 218 | 162 | 162 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 书法学 | 260 | 232 | 336 | 249 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 广播电视编导 | 235 | 389 | ||
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 美术学 | 247 | 239 | 404 | 262 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 环境设计 | 247 | 233 | 347 | 269 |
宁夏 | 艺术(文) | 美术学 | 252.37 | 243 | 292 | 273 |
宁夏 | 艺术(文) | 环境设计 | 240.66 | 220.67 | 381 | 268 |
宁夏 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 93 | 86 | 361 | 265 |
山东 | 艺术文 | 书法学 | 192 | 179 | 457 | 332 |
山东 | 艺术文 | 广播电视编导 | 94 | 85 | 444 | 335 |
山东 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 93 | 371 | ||
山东 | 艺术文 | 环境设计 | 244 | 193.34 | 412 | 338 |
山东 | 艺术理 | 书法学 | 192 | 188 | 390 | 327 |
山东 | 艺术理 | 广播电视编导 | 94 | 84 | 384 | 371 |
湖南 | 美术(文) | 环境设计 | 244 | 220 | 421 | 382 |
云南 | 艺术统考美术与艺术设计 | 环境设计 | 222.2 | 213.6 | 343 | 300 |
山西 | 艺术综合 | 书法学 | 78.38 | 71.88 | 346 | 270 |
山西 | 艺术综合 | 绘画 | 241.60 | 220.70 | 292 | 264 |
山西 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 240.40 | 220.00 | 293 | 264 |
山西 | 艺术综合 | 环境设计 | 229.30 | 220.70 | 283 | 253 |
山西 | 艺术综合 | 动画 | 221.10 | 221.10 | 286 | 262 |
山西 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 381 | 263 | ||
广东 | 美术科目组(校考),文理 | 书法学 | 189 | 144 | 457 | 343 |
广东 | 音乐科目组(校考),文理 | 广播电视编导 | 91 | 73 | 364 | 318 |
广东 | 美术科目组(统考),文理 | 环境设计 | 230 | 214 | 497 | 329 |
河南 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 书法学 | 234 | 211 | 352 | 297 |
河南 | 艺术设专业组1 | 雕塑 | 255 | 222 | 354 | 299 |
河南 | 艺术设专业组1 | 环境设计 | 247 | 221 | 372 | 296 |
河南 | 艺术设专业组1 | 服装与服饰设计 | 221 | 221 | 306 | 306 |
河南 | 艺术设专业组1 | 动画 | 231 | 228 | 331 | 311 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 视觉传达设计 | 246 | 210 | 380 | 363 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 环境设计 | 258 | 211 | 415 | 291 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 服装与服饰设计 | 215 | 215 | 295 | 295 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 数字媒体艺术 | 211 | 210 | 387 | 377 |
2015年专科分省分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 专业高分 | 专业低分 | 文化高分 | 文化低分 |
河北 | 美术联考 | 环境艺术设计 | 253 | 165 | 384 | 143 |
河北 | 美术联考 | 建筑装饰工程技术 | 217 | 165 | 288 | 183 |
河北 | 美术联考 | 城市园林 | 223 | 171 | 247 | 173 |
河北 | 美术联考 | 视觉传达艺术设计 | 233 | 161 | 296 | 175 |
河北 | 美术联考 | 广告设计与制作 | 231 | 179 | 293 | 222 |
河北 | 美术联考 | 影视动画 | 226 | 165 | 362 | 166 |
河北 | 美术联考 | 动漫设计与制作(游戏美术设计方向) | 248 | 164 | 442 | 209 |
河北 | 美术联考 | 服装设计 | 235 | 174 | 321 | 191 |
河北 | 美术联考 | 工业设计 | 207 | 189 | 295 | 166 |
河北 | 美术联考 | 产品造型设计 | 205 | 178 | 220 | 212 |
河北 | 美术联考 | 首饰设计 | 226 | 181 | 290 | 219 |
河北 | 美术联考 | 雕塑艺术设计 | 223 | 170 | 322 | 238 |
河北 | 美术联考 | 装饰艺术设计(陶瓷艺术方向) | 226 | 188 | 274 | 223 |
河北 | 美术联考 | 艺术设计(绘画、油画方向) | 251 | 176 | 305 | 194 |
河北 | 美术联考 | 游戏设计与制作 | 230 | 165 | 304 | 196 |
河北 | 联考未涉及的校考 | 艺术设计(书法篆刻方向) | 校考 | 校考 | 326 | 164 |
河北 | 联考未涉及的校考 | 电视节目制作 | 校考 | 校考 | 287 | 226 |
河北 | 文史 | 室内设计技术 | 419 | 237 | ||
河北 | 文史 | 摄影摄像技术 | 399 | 312 | ||
河北 | 理工 | 室内设计技术 | 352 | 210 | ||
河北 | 理工 | 摄影摄像技术 | 410 | 267 | ||
安徽省 | 艺术 | 环境艺术设计 | 综合分投档 | 706 | 682 | |
安徽省 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 综合分投档 | 698 | 687 | |
安徽省 | 艺术 | 动漫设计与制作(游戏美术设计方向) | 综合分投档 | 736 | 690 | |
安徽省 | 艺术 | 服装设计 | 综合分投档 | 693 | 682 | |
安徽省 | 艺术 | 首饰设计 | 综合分投档 | 702 | 695 | |
安徽省 | 艺术 | 雕塑艺术设计 | 综合分投档 | 687 | 687 | |
安徽省 | 艺术 | 艺术设计(绘画、油画方向) | 综合分投档 | 693 | 693 | |
安徽省 | 艺术 | 艺术设计(书法篆刻方向) | 校考 | 校考 | 451 | 192 |
安徽省 | 艺术 | 电视节目制作 | 校考 | 校考 | 360 | 269 |
海南 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 198.8 | 174 | 561 | 277 |
辽宁省 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 236 | 225 | 278 | 201 |
辽宁省 | 艺术(文) | 艺术设计(书法篆刻方向) | 校考 | 校考 | 271 | 203 |
辽宁省 | 艺术(理) | 艺术设计(书法篆刻方向) | 校考 | 校考 | 235 | 235 |
重庆 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 253 | 198 | 469 | 189 |
重庆 | 艺术类 | 室内设计技术 | 241 | 197 | 463 | 295 |
重庆 | 艺术类 | 建筑装饰工程技术 | 200 | 198 | 406 | 294 |
重庆 | 艺术类 | 城市园林 | 219 | 199 | 385 | 277 |
重庆 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 241 | 195 | 479 | 256 |
重庆 | 艺术类 | 摄影摄像技术 | 215 | 201 | 395 | 212 |
重庆 | 艺术类 | 影视动画 | 247 | 200 | 468 | 275 |
重庆 | 艺术类 | 服装设计 | 230 | 203 | 416 | 296 |
重庆 | 艺术类 | 首饰设计 | 207 | 201 | 442 | 351 |
重庆 | 艺术类 | 雕塑艺术设计 | 239 | 209 | 381 | 316 |
重庆 | 艺术类 | 装饰艺术设计(陶瓷艺术方向) | 196 | 196 | 338 | 338 |
重庆 | 艺术类 | 艺术设计(绘画、油画方向) | 229 | 202 | 365 | 207 |
福建 | 艺术美术类 | 首饰设计 | 212 | 192 | 312 | 277 |
福建 | 艺术美术类 | 艺术设计(绘画、油画方向) | 232 | 204 | 331 | 270 |
吉林 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 317 | 278 | 252 | 213 |
吉林 | 艺术(文) | 艺术设计(绘画、油画方向) | 273 | 253 | 232 | 223 |
黑龙江 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 245 | 218 | 305 | 169 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术设计(书法篆刻方向) | 校考 | 校考 | 310 | 152 |
广西 | 文史+美术类 | 环境艺术设计 | 222 | 206 | 326 | 199 |
广西 | 文史+美术类 | 广告设计与制作 | 224 | 202 | 329 | 199 |
广西 | 文史+美术类 | 雕塑艺术设计 | 217 | 217 | 219 | 219 |
广西 | 文史+书法类 | 艺术设计(书法篆刻方向) | 273 | 247 | 360 | 191 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 236 | 188 | 302 | 239 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 雕塑艺术设计 | 229 | 176 | 344 | 240 |
江苏 | 艺术类省统考 | 视觉传达艺术设计 | 194 | 186 | 222 | 213 |
江苏 | 艺术类省统考 | 影视动画 | 205 | 161 | 210 | 186 |
江苏 | 艺术类校考 | 电视节目制作 | 校考 | 校考 | 169 | |
陕西 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 240 | 194 | 348 | 268 |
陕西 | 艺术(文) | 视觉传达艺术设计 | 210 | 202 | 289 | 239 |
陕西 | 艺术(文) | 艺术设计(绘画、油画方向) | 219 | 171 | 393 | 251 |
陕西 | 艺术(理) | 环境艺术设计 | 235 | 199 | 365 | 260 |
四川 | 艺体类 | 环境艺术设计 | 262 | 223 | 370 | 201 |
四川 | 艺体类 | 动漫设计与制作(游戏美术设计方向) | 248 | 229 | 375 | 283 |
四川 | 艺体类 | 服装设计 | 236 | 222 | 359 | 215 |
四川 | 艺体类 | 首饰设计 | 242 | 227 | 335 | 268 |
四川 | 艺体类 | 雕塑艺术设计 | 247 | 230 | 324 | 188 |
四川 | 艺体类 | 艺术设计(绘画、油画方向) | 247 | 230 | 324 | 188 |
内蒙古 | 汉授美术 | 环境艺术设计 | 201 | 143 | 375 | 204 |
内蒙古 | 汉授美术 | 影视动画 | 206 | 143 | 266 | 199 |
内蒙古 | 汉授美术 | 工业设计 | 196 | 172 | 215 | 200 |
内蒙古 | 汉授美术 | 产品造型设计 | 184 | 160 | 219 | 206 |
青海 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 238 | 179 | 348 | 231 |
青海 | 艺术(文) | 产品造型设计 | 258 | 180 | 338 | 231 |
新疆 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 226 | 194 | 212 | 116 |
新疆 | 艺术类 | 工业设计 | 224 | 166 | 226 | 112 |
新疆 | 艺术类 | 产品造型设计 | 232 | 201 | 156 | 116 |
新疆 | 艺术类 | 艺术设计(书法篆刻方向) | 校考 | 校考 | 129 | 129 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 环境艺术设计 | 264 | 203 | 370 | 214 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 建筑装饰工程技术 | 221 | 203 | 348 | 231 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 广告设计与制作 | 236 | 199 | 311 | 215 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 电视节目制作 | 215 | 188 | 384 | 335 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 影视动画 | 222 | 200 | 329 | 247 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 服装设计 | 236 | 214 | 329 | 280 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 工业设计 | 223 | 210 | 392 | 313 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 首饰设计 | 206 | 206 | 286 | 286 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 雕塑艺术设计 | 214 | 213 | 373 | 312 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 艺术设计(绘画、油画方向) | 281 | 203 | 314 | 230 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 艺术设计(书法篆刻方向) | 233 | 199 | 377 | 222 |
宁夏 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 231.67 | 181 | 370 | 212 |
宁夏 | 艺术(文) | 电视节目制作 | 校考 | 校考 | 294 | 226 |
山东 | 艺术文 | 环境艺术设计 | 270.67 | 196.66 | 349 | 244 |
山东 | 艺术文 | 建筑装饰工程技术 | 276 | 189 | 356 | 234 |
山东 | 艺术文 | 电视节目制作 | 校考 | 校考 | 307 | 288 |
山东 | 艺术文 | 艺术设计(书法篆刻方向) | 校考 | 校考 | 409 | 291 |
山东 | 艺术理 | 环境艺术设计 | 210.66 | 210.66 | 313 | 313 |
山东 | 艺术理 | 电视节目制作 | 校考 | 校考 | 307 | 288 |
山东 | 艺术理 | 艺术设计(书法篆刻方向) | 校考 | 校考 | 409 | 291 |
湖南 | 美术(文) | 视觉传达艺术设计 | 221 | 200 | 309 | 263 |
湖南 | 书法(文) | 艺术设计(书法篆刻方向) | 239 | 227 | 422 | 390 |
山西 | 艺术综合 | 环境艺术设计 | 230 | 190 | 326 | 172 |
山西 | 艺术综合 | 室内设计技术 | 231 | 190 | 307 | 212 |
山西 | 艺术综合 | 视觉传达艺术设计 | 218 | 190 | 298 | 179 |
山西 | 艺术综合 | 动漫设计与制作(游戏美术设计方向) | 224 | 190 | 356 | 186 |
山西 | 艺术综合 | 雕塑艺术设计 | 203 | 188 | 263 | 185 |
山西 | 艺术综合 | 艺术设计(绘画、油画方向) | 222 | 191 | 265 | 182 |
山西 | 艺术综合 | 艺术设计(书法篆刻方向) | 80 | 68 | 362 | 227 |
山西 | 艺术综合 | 电视节目制作 | 校考 | 校考 | 263 | 221 |
广东 | 美术科(校考) | 艺术设计(书法篆刻方向) | 校考 | 校考 | 301 | 261 |
河南 | 文科综合 | 环境艺术设计 | 366 | 235 | ||
河南 | 艺术专业组2 | 视觉传达艺术设计 | 274 | 219 | 291 | 172 |
河南 | 艺术专业组2 | 影视动画 | 262 | 219 | 295 | 251 |
河南 | 文科综合 | 服装设计 | 253 | 253 | ||
河南 | 非艺类 | 艺术设计(书法篆刻方向) | 275 | 201 | 385 | 191 |
河南 | 理科综合 | 环境艺术设计 | 293 | 259 | ||
河南 | 非艺类 | 艺术设计(书法篆刻方向) | 246 | 201 | 287 | 229 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 环境艺术设计 | 244 | 186 | 355 | 219 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 动漫设计与制作(游戏美术设计方向) | 227 | 199 | 349 | 214 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 服装设计 | 215 | 203 | 326 | 197 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 雕塑艺术设计 | 231 | 207 | 248 | 203 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 艺术设计(绘画、油画方向) | 266 | 203 | 349 | 249 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 服装工艺技术 | 200 | 196 | 337 | 306 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 游戏设计与制作 | 247 | 190 | 415 | 231 |
更多河北美术学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击河北美术学院专题页:/gaokao/Special/hebeimeishuxueyuan/
艺考用户说说
友善是交流的起点