| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 林学 | 2014 | 368 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2014 | 368 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用生物科学 | 2014 | 371 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 植物保护 | 2014 | 372 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2014 | 374 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 森林工程 | 2014 | 376 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 377 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2014 | 378 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 森林保护 | 2014 | 384 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 动物科学 | 2014 | 386 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 农业资源与环境 | 2014 | 390 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2014 | 391 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2014 | 394 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2014 | 394 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 406 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 自然地理与资源环境 | 2014 | 409 | -- | -- | 理科 | 二批 |



艺考用户说说
友善是交流的起点