2014辽宁石油化工大学湖南招文理科各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 土木工程 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2014 | 483 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 484 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 石油工程 | 2014 | 492 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2014 | 492 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2014 | 494 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2014 | 494 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2014 | 494 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 油气储运工程 | 2014 | 510 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2014 | 514 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 日语 | 2014 | 528 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2014 | 535 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2014 | 536 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2014 | 551 | -- | -- | 文科 | 二批 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点