南开大学近三年在海南省录取分数和2015年招生计划
| 专业名称 | 科类 | 2015年 | 2014年录取分数 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 |
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 汉语言文学 | 文史 | | 792 | 787 | 790 | 810 | 805 | 808 | 815 | 808 | 812 |
| 法学 | 文史 | | 800 | 794 | 797 | 816 | 790 | 803 | 814 | 810 | 812 |
| 工商管理类 | 文史 | | 804 | 799 | 802 | 829 | 821 | 825 | 828 | 826 | 827 |
| 合计 | | | 804 | 787 | 796 | 829 | 790 | 812 | 828 | 808 | 816 |
| 专业名称 | 科类 | 2015年 | 2014年录取分数 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 |
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 金融学 | 理工 | | 812 | 778 | 795 | 770 | 756 | 763 | 826 | 799 | 813 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | | 774 | 767 | 771 | 765 | 755 | 760 | 790 | 776 | 783 |
| 物理学类 | 理工 | | 795 | 764 | 780 | 788 | 780 | 784 | 776 | 769 | 773 |
| 智能科学与技术 | 理工 | | | | | | | | 795 | 783 | 789 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | | 768 | 765 | 767 | 743 | 743 | 743 | 778 | 768 | 773 |
| 电子信息类 | 理工 | | | | | 738 | 736 | 737 | 783 | 781 | 782 |
| 化学类 | 理工 | | 788 | 788 | 788 | 762 | 735 | 749 | 788 | 780 | 784 |
| 普招合计 | | | 812 | 764 | 779 | 788 | 735 | 756 | 826 | 768 | 785 |
| 电子信息类(贫困专项) | 理工 | | 709 | 705 | 707 | | | | | | |
| 化学类(贫困专项) | 理工 | | 738 | 738 | 738 | | | | | | |
| 贫困专项合计 | | | 738 | 705 | 717 | | | | | | |
艺考用户说说
友善是交流的起点