北京建筑大学2015年录取分数线
年份
地区
计划类型
批次
科类
专业名称
计划数
最高分
最低分
平均分
一批线
二批线
|
2015 | 云南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 568 | 565 | 566.5 | 500 | 425 |
2015 | 云南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 568 | 568 | 568 | 500 | 425 |
2015 | 云南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 563 | 543 | 553 | 500 | 425 |
2015 | 云南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市地下工程方向) | 2 | 559 | 553 | 556 | 500 | 425 |
2015 | 云南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 548 | 543 | 545.5 | 500 | 425 |
2015 | 云南 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 561 | 551 | 556 | 540 | 470 |
2015 | 甘肃 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 1 | 546 | 546 | 546 | 475 | 417 |
2015 | 青海 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 527 | 527 | 527 | 400 | 363 |
2015 | 甘肃 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 534 | 534 | 534 | 475 | 417 |
2015 | 青海 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 电气类(建筑电气与信息类) | 2 | 496 | 420 | 458 | 400 | 363 |
2015 | 甘肃 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 531 | 524 | 527.5 | 475 | 417 |
2015 | 青海 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 478 | 478 | 478 | 400 | 363 |
2015 | 甘肃 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 517 | 510 | 513.5 | 475 | 417 |
2015 | 青海 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 461 | 461 | 461 | 400 | 363 |
2015 | 甘肃 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 4 | 517 | 510 | 513 | 475 | 417 |
2015 | 青海 | 普通本科 | 一批 | 理工 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点