| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 电气工程及其自动化 | 2014 | 333 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2014 | 338 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 342 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2014 | 344 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 348 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2014 | 348 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2014 | 353 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 轨道交通信号与控制 | 2014 | 355 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2014 | 357 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2014 | 359 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2014 | 361 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2014 | 363 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2014 | 375 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 378 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 394 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2014 | 402 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 法语 | 2014 | 405 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2014 | 420 | -- | -- | 文科 | 二批 |



艺考用户说说
友善是交流的起点