| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 应用气象学 | 2014 | 572 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物流工程 | 2014 | 570 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2014 | 570 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 大气科学 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2014 | 562 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 材料物理 | 2014 | 562 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2014 | 561 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2014 | 561 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息安全 | 2014 | 561 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 560 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 552 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2014 | 622 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2014 | 620 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2014 | 618 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2014 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |



艺考用户说说
友善是交流的起点