2014山西大学在陕西招国防生文理科各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 哲学 | 2014 | 560 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 国际政治 | 2014 | 560 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 翻译 | 2014 | 561 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 日语 | 2014 | 561 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2014 | 561 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 社会工作 | 2014 | 562 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 社会学 | 2014 | 562 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2014 | 562 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 2014 | 563 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 广告学 | 2014 | 564 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 历史学 | 2014 | 564 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 劳动与社会保障 | 2014 | 564 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 学前教育 | 2014 | 564 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2014 | 565 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 考古学 | 2014 | 565 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 教育学 | 2014 | 566 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2014 | 567 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 2014 | 569 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 新闻学 | 2014 | 570 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 环境科学 | 2014 | 530 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 自然地理与资源环境 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 英语 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 材料化学 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 生物科学 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 电子商务 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 统计学 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 食品科学与工程 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 化学 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 环境生态工程 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 电子信息科学与技术 | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2014 | 539 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 539 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 2014 | 540 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 经济统计学 | 2014 | 540 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 应用心理学 | 2014 | 542 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2014 | 542 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 会计学 | 2014 | 544 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 物理学 | 2014 | 545 | -- | -- | 理科 | 一批 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点