| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 粮食工程 | 2014 | 466 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2014 | 468 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2014 | 468 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 税收学 | 2014 | 470 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 483 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2014 | 486 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 税收学 | 2014 | 518 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 2014 | 522 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 财政学 | 2014 | 523 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2014 | 524 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 2014 | 529 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2014 | 532 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2014 | 532 | -- | -- | 文科 | 二批 |





艺考用户说说
友善是交流的起点