2014大连海事大学在江西招生理科录取分数线
| 省份 | 江西 |
| 一本线 | 526 |
| 航海技术 | 最高分 | 573 |
| 最低分 | 528 |
| 平均分 | 548 |
| 人数 | 13 |
| 海事管理 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 地理信息科学 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 船舶电子电气工程 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 轮机工程(海上方向) | 最高分 | 558 |
| 最低分 | 528 |
| 平均分 | 543 |
| 人数 | 12 |
| 轮机工程(陆上方向) | 最高分 | 583 |
| 最低分 | 576 |
| 平均分 | 579 |
| 人数 | 4 |
| 能源与动力工程 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 电气工程及其自动化 | 最高分 | 575 |
| 最低分 | 573 |
| 平均分 | 574 |
| 人数 | 4 |
| 电子信息工程 | 最高分 | 575 |
| 最低分 | 571 |
| 平均分 | 573 |
| 人数 | 4 |
| 通信工程 | 最高分 | 576 |
| 最低分 | 574 |
| 平均分 | 575 |
| 人数 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 电子信息科学与技术 | 最高分 | 572 |
| 最低分 | 568 |
| 平均分 | 570 |
| 人数 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 最高分 | 568 |
| 最低分 | 568 |
| 平均分 | 568 |
| 人数 | 3 |
| 网络工程 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 软件工程 | 最高分 | 570 |
| 最低分 | 569 |
| 平均分 | 569 |
| 人数 | 3 |
| 自动化 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 测控技术与仪器 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 智能科学与技术 | 最高分 | 570 |
| 最低分 | 567 |
| 平均分 | 568 |
| 人数 | 4 |
| 物联网工程 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 交通运输 | 最高分 | 586 |
| 最低分 | 575 |
| 平均分 | 581 |
| 人数 | 2 |
| 交通管理 | 最高分 | 569 |
| 最低分 | 569 |
| 平均分 | 569 |
| 人数 | 2 |
| 物流工程 | 最高分 | 575 |
| 最低分 | 574 |
| 平均分 | 575 |
| 人数 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 最高分 | 569 |
| 最低分 | 569 |
| 平均分 | 569 |
| 人数 | 2 |
| 物流管理 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 电子商务 | 最高分 | 570 |
| 最低分 | 569 |
| 平均分 | 570 |
| 人数 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 最高分 | 570 |
| 最低分 | 566 |
| 平均分 | 568 |
| 人数 | 3 |
| 经济学 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 工商管理 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 财务管理 | 最高分 | 570 |
| 最低分 | 566 |
| 平均分 | 567 |
| 人数 | 4 |
| 旅游管理 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 材料科学与工程 | 最高分 | 571 |
| 最低分 | 569 |
| 平均分 | 570 |
| 人数 | 4 |
| 土木工程 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 最高分 | 572 |
| 最低分 | 571 |
| 平均分 | 572 |
| 人数 | 2 |
| 船舶与海洋工程 | 最高分 | 582 |
| 最低分 | 577 |
| 平均分 | 579 |
| 人数 | 3 |
| 救助与打捞工程 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 法学 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 环境工程 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 海洋科学 | 最高分 | 576 |
| 最低分 | 568 |
| 平均分 | 571 |
| 人数 | 3 |
| 海洋资源与环境 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 社会工作 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 政治学与行政学 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 行政管理 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 公共事业管理 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 英语 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 日语 | 最高分 | 568 |
| 最低分 | 568 |
| 平均分 | 568 |
| 人数 | 1 |
| 统计学 | 最高分 | 568 |
| 最低分 | 567 |
| 平均分 | 568 |
| 人数 | 2 |
| 数学与应用数学 | 最高分 | 571 |
| 最低分 | 567 |
| 平均分 | 569 |
| 人数 | 2 |
| 应用物理学 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点