2014大连海事大学在山东招生文理科录取分数线
| 省份 | 山东 |
| 一本线 | 572 |
| 航海技术 | 最高分 | 644 |
| 最低分 | 578 |
| 平均分 | 603 |
| 人数 | 45 |
| 海事管理 | 最高分 | 641 |
| 最低分 | 636 |
| 平均分 | 640 |
| 人数 | 6 |
| 地理信息科学 | 最高分 | 636 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 635 |
| 人数 | 6 |
| 船舶电子电气工程 | 最高分 | 626 |
| 最低分 | 611 |
| 平均分 | 618 |
| 人数 | 8 |
| 轮机工程(海上方向) | 最高分 | 636 |
| 最低分 | 572 |
| 平均分 | 596 |
| 人数 | 55 |
| 轮机工程(陆上方向) | 最高分 | 651 |
| 最低分 | 641 |
| 平均分 | 645 |
| 人数 | 4 |
| 能源与动力工程 | 最高分 | 645 |
| 最低分 | 638 |
| 平均分 | 641 |
| 人数 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 最高分 | 649 |
| 最低分 | 639 |
| 平均分 | 641 |
| 人数 | 11 |
| 电子信息工程 | 最高分 | 642 |
| 最低分 | 636 |
| 平均分 | 638 |
| 人数 | 10 |
| 通信工程 | 最高分 | 643 |
| 最低分 | 639 |
| 平均分 | 640 |
| 人数 | 8 |
| 光电信息科学与工程 | 最高分 | 641 |
| 最低分 | 637 |
| 平均分 | 639 |
| 人数 | 4 |
| 电子信息科学与技术 | 最高分 | 637 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 636 |
| 人数 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 最高分 | 646 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 640 |
| 人数 | 5 |
| 网络工程 | 最高分 | 637 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 636 |
| 人数 | 11 |
| 软件工程 | 最高分 | 641 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 637 |
| 人数 | 6 |
| 自动化 | 最高分 | 639 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 636 |
| 人数 | 10 |
| 测控技术与仪器 | 最高分 | 637 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 636 |
| 人数 | 7 |
| 智能科学与技术 | 最高分 | 639 |
| 最低分 | 634 |
| 平均分 | 635 |
| 人数 | 5 |
| 物联网工程 | 最高分 | 638 |
| 最低分 | 634 |
| 平均分 | 636 |
| 人数 | 10 |
| 交通运输 | 最高分 | 656 |
| 最低分 | 643 |
| 平均分 | 645 |
| 人数 | 7 |
| 交通管理 | 最高分 | 651 |
| 最低分 | 643 |
| 平均分 | 647 |
| 人数 | 5 |
| 物流工程 | 最高分 | 643 |
| 最低分 | 640 |
| 平均分 | 642 |
| 人数 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 最高分 | 639 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 637 |
| 人数 | 4 |
| 物流管理 | 最高分 | 640 |
| 最低分 | 640 |
| 平均分 | 640 |
| 人数 | 2 |
| 电子商务 | 最高分 | 636 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 636 |
| 人数 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 最高分 | 641 |
| 最低分 | 640 |
| 平均分 | 641 |
| 人数 | 2 |
| 经济学 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 工商管理 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 财务管理 | 最高分 | 642 |
| 最低分 | 641 |
| 平均分 | 642 |
| 人数 | 2 |
| 旅游管理 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 材料科学与工程 | 最高分 | 638 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 636 |
| 人数 | 8 |
| 土木工程 | 最高分 | 637 |
| 最低分 | 636 |
| 平均分 | 636 |
| 人数 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 最高分 | 643 |
| 最低分 | 638 |
| 平均分 | 640 |
| 人数 | 8 |
| 船舶与海洋工程 | 最高分 | 651 |
| 最低分 | 645 |
| 平均分 | 647 |
| 人数 | 4 |
| 救助与打捞工程 | 最高分 | 640 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 637 |
| 人数 | 4 |
| 法学 | 最高分 | 657 |
| 最低分 | 641 |
| 平均分 | 645 |
| 人数 | 6 |
| 环境工程 | 最高分 | 642 |
| 最低分 | 639 |
| 平均分 | 641 |
| 人数 | 4 |
| 海洋科学 | 最高分 | 645 |
| 最低分 | 642 |
| 平均分 | 644 |
| 人数 | 2 |
| 海洋资源与环境 | 最高分 | 639 |
| 最低分 | 638 |
| 平均分 | 639 |
| 人数 | 3 |
| 社会工作 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 政治学与行政学 | 最高分 | |
| 最低分 | |
| 平均分 | |
| 人数 | |
| 行政管理 | 最高分 | 640 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 637 |
| 人数 | 6 |
| 公共事业管理 | 最高分 | 636 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 636 |
| 人数 | 4 |
| 英语 | 最高分 | 637 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 636 |
| 人数 | 3 |
| 日语 | 最高分 | 635 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 635 |
| 人数 | 2 |
| 统计学 | 最高分 | 635 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 635 |
| 人数 | 3 |
| 数学与应用数学 | 最高分 | 638 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 636 |
| 人数 | 3 |
| 应用物理学 | 最高分 | 635 |
| 最低分 | 635 |
| 平均分 | 635 |
| 人数 | 3 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点