| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 审计学 | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 金融学类 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 财政学 | 2014 | 530 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 国际商务 | 2014 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2014 | 527 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 管理科学 | 2014 | 521 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 2014 | 521 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2014 | 514 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2014 | 508 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 税收学 | 2014 | 552 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 审计学 | 2014 | 552 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 农村区域发展 | 2014 | 545 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 金融学类 | 2014 | 545 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2014 | 540 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 酒店管理 | 2014 | 540 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 国际商务 | 2014 | 538 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 2014 | 537 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2014 | 535 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 2014 | 525 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2014 | 491 | -- | -- | 文科 | 二批 |



艺考用户说说
友善是交流的起点