| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 审计学 | 2014 | 520 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 2014 | 515 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2014 | 509 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 教育技术学 | 2014 | 509 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 自然地理与资源环境 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 农林经济管理 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 金融学类 | 2014 | 497 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 财政学 | 2014 | 519 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2014 | 519 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 2014 | 518 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2014 | 517 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 517 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2014 | 517 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 农林经济管理 | 2014 | 516 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2014 | 496 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 国际商务 | 2014 | 492 | -- | -- | 文科 | 二批 |



艺考用户说说
友善是交流的起点