中南民族大学2015录取分数线(抢先版)
中南民族大学2015录取分数线(抢先版)已经公布了,报考中南民族大学的同学们可以先参考官方公布的分数线,看自己是否能被顺利录取。
提醒:本次发布的分数线为中南民族大学招生网公布的官方抢先版,只包含了部分专业、类别的分数线。中南民族大学2015年具体的分省、分专业录取最低分、最高分、平均分等资料,也将在》》》2015年全国院校高考录取分数线专题发布,大家可以持续关注我们。
中南民族大学2015年录取分数线(抢先版)如下:
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 备注 | ||||||||
录取人数 | 第一次投档分 | 录取最低分 | 录取人数 | 第一次投档分 | 录取最低分 | |||||||
少数 | 汉族 | 少数 民族 | 汉族 | 少数 | 汉族 | 少数 民族 | 汉族 | |||||
江西 | 提前批 | 13 | 490 | 525 | 490 | 526 | 23 | 494 | 530 | 494 | 528.9678 | 已结束 |
广西 | 一本 | 197 | 542 | 542 | 542 | 542 | 442 | 487 | 489 | 474 | 481 | 已结束 |
河北 | 提前批B | 8 | 531 | —— | 531 | —— | 23 | 519 | —— | 516 | —— | 已结束 |
内蒙古(民族不限) | 一本 | 23 | 506 | 506 | 51 | 484 | 484 | 已结束 | ||||
内蒙古(少数民族) | 一本 | 62 | 499 | —— | 499 | —— | 123 | 476 | —— | 476 | —— | 已结束 |
湖北 | 一本 | 326 | 542.122108127 | 542 | 616 | 542.12209113 | 542 | 已结束 | ||||
湖南 | 一本 | 38 | 542 | 542 | 21 | 529 | 529 | 已结束 | ||||
新疆(汉语言) | 一本 | 3 | 520 | 520 | 4 | 478 | 478 | 已结束 | ||||
新疆(民考汉) | 一本 | 10 | 427 | —— | 433 | —— | 15 | 386 | —— | 393 | —— | 已结束 |
海南 | 一本 | 4 | 662 | 662 | —— | —— | —— | —— | —— | 已结束 | ||
河南(民族不限) | 一本 | 99 | 526 | 526 | 42 | 547 | 547 | 已结束 | ||||
河南(少数民族) | 一本 | 77 | 513 | —— | 513 | —— | 34 | 529 | —— | 529 | —— | 已结束 |
宁夏 | 一本 | 63 | 512 | —— | 512 | —— | 91 | 446 | —— | 446 | —— | 已结束 |
西藏 | 一本 | 15 | 346 | 346 | 20 | 307 | 307(不含人口较少民族计划) | 已结束 | ||||
云南 | 一本 | 92 | 553 | 553(不含人口较少民族计划) | 196 | 500 | 488 | 500 | 已结束 | |||
江西 | 一本 | 13 | 528 | 528 | 27 | 540 | 540 | 已结束 | ||||
江苏 | 二本 | 26 | 328 | 328 | 52 | 323 | 323 | 已结束 | ||||
广东(10524) | 二本 | 8 | 558 | 558 | 12 | 566 | 566 | 已结束 | ||||
广东(60524) | 二本 | 14 | 525 | —— | 518 | —— | 16 | 521 | —— | 517 | —— | 已结束 |
河北 | 二本 | 4 | 550 | 550 | 7 | 527 | 527 | 已结束 | ||||
湖南 | 二本 | 94 | 531 | 536 | 531 | 536 | 359 | 500 | 521 | 500 | 521 | 已结束 |
山西 | 一本B | 13 | 517 | 517 | 19 | 515 | 515 | 已结束 | ||||
陕西 | 二本 | 13 | 499 | 499 | 23 | 467 | 467 | 已结束 | ||||
四川 | 二本 | 32 | 536 | 536 | 92 | 504 | 504 | 已结束 | ||||
天津 | 二本 | 2 | 518 | 518 | 3 | 484 | 484 | 已结束 | ||||
安徽(民族不限) | 二本 | 14 | 602 | 602 | 32 | 556 | 556 | 已结束 | ||||
安徽(少数民族) | 二本 | 37 | 576 | —— | 576 | —— | 102 | 513 | —— | 513 | —— | 已结束 |
北京 | 二本 | 4 | 536 | 536 | 502 | 录取中 | ||||||
上海 | 二本 | 4 | 375 | 375 | 3 | 358 | 358 | 已结束 | ||||
青海 | 二本 | 31 | 434 | 438 | 69 | 380 | 381 | 已结束 | ||||
重庆(民族不限) | 二本 | 21 | 556 | 556 | 50 | 555 | 555 | 已结束 | ||||
重庆(少数民族) | 二本 | 52 | 552 | —— | 552 | —— | 128 | 546 | —— | 546 | —— | 已结束 |
甘肃(民族不限) | 二本 | |||||||||||
甘肃(少数民族) | 二本 | |||||||||||
贵州 | 二本 | 538 | 437 | 录取中 | ||||||||
海南 | 二本 | 27 | 657 | 670 | 657 | 672 | 47 | 596 | 606 | 596 | 606 | 已结束 |
黑龙江(民族不限) | 二本 | |||||||||||
黑龙江(少数民族) | 二本 | |||||||||||
吉林 | 二本 | 20 | 449 | 449 | 474 | 40 | 446 | 446 | 470 | 已结束 | ||
山东 | 二本 | |||||||||||
福建 | 二本 | |||||||||||
辽宁 | 二本 | |||||||||||
浙江 | 二本 | |||||||||||



艺考用户说说
友善是交流的起点