陕西服装工程学院在陕西和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为陕西服装工程学院是二本大学。

陕西服装工程学院创建于1994年,是国家教育部批准设立具有学士学位授予权的普通本科大学,学校以工为主,工、艺、文、管、经、医、教育相结合的多学科协调发展的全日制特色本科高校。
学院位于陕西省西安市西咸新区沣西新城,占地729.1亩,建筑面积30.1万平方米。设10个教学单位,开设15个本科专业33个高职专业,在校生10000余人,专任教师390多名。
二、陕西服装工程学院往年分数线| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 419 | 48992 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2014 | 文科 | 本三 | 410 | 64247 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 406 | 45512 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 404 | 52014 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2015 | 文科 | 本三 | 404 | 53124 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2013 | 文科 | 本三 | 386 | 73673 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2016 | 文科 | 本三 | 381 | 53856 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2012 | 文科 | 本三 | 377 | 81636 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2015 | 理科 | 本三 | 372 | 128050 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 371 | 126246 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 专科 | 367 | 63424 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 366 | 120274 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2018 | 文科 | 本三 | 364 | 59048 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2014 | 理科 | 本三 | 351 | 151839 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2017 | 文科 | 本三 | 348 | 60316 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 346 | 120928 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2016 | 理科 | 本三 | 344 | 131209 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2018 | 理科 | 本三 | 332 | 135149 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2012 | 理科 | 本三 | 331 | 169436 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2013 | 理科 | 本三 | 330 | 151844 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 专科 | 320 | 147712 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2017 | 理科 | 本三 | 309 | 137411 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2012 | 文科 | 专科 | 240 | 127074 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2016 | 文科 | 专科 | 225 | 87048 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2015 | 文科 | 专科 | 220 | 105959 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2014 | 文科 | 专科 | 211 | - |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2016 | 理科 | 专科 | 200 | 178528 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2015 | 理科 | 专科 | 200 | 191518 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2012 | 理科 | 专科 | 200 | 223079 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2013 | 文科 | 专科 | 200 | 131258 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 专科 | 189 | 87512 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2014 | 理科 | 专科 | 180 | - |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科 | 178 | 85378 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 专科 | 166 | 170885 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2018 | 文科 | 专科 | 164 | 84729 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2017 | 文科 | 专科 | 161 | 81142 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2018 | 理科 | 专科 | 160 | 171781 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科 | 154 | 162558 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2013 | 理科 | 专科 | 153 | 219112 |
| 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2017 | 理科 | 专科 | 150 | 173275 |
| 数据来源于网络,关注本站查询更多 | |||||||
相关专题推荐:

【大学院校库】>>>公办大学、民办大学、双一流大学、985/211大学院校名单及各院校详细招生信息汇总
【大学排名】软科、校友会、武书连、金平果等最新院校排行榜
【大学专业库】>>>1500+大学专业介绍:含专业详解、专业大学排名、就业情况分析等



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)








艺考用户说说
友善是交流的起点