2014湖北中医药大学录取分数线【官方公布】
2014年湖北中医药大学录取分数线已经公布了!今年报考湖北中医药大学的同学们可以来参考湖北中医药大学2014年的录取分数,来为湖北中医药大学2015年的录取分数线作参考。
按照历年的经验,湖北中医药大学一般都在7月份以后公布当年的录取分数线,所以2015年报考湖北中医药大学的同学们先来看看2014年湖北中医药大学分数线吧。
扫二维码 加微信号【qiongkao】
查看湖北中医药大学2015年录取分数线
湖北中医药大学2014年录取分数线如下:
湖北中医药大学2012年至2014年各专业在湖北省录取分数线一览表
批 次 | 科 类 | 专 业 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
批次线 | 最低分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 最高分 | |||
一本 | 理科 | 七年制中医学(中西医结合方向) | 551 | 561 | 578 | 527 | 541 | 559 | 533 | 559 | 584 |
七年制中医学(中西医结合方向)国家贫困计划 | 533 | 517 | 555 | ||||||||
七年制中医学 | 551 | 565 | 585 | 527 | 556 | 569 | 533 | 566 | 574 | ||
七年制中医学(骨伤方向) | 533 | 556 | 587 | ||||||||
七年制中医学(骨伤方向)国家贫困计划 | 533 | 514 | 586 | ||||||||
七年制中医学(针灸推拿方向) | 551 | 561 | 586 | 527 | 541 | 553 | |||||
七年制中医学(针灸推拿方向)国家贫困专项计划 | 527 | 531 | 539 | ||||||||
文科 | 七年制中医学 | 561 | 570 | 582 | 531 | 547 | 558 | 535 | 560 | 589 | |
七年制中医学 国家贫困计划 | 535 | 537 | 548 | ||||||||
七年制中医学(针灸推拿方向) | 561 | 564 | 575 | 531 | 542 | 552 | |||||
七年制中医学(针灸推拿方向)国家贫困专项计划 | 531 | 531 | 552 | ||||||||
二本 | 理科 | 运动康复 | 471 | 501 | 523 | ||||||
中医学 | 494 | 544 | 558 | 462 | 515 | 533 | 471 | 525 | 543 | ||
中医学 地方贫困计划 | 471 | 497 | 512 | ||||||||
中医学(美容与康复方向) | 494 | 530 | 544 | 462 | 518 | 525 | 471 | 525 | 543 | ||
中西医临床医学 | 494 | 536 | 558 | 462 | 510 | 539 | 471 | 524 | 545 | ||
中西医临床医学 地方贫困计划 | 471 | 502 | 520 | ||||||||
中西医临床医学(全科医学) | 494 | 546 | 562 | 462 | 521 | 547 | 471 | 521 | 554 | ||
中医学(免费医学生) | 494 | 517 | 564 | 462 | 480 | 523 | 471 | 508 | 538 | ||
中医学(骨伤方向) | 494 | 508 | 544 | 462 | 478 | 526 | 471 | 513 | 537 | ||
中医学(骨伤方向)地方贫困计划 | 471 | 493 | 519 | ||||||||
针灸推拿学 | 494 | 521 | 554 | 462 | 491 | 527 | 471 | 516 | 547 | ||
针灸推拿学 地方贫困计划 | 462 | 469 | 484 | ||||||||
针灸推拿学(涉外方向) | 494 | 523 | 553 | 462 | 516 | 531 | 471 | 517 | 522 | ||
针灸推拿学(针刀方向) | 494 | 523 | 550 | 462 | 488 | 522 | 471 | 519 | 524 | ||
中药学(新兴产业人才培养计划) | 494 | 507 | 546 | 462 | 479 | 531 | 471 | 512 | 530 | ||
中药学 | 494 | 505 | 551 | 462 | 478 | 521 | 471 | 504 | 542 | ||
中药学 地方贫困计划 | 471 | 491 | 499 | ||||||||
药学(新兴产业人才培养计划) | 494 | 518 | 551 | 462 | 494 | 532 | 471 | 518 | 533 | ||
药学 | 494 | 505 | 548 | 462 | 478 | 534 | 471 | 508 | 540 | ||
药学 地方贫困计划 | 494 | 462 | 462 | 523 | 471 | 492 | 503 | ||||
制药工程 | 494 | 505 | 545 | 462 | 478 | 530 | 471 | 507 | 530 | ||
药物制剂(新兴产业人才培养计划) | 494 | 506 | 545 | 462 | 481 | 523 | 471 | 505 | 523 | ||
药物制剂 | 462 | 478 | 507 | 471 | 506 | 521 | |||||
中药资源与开发(新兴产业人才培养计划) | 462 | 479 | 518 | 471 | 512 | 530 | |||||
中药资源与开发 | 494 | 505 | 545 | 462 | 477 | 520 | 471 | 501 | 520 | ||
卫生检验与检疫 | 494 | 507 | 558 | 462 | 478 | 516 | 471 | 506 | 550 | ||
卫生检验与检疫 地方贫困计划 | 462 | 462 | 468 | ||||||||
医学检验技术 | 494 | 525 | 553 | 462 | 480 | 529 | 471 | 515 | 541 | ||
食品质量与安全 | 462 | 478 | 520 | 471 | 503 | 531 | |||||
生物技术 | 494 | 505 | 531 | 462 | 478 | 535 | 471 | 502 | 526 | ||
护理学 | 494 | 507 | 552 | 462 | 478 | 534 | 471 | 501 | 534 | ||
护理学 地方贫困计划 | 462 | 463 | 499 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 494 | 505 | 532 | 462 | 478 | 510 | 471 | 501 | 516 | ||
医学信息工程 | 494 | 505 | 545 | 462 | 478 | 514 | 471 | 501 | 525 | ||
市场营销 | 494 | 506 | 536 | 462 | 478 | 500 | 471 | 501 | 522 | ||
市场营销(医药国际贸易方向) | 494 | 508 | 541 | 462 | 478 | 510 | 471 | 501 | 518 | ||
物流管理 | 494 | 510 | 527 | 462 | 480 | 489 | 471 | 501 | 507 | ||
公共事业管理 | 494 | 510 | 527 | 462 | 478 | 505 | 471 | 501 | 524 | ||
公共事业管理(医疗保险方向) | 494 | 510 | 542 | 462 | 496 | 521 | 471 | 501 | 502 | ||
公共事业管理(医事法学方向) | 494 | 510 | 542 | 462 | 478 | 513 | 471 | 501 | 502 | ||
应用心理学 | 494 | 531 | 545 | 462 | 479 | 532 | 471 | 511 | 517 | ||
英语 | 494 | 510 | 540 | 462 | 478 | 516 | 471 | 507 | 523 | ||
护理学(中外合作办学) | 494 | 494 | 535 | 462 | 469 | 512 | 471 | 474 | 499 | ||
文科 | 中医学 | 515 | 552 | 564 | 480 | 528 | 536 | 482 | 524 | 543 | |
中医学 地方贫困计划 | 480 | 506 | 522 | 482 | 511 | 523 | |||||
中医学(美容与康复方向) | 515 | 546 | 564 | 480 | 497 | 537 | 482 | 523 | 541 | ||
中医学(美容与康复方向) 地方贫困计划 | 480 | 490 | 515 | ||||||||
中医学(免费医学生) | 515 | 541 | 567 | 480 | 494 | 534 | 482 | 514 | 542 | ||
针灸推拿学 | 515 | 518 | 563 | 480 | 501 | 532 | 482 | 516 | 536 | ||
针灸推拿学(涉外方向) | 515 | 518 | 554 | 480 | 495 | 529 | 482 | 516 | 534 | ||
针灸推拿学(针刀方向) | 515 | 524 | 560 | 480 | 506 | 531 | 482 | 516 | 530 | ||
针灸推拿学(针刀方向) 地方贫困计划 | 480 | 488 | 502 | ||||||||
护理学 | 515 | 515 | 553 | 480 | 494 | 540 | 482 | 508 | 535 | ||
护理学(省贫困专项计划) | 480 | 488 | 500 | 482 | 507 | 525 | |||||
市场营销 | 515 | 516 | 554 | 480 | 494 | 519 | 482 | 509 | 525 | ||
市场营销(医药国际贸易方向) | 515 | 522 | 548 | 480 | 500 | 534 | 482 | 511 | 526 | ||
物流管理 | 515 | 516 | 556 | 480 | 494 | 521 | 482 | 510 | 523 | ||
公共事业管理 | 515 | 515 | 550 | 480 | 494 | 523 | 482 | 508 | 519 | ||
公共事业管理(医疗保险方向) | 515 | 515 | 545 | 480 | 495 | 521 | 482 | 510 | 523 | ||
公共事业管理(医事法学方向) | 515 | 523 | 551 | 480 | 494 | 524 | 482 | 509 | 521 | ||
应用心理学 | 515 | 515 | 550 | 480 | 497 | 526 | 482 | 519 | 532 | ||
英语 | 515 | 515 | 552 | 480 | 494 | 527 | 482 | 510 | 524 | ||
护理学(中外合作办学) | 515 | 515 | 554 | 480 | 480 | 535 | 482 | 483 | 517 | ||
专科 | 理工 | 食品类(中外合作办学) | 295 | 297 | 392 | ||||||
药学类(中外合作办学) | 295 | 297 | 397 | ||||||||




艺考用户说说
友善是交流的起点