| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 土木工程 | 2014 | 428 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 工业设计 | 2014 | 413 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 地理信息科学 | 2014 | 427 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 财务管理 | 2014 | 462 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 交通运输 | 2014 | 408 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 经济学 | 2014 | 443 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 425 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 2014 | 418 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 广告学 | 2014 | 469 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 457 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 465 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 2014 | 470 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 经济学 | 2014 | 475 | -- | -- | 文科 | 三批 |





艺考用户说说
友善是交流的起点