| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 生物科学(师范) | 2014 | 456 | 461 | 452 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2014 | 448 | 449 | 448 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2014 | 455 | 467 | 448 | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 生物科学(师范) | 2014 | 456 | 461 | 452 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2014 | 448 | 449 | 448 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2014 | 455 | 467 | 448 | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 二批 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点