本网整理
本篇文章是有小编帮大家整理的最新电子科技大学学科评估排名数据,该数据来源于第四轮学科评,更多数据可以在智能大数据系统查询。

学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,2002年首次开展,截至2017年完成了四轮。第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 1 | 10614 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | A+ |
| 2 | 10614 | 电子科技大学 | 信息与通信工程 | A+ |
| 3 | 10614 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
| 4 | 10614 | 电子科技大学 | 光学工程 | A- |
| 5 | 10614 | 电子科技大学 | 仪器科学与技术 | B+ |
| 6 | 10614 | 电子科技大学 | 生物医学工程 | B+ |
| 7 | 10614 | 电子科技大学 | 软件工程 | B+ |
| 8 | 10614 | 电子科技大学 | 管理科学与工程 | B+ |
| 9 | 10614 | 电子科技大学 | 工商管理 | B+ |
| 10 | 10614 | 电子科技大学 | 机械工程 | B |
| 11 | 10614 | 电子科技大学 | 材料科学与工程 | B |
| 12 | 10614 | 电子科技大学 | 控制科学与工程 | B |
| 13 | 10614 | 电子科技大学 | 公共管理 | B |
| 14 | 10614 | 电子科技大学 | 电气工程 | C |
| 15 | 10614 | 电子科技大学 | 化学工程与技术 | C- |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 电子科学与技术 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 |
| 航空航天类(本) | 无人驾驶航空器系统工程 |
| 兵器类(本) | 探测制导与控制技术 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |













.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)















艺考用户说说
友善是交流的起点