| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会展经济与管理 | 2014 | 553 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2014 | 554 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2014 | 554 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2014 | 556 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 传播学 | 2014 | 558 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2014 | 560 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 2014 | 563 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 通信工程 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2014 | 494 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2014 | 494 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2014 | 504 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 公共关系学 | 2014 | 504 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2014 | 521 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 广播电视工程 | 2014 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |



艺考用户说说
友善是交流的起点