| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 财政学 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 工商管理 | 2014 | 484 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 会计学 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 食品科学与工程 | 2014 | 468 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 金融学 | 2014 | 482 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 机械工程 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 财政学 | 2014 | 485 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 工商管理 | 2014 | 505 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 510 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 514 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 2014 | 516 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 金融学 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 英语 | 2014 | 504 | -- | -- | 文科 | 三批 |



艺考用户说说
友善是交流的起点