专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财政学 | 2014 | 427 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理类 | 2014 | 426 | -- | -- | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 425 | -- | -- | 理科 | 三批 |
会计学 | 2014 | 432 | -- | -- | 理科 | 三批 |
航海技术 | 2014 | 423 | -- | -- | 理科 | 三批 |
食品科学与工程 | 2014 | 427 | -- | -- | 理科 | 三批 |
交通运输 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 三批 |
轮机工程 | 2014 | 417 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 428 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 436 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械工程 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财政学 | 2014 | 480 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工商管理类 | 2014 | 464 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法学 | 2014 | 472 | -- | -- | 文科 | 三批 |
会计学 | 2014 | 474 | -- | -- | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 2014 | 479 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 481 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英语 | 2014 | 518 | -- | -- | 文科 | 三 |
艺考用户说说
友善是交流的起点