高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文根据免费数据查询整理了关于2021安徽高考理科430分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!

2021年安徽理科430分可以上什么大学
| 2021年安徽理科430分可以上什么大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 430 | 156850 | |
| 江西师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | 25 | 429 | 157817 | |
| 沈阳医学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 429 | 157949 | |
| 南京科技职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 105 | 105 | 428 | 158702 | |
| 东北电力大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 428 | 158278 | |
| 西安航空学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 427 | 159365 | |
| 兰州交通大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 28 | 28 | 428 | 158702 | |
| 上海电机学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 80 | 80 | 427 | 158938 | |
| 南京信息职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 60 | 60 | 427 | 159365 | |
| 北京工业职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 426 | 159944 | |
| 南京交通职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 96 | 96 | 426 | 159729 | |
| 苏州卫生职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | 40 | 426 | 159583 | |
| 西南科技大学城市学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 2 | 424 | 161398 | |
| 长春大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 429 | 158008 | |
| 南昌理工学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 25 | 25 | 423 | 162098 | |
| 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 52 | 52 | 423 | 162098 | |
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 1 | 422 | 162550 | |
| 苏州工业职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 74 | 74 | 422 | 162144 | |
| 广西工程职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 31 | 1 | 422 | 162461 | |
| 苏州经贸职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 45 | 45 | 420 | 163974 | |
| 南京机电职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 55 | 55 | 420 | 163933 | |
| 武汉铁路职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 81 | 81 | 420 | 163437 | |
| 杭州职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 160 | 160 | 418 | 165208 | |
| 上海建桥学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 52 | 52 | 414 | 167240 | |
| 山东科技大学泰山科技学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 1 | 400 | 175332 | |
| 武汉晴川学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 395 | 177986 | |
| 潍坊理工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 1 | 403 | 174104 | |
| 宁波职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 84 | 84 | 407 | 171816 | |
| 重庆工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 405 | 172915 | |
| 云南交通职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 2 | 411 | 169335 | |
| 完整数据请继续关注本站 | |||||||
相关专栏推荐:

【大学院校库专题】>>>公办大学、民办大学、双一流大学、985/211大学院校名单及各院校详细招生信息汇总



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
艺考用户说说
友善是交流的起点