2014燕京理工学院在辽宁文理科录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 制药工程 | 2014 | 434 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 430 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 2014 | 435 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 机械工程 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 化学工程与工艺 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 应用化学 | 2014 | 443 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 工商管理 | 2014 | 437 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 2014 | 434 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 车辆工程 | 2014 | 432 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 汽车服务工程 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 会计学 | 2014 | 429 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 429 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 高分子材料与工程 | 2014 | 459 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 物流管理 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 财务管理 | 2014 | 427 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 436 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 软件工程 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 495 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 2014 | 468 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 2014 | 471 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 458 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 474 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 物流管理 | 2014 | 469 | -- | -- | 文科 | 三批 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点