| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 政治学与行政学 | 2014 | 524 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 社会工作 | 2014 | 562 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 新闻学 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 酒店管理 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2014 | 583 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2014 | 587 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2014 | 591 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 劳动关系 | 2014 | 680 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 新闻学 | 2014 | 528 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 酒店管理 | 2014 | 565 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2014 | 599 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2014 | 605 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 2014 | 606 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2014 | 615 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2014 | 616 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 劳动关系 | 2014 | 618 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 政治学与行政学 | 2014 | 620 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 2014 | 622 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 二批 |



艺考用户说说
友善是交流的起点