2021年西藏农牧学院学费:普通类专业3080、3360元/年。
2021年西藏农牧学院学费| 西藏农牧学院2021年普高招生专业计划一览表 | ||||||||||
| 序号 | 学院 | 学科 | 专业大类 | 专业 | 专业名称 | 学费 | 层次 | 科类 | 学制 | 拟招生总人数 |
| 门类 | 代码 | 标准 | ||||||||
| 1 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 90101 | 农学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 85 |
| 2 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 90101 | 农学 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 30 |
| 3 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 90106 | 设施农业科学与工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 4 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 90102 | 园艺 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 5 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 90103 | 植物保护 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 |
| 6 | 植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120301 | 农林经济管理 | 免补 | 本科 | 文史 | 4 | 25 |
| 7 | 植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120301 | 农林经济管理 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 20 |
| 8 | 植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120301 | 农林经济管理 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 10 |
| 9 | 植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120302 | 农村区域发展 | 免补 | 本科 | 文史 | 4 | 25 |
| 10 | 植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120302 | 农村区域发展 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 20 |
| 11 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 90503 | 森林保护 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 1 | 动物科学学院 | 农学 | 草学类 | 90701 | 草业科学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 80 |
| 2 | 动物科学学院 | 农学 | 草学类 | 90701 | 草业科学 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 15 |
| 3 | 动物科学学院 | 农学 | 动物生产类 | 90301 | 动物科学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 120 |
| 4 | 动物科学学院 | 农学 | 动物生产类 | 90301 | 动物科学 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 20 |
| 5 | 动物科学学院 | 农学 | 动物医学类 | 90401 | 动物医学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 85 |
| 6 | 动物科学学院 | 农学 | 动物医学类 | 90401 | 动物医学 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 40 |
| 1 | 食品科学学院 | 理学 | 生物科学类 | 71002 | 生物技术 | 3080 | 本科 | 理工 | 4 | 90 |
| 2 | 食品科学学院 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82701 | 食品科学与工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 3 | 食品科学学院 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82702 | 食品质量与安全 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 1 | 资源与环境学院 | 理学 | 地理科学类 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 3080 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 2 | 资源与环境学院 | 理学 | 生物科学类 | 71004 | 生态学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 40 |
| 3 | 资源与环境学院 | 工学 | 环境科学与工程类 | 82502 | 环境工程 | 3360 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 4 | 资源与环境学院 | 工学 | 环境科学与工程类 | 82503 | 环境科学 | 3080 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 5 | 资源与环境学院 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 90201 | 农业资源与环境 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 40 |
| 6 | 资源与环境学院 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 7 | 资源与环境学院 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 40 |
| 8 | 资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 90501 | 林学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 65 |
| 9 | 资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 90501 | 林学 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 20 |
| 10 | 资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 90502 | 园林 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 65 |
| 11 | 资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 90502 | 园林 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 20 |
| 12 | 资源与环境学院 | 管理学 | 旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | 3360 | 本科 | 文史 | 4 | 65 |
| 1 | 水利土木工程学院 | 工学 | 能源动力类 | 80501 | 能源与动力工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 2 | 水利土木工程学院 | 工学 | 土木类 | 81001 | 土木工程 | 3360 | 本科 | 理工 | 4 | 90 |
| 3 | 水利土木工程学院 | 工学 | 农业工程类 | 82304 | 农业建筑环境与能源工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 4 | 水利土木工程学院 | 工学 | 水利类 | 81101 | 水利水电工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 80 |
| 5 | 水利土木工程学院 | 工学 | 水利类 | 81101 | 水利水电工程 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 10 |
| 6 | 水利土木工程学院 | 工学 | 水利类 | 81102 | 水文与水资源工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 40 |
| 7 | 水利土木工程学院 | 工学 | 农业工程类 | 82305 | 农业水利工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
| 1 | 电气工程学院 | 工学 | 电气类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 80 |
| 2 | 电气工程学院 | 工学 | 农业工程类 | 82303 | 农业电气化 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 80 |
| 预留计划 | 15 | |||||||||
| 合计 | 6 | 4 | 17 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2050 | ||
学校现有全日制在校生6445人,其中研究生344人(博士研究生14人、硕士研究生330人),本科生6020人,专科生81人,成人教育学生1405人。学校现有教职工560人,专任教师401人,生师比16.9:1。专任教师中,副高级以上178人,占44.4%;具有博士学位42人、硕士学位226人,占66.8%。
有长江学者特聘教授1人,新世纪百千万人才工程国家级人选3人,教育部新世纪优秀人才支持计划人选1人,国家中青年科技创新领军人才1人,农业部现代农业产业技术体系岗位专家2人,国务院政府特殊津贴专家7人,自治区政府特殊津贴专家3人,全区首席专家3人(藏猪、藏药材、生态学领域)。有教育部高等学校教学指导委员会6人、自治区学术技术带头人7人、校级重点学科带头人36人。
以上就是高考网小编为大家介绍的关于2021年西藏农牧学院学费是多少 各专业收费标准问题,想要了解的更多关于《2021年西藏农牧学院学费是多少 各专业收费标准》相关文章,请继续关注高考网!



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
艺考用户说说
友善是交流的起点