2014北京邮电大学福建录取分数线
| 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 电子信息工程 | 3 | 623 | 622 | 623 |
| 通信工程 | 14 | 647 | 629 | 636 |
| 信息工程 | 5 | 632 | 624 | 628 |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 622 | 619 | 620 |
| 电子科学与技术 | 6 | 622 | 617 | 619 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 620 | 616 | 618 |
| 计算机科学与技术 | 10 | 634 | 616 | 621 |
| 信息安全 | 3 | 631 | 623 | 628 |
| 网络工程 | 5 | 621 | 619 | 620 |
| 智能科学与技术 | | | | |
| 机械工程 | 3 | 617 | 612 | 614 |
| 测控技术与仪器 | | | | |
| 物流工程 | 2 | 613 | 613 | 613 |
| 自动化 | 3 | 614 | 613 | 614 |
| 软件工程 | 5 | 618 | 614 | 616 |
| 工业设计 | | | | |
| 数字媒体技术 | 3 | 618 | 613 | 615 |
| 数学与应用数学 | | | | |
| 信息与计算科学 | 3 | 613 | 613 | 613 |
| 应用物理学 | 3 | 617 | 612 | 614 |
| 应用物理学(通信基础科学) | | | | |
| 工商管理 | | | | |
| 工程管理 | 2 | 618 | 613 | 616 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 618 | 614 | 616 |
| 电子商务 | 3 | 615 | 613 | 614 |
| 市场营销 | | | | |
| 经济学 | 2 | 618 | 613 | 616 |
| 会计学 | | | | |
| 英语 | 2 | 612 | 612 | 612 |
| 总计(理科) | 87 | 647 | 612 | 621 |
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 8 | 603 | 572 | 587 |
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 5 | 571 | 561 | 564 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 4 | 579 | 562 | 570 |
| 总计(中外合作办学) | 17 | 603 | 561 | 577 |
| 国际经济与贸易(文科) | | | | |
| 公共事业管理(文科) | | | | |
| 英语(文科) | | | | |
| 日语(文科) | | | | |
| 法学(文科) | | | | |
| 总计(文科) | | | | |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点