大连职业技术学院2014年专科录取分数线
大连职业技术学院2014年专科录取分数线| 省份 | 计划 | 文科 | 理科 |
| 最低分 | 控制线 | 高出控制线 | 最低分 | 控制线 | 高出控制线 |
| 河北 | 30 | 433 | 200 | 233 | 365 | 200 | 165 |
| 内蒙古 | 120 | 291 | 160 | 131 | 279 | 160 | 119 |
| 吉林 | 200 | 371 | 150 | 221 | 354 | 150 | 204 |
| 黑龙江 | 200 | 387 | 170 | 217 | 349 | 160 | 189 |
| 安徽 | 160 | 240 | 150 | 90 | 156 | 150 | 6 |
| 福建 | 10 | | | 0 | 309 | 246 | 63 |
| 山东 | 40 | 469 | 180 | 289 | 393 | 180 | 213 |
| 河南 | 70 | 303 | 200 | 103 | 180 | 200 | -20 |
| 湖北 | 10 | 241 | 180 | 61 | 191 | 180 | 11 |
| 湖南 | 10 | | | 0 | 250 | 200 | 50 |
| 广西 | 100 | 220 | 200 | 20 | 205 | 200 | 5 |
| 重庆 | 35 | 238 | 234 | 4 | 218 | 213 | 5 |
| 陕西 | 20 | 245 | 273 | -28 | 321 | 256 | 65 |
| 山西 | 100 | 312 | 160 | 152 | 260 | 160 | 100 |
| 青海 | 10 | 301 | 200 | 101 | 245 | 200 | 45 |
| 贵州 | 50 | 222 | 220 | 2 | 231 | 200 | 31 |
| 宁夏 | 10 | | | 0 | 223 | 200 | 23 |
| 甘肃 | 70 | 363 | 345 | 18 | 228 | 220 | 8 |
| 新疆 | 79 | 310 | 300 | 10 | 312 | 265 | 47 |
| 云南 | 40 | 420 | 430 | -10 | 333 | 370 | -37 |
| 四川 | 64 | 263 | 200 | 63 | 225 | 180 | 45 |
| 广东 | 10 | | | 0 | 391 | 400 | -9 |
【高考最新信息:/gaokao/】
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点