| 南通大学2008-2013年在各省市录取线差 | ||||||||
| 录取线差 = 录取平均分 - 控线 | ||||||||
| 录取线差 | 2014年预测 | |||||||
| 生源地 | 科类(录取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均录取线差 |
| 安徽 | 理(1) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | 25 | |
| 文(1) | 12 | 10 | 10 | 4 | 9 | |||
| 理(2) | 61 | 66 | 55 | 53 | 50 | 57 | ||
| 文(2) | 4 | 28 | 16 | |||||
| 北京 | 理(2) | 23 | 0 | 1 | 21 | 18 | 17 | 13 |
| 文(2) | 35 | 36 | 15 | 12 | 4 | 9 | 19 | |
| 福建 | 理(2) | 95 | 104 | 106 | 55 | 59 | 46 | 78 |
| 文(2) | 42 | 38 | 40 | |||||
| 甘肃 | 理(2) | 37 | 31 | 26 | 29 | 33 | 25 | 30 |
| 文(2) | 42 | 31 | 31 | 32 | 32 | 25 | 32 | |
| 广东 | 理(2) | 27 | 25 | 21 | 15 | 14 | 18 | 20 |
| 文(2) | 31 | 24 | 23 | 20 | 19 | 13 | 22 | |
| 广西 | 理(2) | 90 | 77 | 72 | 62 | 55 | 43 | 67 |
| 贵州 | 理(2) | 58 | 57 | 45 | 35 | 24 | 44 | |
| 文(2) | 53 | 43 | 42 | 37 | 44 | |||
| 海南 | 理(2) | 71 | 68 | 65 | 60 | 58 | 38 | 60 |
| 河北 | 理(2) | 52 | 46 | 39 | 35 | 37 | 32 | 40 |
| 文(2) | 47 | 37 | 33 | 27 | 36 | |||
| 河南 | 理(1) | 19 | 16 | 10 | 5 | 13 | ||
| 文(1) | 5 | 5 | 5 | |||||
| 理(2) | 61 | 56 | 48 | 41 | 41 | 36 | 47 | |
| 文(2) | 50 | 42 | 46 | |||||
| 黑龙江 | 理(1) | 23 | 21 | 20 | 15 | 17 | 15 | 19 |
| 理(2) | 70 | 66 | 50 | 58 | 68 | 40 | 59 | |
| 文(2) | 64 | 40 | 53 | 52 | ||||
| 湖北 | 理(1) | 15 | 16 | 10 | 11 | 13 | 10 | 13 |
| 理(2) | 39 | 38 | 26 | 28 | 31 | 28 | 32 | |
| 文(2) | 37 | 30 | 23 | 28 | 20 | 25 | 27 | |
| 吉林 | 理(2) | 58 | 52 | 57 | 56 | 37 | 58 | 53 |
| 江西 | 理(2) | 51 | 50 | 46 | 40 | 30 | 43 | |
| 辽宁 | 理(2) | 24 | 27 | 14 | 24 | 36 | 38 | 27 |
| 文(2) | 37 | 37 | ||||||
| 内蒙古 | 理(2) | 46 | 42 | 37 | 47 | 41 | 34 | 41 |
| 宁夏 | 理(2) | 18 | 14 | 11 | 7 | 6 | 30 | 14 |
| 文(2) | 23 | 22 | 20 | 20 | 14 | 15 | 19 | |
| 青海 | 理(2) | 26 | 30 | 35 | 29 | 24 | 38 | 30 |
| 山东 | 理(2) | 74 | 50 | 48 | 28 | 27 | 22 | 62 |
| 文(2) | 57 | 41 | -69 | -36 | 12 | 57 | ||
| 山西 | 理(1) | 6 | 7 | 14 | 8 | 9 | ||
| 文(1) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
| 理(2) | 39 | 38 | 28 | 26 | 35 | 14 | 30 | |
| 文(2) | 36 | 28 | 34 | 19 | 29 | |||
| 陕西 | 理(2) | 43 | 47 | 37 | 38 | 33 | 23 | 37 |
| 文(2) | 37 | 37 | ||||||
| 上海 | 理(2) | 51 | 58 | 35 | 35 | 35 | 24 | 40 |
| 文(2) | 23 | 29 | 23 | 26 | 18 | 5 | 21 | |
| 四川 | 理(2) | 35 | 49 | 43 | 35 | 31 | 33 | 38 |
| 文(2) | 33 | 31 | 24 | 18 | 27 | |||
| 天津 | 理(2) | 15 | 11 | 31 | 12 | 20 | 20 | 18 |
| 文(2) | 6 | 10 | 13 | 9 | 15 | 14 | 11 | |
| 新疆 | 理(2) | 66 | 33 | 54 | 70 | 31 | 56 | 52 |
| 文(2) | 76 | 55 | 48 | 57 | 45 | 61 | 57 | |
| 云南 | 理(1) | 24 | 28 | 13 | 24 | 22 | ||
| 文(1) | 17 | 14 | 17 | 7 | 14 | |||
| 重庆 | 理(2) | 32 | 33 | 21 | 23 | 26 | 24 | 27 |
| 文(2) | 33 | 32 | 21 | 23 | 27 | |||
| 江苏 | 理(1) | 6 | 7 | 6 | 6 | |||
| 文(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 理(2) | 15 | 18 | 15 | 16 | ||||
| 文(2) | 20 | 20 | 16 | 19 | ||||
| 浙江 | 理(2) | 184 | 161 | 173 | ||||
| 文(2) | 148 | 157 | 153 | |||||
江苏、浙江数据不足。仅供参考!更多本科大学2014年分数线预测,请关注027高考网录取线差频道,本站将陆续更新全国各大学2008-2013年在各省市录取线差及相关高考信息,希望能够帮助到更多的高考考生。来分享下自己预估的分数线吧!



艺考用户说说
友善是交流的起点