东北师范大学人文学院2014年各省各专业录取分数线
东北师范大学人文学院2014年各省各专业录取分数线| 省份 | 专业 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
| 天津 | 英语 | 421 | 407 | 407 | 396 |
| 天津 | 日语 | 426 | 418 | 404 | 404 |
| 天津 | 俄语 | 417 | 408 | | |
| 天津 | 朝鲜语 | 423 | 408 | | |
| 天津 | 国际经济与贸易 | 416 | 416 | | |
| 天津 | 商务英语 | 426 | 426 | | |
| 天津 | 市场营销 | 424 | 421 | | |
| 天津 | 金融学 | 414 | 407 | 402 | 396 |
| 天津 | 会计学 | 427 | 409 | 411 | 395 |
| 天津 | 工商管理 | 420 | 408 | | |
| 天津 | 社会工作 | | | 394 | 394 |
| 天津 | 护理学 | 408 | 408 | 397 | 397 |
| 天津 | 学前教育 | 440 | 410 | 424 | 393 |
| 天津 | 汉语言文学 | 448 | 408 | | |
| 天津 | 法学 | 422 | 411 | | |
| 天津 | 数字媒体技术 | 452 | 452 | | |
| 天津 | 广告学 | 417 | 413 | | |
| 山西 | 英语 | 458 | 458 | | |
| 山西 | 会计学 | 462 | 458 | | |
| 内蒙古 | 英语 | 454 | 453 | 386 | 382 |
| 内蒙古 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) | 447 | 442 | | |
| 内蒙古 | 日语 | 442 | 441 | 393 | 393 |
| 内蒙古 | 俄语 | 447 | 443 | 370 | 370 |
| 内蒙古 | 朝鲜语 | 448 | 448 | | |
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 454 | 454 | 379 | 336 |
| 内蒙古 | 商务英语 | 452 | 443 | 372 | 370 |
| 内蒙古 | 市场营销 | 448 | 448 | | |
| 内蒙古 | 金融学 | 454 | 442 | 389 | 383 |
| 内蒙古 | 会计学 | 454 | 452 | 425 | 348 |
| 内蒙古 | 工商管理 | 451 | 446 | 396 | 369 |
| 内蒙古 | 人力资源管理 | 466 | 442 | 383 | 383 |
| 内蒙古 | 旅游管理 | 447 | 447 | 358 | 357 |
| 内蒙古 | 社会工作 | 440 | 440 | 375 | 359 |
| 内蒙古 | 康复治疗学 | 447 | 440 | 398 | 361 |
| 内蒙古 | 护理学 | 449 | 440 | 370 | 337 |
| 内蒙古 | 城市管理 | | | 355 | 349 |
| 内蒙古 | 学前教育 | 470 | 455 | | |
| 内蒙古 | 汉语国际教育 | 453 | 445 | | |
| 内蒙古 | 汉语言文学 | 471 | 435 | | |
| 内蒙古 | 法学 | 455 | 451 | | |
| 内蒙古 | 数学与应用数学 | | | 375 | 343 |
| 内蒙古 | 信息与计算科学 | | | 344 | 344 |
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | | | 377 | 350 |
| 内蒙古 | 网络工程 | | | 377 | 348 |
| 内蒙古 | 电子信息科学与技术 | | | 355 | 351 |
| 内蒙古 | 数字媒体技术 | 458 | 458 | 353 | 353 |
| 内蒙古 | 汽车服务工程 | | | 372 | 355 |
| 内蒙古 | 生物技术 | | | 389 | 354 |
| 内蒙古 | 中药资源与开发 | | | 373 | 355 |
| 内蒙古 | 服装设计与工程 | 446 | 446 | 378 | 338 |
| 内蒙古 | 广告学 | 451 | 445 | 358 | 358 |
| 辽宁 | 英语 | 507 | 490 | 452 | 436 |
| 辽宁 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) | | | 442 | 442 |
| 辽宁 | 日语 | 499 | 490 | 443 | 437 |
| 辽宁 | 俄语 | 489 | 488 | 439 | 439 |
| 辽宁 | 朝鲜语 | 496 | 496 | 446 | 446 |
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | | | 444 | 444 |
| 辽宁 | 商务英语 | 497 | 488 | | |
| 辽宁 | 市场营销 | 492 | 492 | | |
| 辽宁 | 金融学 | 499 | 493 | 446 | 444 |
| 辽宁 | 会计学 | 504 | 488 | 454 | 435 |
| 辽宁 | 工商管理 | 497 | 497 | | |
| 辽宁 | 人力资源管理 | 494 | 490 | 453 | 442 |
| 辽宁 | 旅游管理 | 489 | 489 | | |
| 辽宁 | 护理学 | 495 | 494 | | |
| 辽宁 | 学前教育 | 497 | 488 | | |
| 辽宁 | 汉语国际教育 | 499 | 489 | | |
| 辽宁 | 汉语言文学 | 501 | 488 | | |
| 辽宁 | 法学 | | | 448 | 439 |
| 辽宁 | 数学与应用数学 | | | 448 | 436 |
| 辽宁 | 汽车服务工程 | | | 440 | 440 |
| 辽宁 | 生物技术 | | | 451 | 451 |
| 黑龙江 | 英语 | 480 | 462 | 432 | 414 |
| 黑龙江 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) | | | 416 | 416 |
| 黑龙江 | 日语 | 478 | 461 | 416 | 416 |
| 黑龙江 | 俄语 | 472 | 456 | 440 | 415 |
| 黑龙江 | 朝鲜语 | 463 | 463 | 419 | 419 |
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 477 | 459 | 434 | 421 |
| 黑龙江 | 商务英语 | 467 | 464 | 435 | 425 |
| 黑龙江 | 市场营销 | 479 | 479 | | |
| 黑龙江 | 金融学 | 474 | 456 | 431 | 416 |
| 黑龙江 | 会计学 | 483 | 456 | 446 | 415 |
| 黑龙江 | 工商管理 | 484 | 472 | 450 | 416 |
| 黑龙江 | 人力资源管理 | 478 | 457 | 417 | 415 |
| 黑龙江 | 旅游管理 | | | 415 | 415 |
| 黑龙江 | 社会工作 | 457 | 457 | | |
| 黑龙江 | 康复治疗学 | | | 429 | 422 |
| 黑龙江 | 护理学 | 470 | 457 | 429 | 420 |
| 黑龙江 | 城市管理 | 458 | 458 | | |
| 黑龙江 | 学前教育 | 498 | 457 | | |
| 黑龙江 | 汉语国际教育 | 460 | 456 | 444 | 417 |
| 黑龙江 | 汉语言文学 | 507 | 456 | | |
| 黑龙江 | 法学 | 465 | 465 | | |
| 黑龙江 | 数学与应用数学 | | | 450 | 416 |
| 黑龙江 | 计算机科学与技术 | | | 433 | 417 |
| 黑龙江 | 网络工程 | | | 417 | 417 |
| 黑龙江 | 数字媒体技术 | | | 423 | 423 |
| 黑龙江 | 广告学 | 460 | 460 | 424 | 424 |
| 江苏 | 英语 | 280 | 280 | 293 | 293 |
| 江苏 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) | | | | |
| 江苏 | 日语 | 276 | 276 | 332 | 292 |
| 江苏 | 俄语 | 292 | 278 | | |
| 江苏 | 朝鲜语 | 292 | 277 | | |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 277 | 277 | | |
| 江苏 | 商务英语 | 281 | 281 | | |
| 江苏 | 金融学 | 294 | 277 | 304 | 294 |
| 江苏 | 会计学 | 295 | 277 | 317 | 287 |
| 江苏 | 工商管理 | 277 | 277 | | |
| 江苏 | 人力资源管理 | 286 | 284 | | |
| 江苏 | 汉语言文学 | 306 | 276 | | |
| 江苏 | 数学与应用数学 | | | 299 | 287 |
| 江苏 | 计算机科学与技术 | | | 296 | 296 |
| 江苏 | 电子信息科学与技术 | | | 291 | 291 |
| 江苏 | 数字媒体技术 | | | 303 | 290 |
| 江苏 | 汽车服务工程 | | | 290 | 290 |
| 江苏 | 服装设计与工程 | 294 | 294 | | |
| 浙江 | 英语 | 510 | 503 | 455 | 432 |
| 浙江 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) | | | | |
| 浙江 | 日语 | 501 | 501 | 459 | 446 |
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 506 | 506 | | |
| 浙江 | 金融学 | 520 | 505 | 441 | 431 |
| 浙江 | 会计学 | 519 | 500 | 443 | 434 |
| 浙江 | 工商管理 | 517 | 517 | 484 | 438 |
| 浙江 | 人力资源管理 | 502 | 502 | | |
| 浙江 | 康复治疗学 | 517 | 503 | 458 | 433 |
| 浙江 | 护理学 | 511 | 501 | 451 | 431 |
| 浙江 | 城市管理 | 514 | 514 | | |
| 浙江 | 学前教育 | 518 | 503 | | |
| 浙江 | 汉语言文学 | 514 | 500 | | |
| 浙江 | 法学 | 508 | 502 | | |
| 浙江 | 数学与应用数学 | | | 472 | 431 |
| 浙江 | 服装设计与工程 | 501 | 501 | | |
| 浙江 | 广告学 | 510 | 510 | | |
| 安徽 | 英语 | 491 | 486 | | |
| 安徽 | 朝鲜语 | 486 | 486 | | |
| 安徽 | 汉语言文学 | 494 | 494 | | |
| 福建 | 英语 | 505 | 505 | | |
| 福建 | 日语 | 507 | 507 | | |
| 福建 | 朝鲜语 | 518 | 511 | | |
| 福建 | 国际经济与贸易 | 495 | 495 | | |
| 福建 | 商务英语 | 483 | 481 | | |
| 广东 | 英语 | 502 | 502 | | |
| 广东 | 日语 | 492 | 492 | | |
| 广东 | 会计学 | 485 | 485 | | |
| 广东 | 城市管理 | 493 | 493 | | |
| 广东 | 汉语言文学 | 505 | 484 | | |
| 广东 | 法学 | 490 | 490 | | |
| 山东 | 社会工作 | 544 | 521 | | |
| 河南 | 英语 | 473 | 462 | | |
| 河南 | 日语 | 460 | 460 | | |
| 河南 | 俄语 | 480 | 457 | | |
| 河南 | 朝鲜语 | 480 | 468 | | |
| 河南 | 国际经济与贸易 | 478 | 466 | | |
| 河南 | 康复治疗学 | 464 | 464 | | |
| 河南 | 汉语国际教育 | 474 | 464 | | |
| 河南 | 汉语言文学 | 476 | 449 | | |
| 河南 | 数学与应用数学 | | | 452 | 422 |
| 河南 | 信息与计算科学 | | | 450 | 414 |
| 河南 | 计算机科学与技术 | | | 437 | 408 |
| 河南 | 网络工程 | | | 446 | 446 |
| 河南 | 电子信息科学与技术 | | | 419 | 419 |
| 河南 | 数字媒体技术 | | | 470 | 470 |
| 河南 | 汽车服务工程 | | | 425 | 401 |
| 河南 | 生物技术 | | | 470 | 410 |
| 北京 | 日语 | 444 | 442 | | |
| 北京 | 会计学 | 481 | 471 | | |
| 甘肃 | 英语 | 479 | 479 | | |
| 甘肃 | 汉语国际教育 | 484 | 460 | | |
| 甘肃 | 汉语言文学 | 475 | 475 | | |
| 广西 | 英语 | 453 | 453 | | |
| 广西 | 金融学 | 437 | 414 | | |
| 海南 | 英语 | 570 | 550 | 517 | 507 |
| 海南 | 俄语 | 575 | 575 | | |
| 海南 | 朝鲜语 | 569 | 567 | | |
| 海南 | 金融学 | 601 | 566 | | |
| 海南 | 会计学 | 580 | 551 | | |
| 海南 | 旅游管理 | 561 | 555 | | |
| 海南 | 康复治疗学 | 550 | 550 | 513 | 513 |
| 海南 | 护理学 | 581 | 555 | 524 | 501 |
| 海南 | 汉语国际教育 | 554 | 554 | | |
| 海南 | 汉语言文学 | 590 | 550 | | |
| 海南 | 法学 | 589 | 552 | | |
| 海南 | 数学与应用数学 | | | 539 | 504 |
| 海南 | 电子信息科学与技术 | | | 505 | 505 |
| 海南 | 数字媒体技术 | 589 | 589 | 502 | 502 |
| 海南 | 汽车服务工程 | | | 530 | 507 |
| 海南 | 服装设计与工程 | 553 | 552 | | |
| 陕西 | 金融学 | 488 | 478 | | |
| 陕西 | 汉语国际教育 | 465 | 465 | | |
| 陕西 | 汉语言文学 | 477 | 460 | | |
| 陕西 | 数学与应用数学 | | | 448 | 369 |
| 陕西 | 计算机科学与技术 | | | 380 | 380 |
| 陕西 | 数字媒体技术 | 475 | 475 | | |
| 陕西 | 汽车服务工程 | | | 375 | 375 |
| 河北 | 英语 | 508 | 506 | 494 | 494 |
| 河北 | 日语 | 513 | 513 | | |
| 河北 | 俄语 | 509 | 507 | | |
| 河北 | 朝鲜语 | 513 | 506 | | |
| 河北 | 商务英语 | 511 | 511 | 488 | 486 |
| 河北 | 金融学 | 511 | 506 | 492 | 492 |
| 河北 | 会计学 | 511 | 511 | 493 | 484 |
| 河北 | 工商管理 | 513 | 513 | | |
| 河北 | 服装设计与工程 | 512 | 512 | | |
| 新疆 | 俄语 | 406 | 405 | | |
| 新疆 | 社会工作 | 419 | 390 | | |
| 新疆 | 康复治疗学 | 414 | 414 | | |
【高考最新信息:/gaokao/】
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点