北京建筑大学2013年各省各专业录取分数线
(不包含提前批录取数据)
| 地区 | 计划类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一批线 | 二批线 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 自动化 | 1 | 553 | 553 | 553 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 1 | 554 | 554 | 554 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 564 | 564 | 564 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市地下工程方向) | 1 | 564 | 564 | 564 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 601 | 601 | 601 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 550 | 549 | 549.3 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 1 | 583 | 583 | 583 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 5 | 574 | 557 | 563.2 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程(中美合作2+2) | 1 | 565 | 565 | 565 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 552 | 552 | 552 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 风景园林 | 1 | 570 | 570 | 570 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 549 | 549 | 549 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 车辆工程(城市轨道交通车辆方向) | 1 | 570 | 570 | 570 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 553 | 550 | 551.5 | 521 | 436 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 社会工作 | 2 | 551 | 549 | 550 | 533 | 474 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 公共事业管理(招标采购方向) | 1 | 554 | 554 | 554 | 533 | 474 |
| 天津 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 工商管理 | 1 | 559 | 559 | 559 | 533 | 474 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 404 | 404 | 404 | 405 | 331 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 401 | 401 | 401 | 405 | 331 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 434 | 434 | 434 | 405 | 331 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 388 | 378 | 383 | 405 | 331 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 环境设计 | 1 | 397 | 397 | 397 | 405 | 331 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 391 | 391 | 391 | 405 | 331 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 给排水科学与工程(中美合作2+2) | 1 | 380 | 380 | 380 | 405 | 331 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 2 | 390 | 390 | 390 | 405 | 331 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 384 | 381 | 382.5 | 405 | 331 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 400 | 400 | 400 | 405 | 331 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 工商管理 | 1 | 421 | 421 | 421 | 448 | 403 |
| 上海 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 法学 | 1 | 413 | 413 | 413 | 448 | 403 |
| 重庆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 自动化 | 1 | 551 | 551 | 551 | 520 | 462 |
| 重庆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 565 | 565 | 565 | 520 | 462 |
| 重庆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 579 | 579 | 579 | 520 | 462 |
| 重庆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 1 | 554 | 554 | 554 | 520 | 462 |
| 重庆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 机械工程 | 1 | 557 | 557 | 557 | 520 | 462 |
| 重庆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 环境设计 | 1 | 566 | 566 | 566 | 520 | 462 |
| 重庆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工业工程 | 1 | 547 | 547 | 547 | 520 | 462 |
| 重庆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 3 | 551 | 550 | 550.3 | 520 | 462 |
| 重庆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 565 | 554 | 559.5 | 520 | 462 |
| 重庆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 549 | 549 | 549 | 520 | 462 |
| 重庆 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 1 | 551 | 551 | 551 | 556 | 499 |
| 重庆 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 社会工作 | 1 | 514 | 514 | 514 | 556 | 499 |
| 重庆 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 553 | 551 | 552 | 520 | 462 |
| 重庆 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 交通工程 | 1 | 539 | 539 | 539 | 520 | 462 |
| 重庆 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 541 | 541 | 541 | 520 | 462 |
| 重庆 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 1 | 549 | 549 | 549 | 520 | 462 |
| 重庆 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 机械工程 | 1 | 529 | 529 | 529 | 520 | 462 |
| 重庆 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 540 | 540 | 540 | 520 | 462 |
| 重庆 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 532 | 532 | 532 | 520 | 462 |
| 重庆 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 535 | 535 | 535 | 520 | 462 |
| 重庆 | 贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 法学 | 1 | 545 | 545 | 545 | 556 | 499 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 1 | 576 | 576 | 576 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 585 | 580 | 582.3 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市地下工程方向) | 1 | 580 | 580 | 580 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 590 | 590 | 590 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 1 | 572 | 572 | 572 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 1 | 577 | 577 | 577 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 1 | 578 | 578 | 578 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 611 | 611 | 611 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 576 | 575 | 575.6 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 1 | 577 | 577 | 577 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 572 | 572 | 572 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 机械工程 | 2 | 573 | 573 | 573 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 环境科学(资源循环利用方向) | 1 | 579 | 579 | 579 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 环境工程 | 2 | 575 | 573 | 574 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 公共事业管理(招标采购方向) | 2 | 574 | 572 | 573 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工业工程 | 1 | 573 | 573 | 573 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 575 | 575 | 575 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 576 | 576 | 576 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程(中美合作2+2) | 1 | 577 | 577 | 577 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 580 | 578 | 579 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 风景园林 | 1 | 576 | 576 | 576 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 1 | 577 | 577 | 577 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 586 | 586 | 586 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 574 | 574 | 574 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 583 | 583 | 583 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 车辆工程(汽车工程方向) | 1 | 578 | 578 | 578 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 车辆工程(城市轨道交通车辆方向) | 1 | 573 | 573 | 573 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 574 | 574 | 574 | 538 | 478 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 2 | 581 | 578 | 579.5 | 561 | 551 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 社会工作 | 1 | 572 | 572 | 572 | 561 | 551 |
| 河北 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 公共事业管理(招标采购方向) | 1 | 581 | 581 | 581 | 561 | 551 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 自动化 | 1 | 540 | 540 | 540 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 541 | 541 | 541 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 550 | 543 | 546.5 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 1 | 538 | 538 | 538 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 1 | 539 | 539 | 539 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 558 | 558 | 558 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 540 | 540 | 540 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 3 | 543 | 538 | 540.5 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 机械工程 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 环境工程 | 2 | 539 | 537 | 538 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 549 | 539 | 544 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 4 | 544 | 538 | 539.8 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 风景园林 | 1 | 545 | 545 | 545 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 537 | 537 | 537 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 546 | 546 | 546 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 车辆工程(城市轨道交通车辆方向) | 1 | 538 | 538 | 538 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 549 | 541 | 545 | 505 | 443 |
| 河南 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 540 | 532 | 536 | 505 | 443 |
| 河南 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 528 | 528 | 528 | 505 | 443 |
| 河南 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 能源与动力工程 | 1 | 529 | 529 | 529 | 505 | 443 |
| 河南 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 交通工程 | 1 | 521 | 521 | 521 | 505 | 443 |
| 河南 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 520 | 520 | 520 | 505 | 443 |
| 河南 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 522 | 521 | 521.5 | 505 | 443 |
| 河南 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 车辆工程(汽车工程方向) | 2 | 534 | 527 | 530.5 | 505 | 443 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 1 | 535 | 535 | 535 | 519 | 465 |
| 河南 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 社会工作 | 2 | 528 | 528 | 528 | 519 | 465 |
| 河南 | 贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 法学 | 2 | 530 | 523 | 526.5 | 519 | 465 |
| 云南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 582 | 572 | 577 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 2 | 568 | 565 | 566.5 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 608 | 608 | 608 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 565 | 565 | 565 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 583 | 583 | 583 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 自动化 | 1 | 509 | 509 | 509 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 481 | 481 | 481 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 1 | 489 | 489 | 489 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 1 | 504 | 504 | 504 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 环境科学(资源循环利用方向) | 1 | 503 | 503 | 503 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 519 | 519 | 519 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 494 | 494 | 494 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 517 | 517 | 517 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 497 | 497 | 497 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 车辆工程(汽车工程方向) | 1 | 504 | 504 | 504 | 495 | 425 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 1 | 551 | 551 | 551 | 520 | 455 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 社会工作 | 1 | 524 | 524 | 524 | 520 | 455 |
| 云南 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 法学 | 1 | 506 | 506 | 506 | 520 | 455 |
| 云南 | 民族预科 | 二批 | 理工 | 少数民族预科班 | 4 | 480 | 425 | 453.5 | 495 | 425 |
| 云南 | 民族预科 | 二批 | 文史 | 少数民族预科班 | 2 | 465 | 458 | 551 | 461.5 | 455 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 597 | 595 | 596 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市地下工程方向) | 1 | 571 | 571 | 571 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 579 | 579 | 579 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 1 | 576 | 576 | 576 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 584 | 584 | 584 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 1 | 573 | 573 | 573 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 机械工程 | 1 | 569 | 569 | 569 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 579 | 579 | 579 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程(中美合作2+2) | 3 | 570 | 568 | 569 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 578 | 578 | 578 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 风景园林 | 1 | 577 | 577 | 577 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 567 | 565 | 566 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 584 | 584 | 584 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 570 | 570 | 570 | 538 | 470 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 公共事业管理(招标采购方向) | 1 | 575 | 575 | 575 | 554 | 499 |
| 辽宁 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 工商管理 | 1 | 573 | 573 | 573 | 554 | 499 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 566 | 566 | 566 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 563 | 563 | 563 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 1 | 560 | 560 | 560 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 594 | 594 | 594 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 566 | 566 | 566 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 环境设计 | 1 | 568 | 568 | 568 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程(中美合作2+2) | 1 | 568 | 568 | 568 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 569 | 569 | 569 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 563 | 563 | 563 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 1 | 527 | 527 | 527 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 3 | 531 | 528 | 529.3 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 548 | 548 | 548 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 机械工程 | 3 | 536 | 530 | 532.3 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 公共事业管理(招标采购方向) | 1 | 568 | 568 | 568 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 543 | 543 | 543 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 1 | 536 | 536 | 536 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 544 | 544 | 544 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 车辆工程(城市轨道交通车辆方向) | 1 | 529 | 529 | 529 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 自动化 | 2 | 541 | 532 | 536.5 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 536 | 536 | 536 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 工程管理 | 1 | 543 | 543 | 543 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 531 | 531 | 531 | 527 | 437 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 工商管理 | 3 | 529 | 501 | 510.6 | 504 | 424 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 自动化 | 1 | 498 | 498 | 498 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 499 | 499 | 499 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 1 | 497 | 497 | 497 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 524 | 506 | 514 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 513 | 513 | 513 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 交通工程 | 1 | 497 | 497 | 497 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 504 | 504 | 504 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 3 | 509 | 501 | 504 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 机械工程 | 2 | 497 | 498 | 498.5 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 环境科学(资源循环利用方向) | 1 | 497 | 497 | 497 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 工业工程 | 1 | 504 | 504 | 504 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 505 | 505 | 505 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 498 | 498 | 498 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 498 | 498 | 498 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 496 | 496 | 496 | 495 | 423 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 1 | 553 | 553 | 553 | 557 | 502 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 社会工作 | 1 | 563 | 563 | 563 | 557 | 502 |
| 湖南 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 法学 | 1 | 557 | 557 | 557 | 557 | 502 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 520 | 514 | 516 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 土木工程(城市地下工程方向) | 3 | 510 | 507 | 508 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 3 | 512 | 512 | 512 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 1 | 509 | 509 | 509 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 1 | 502 | 502 | 502 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 511 | 511 | 511 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 1 | 514 | 514 | 514 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 机械工程 | 1 | 511 | 511 | 511 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 环境工程 | 1 | 506 | 506 | 506 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 513 | 512 | 512.5 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 509 | 503 | 506 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 1 | 510 | 510 | 510 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 车辆工程(汽车工程方向) | 1 | 514 | 514 | 514 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 507 | 507 | 507 | 490 | 429 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 1 | 536 | 536 | 536 | 540 | 498 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 公共事业管理(招标采购方向) | 1 | 536 | 536 | 536 | 540 | 498 |
| 安徽 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 法学 | 1 | 538 | 538 | 538 | 540 | 498 |
| 山东 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 自动化 | 2 | 600 | 598 | 599 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 4 | 612 | 605 | 609 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 602 | 602 | 602 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 1 | 617 | 617 | 617 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 629 | 629 | 629 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 609 | 593 | 599 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程(中美合作2+2) | 1 | 568 | 568 | 568 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 596 | 596 | 596 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 612 | 612 | 612 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 598 | 598 | 598 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 590 | 590 | 590 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 1 | 594 | 594 | 594 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 市场营销(市场运营与策划方向) | 1 | 587 | 587 | 587 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 1 | 613 | 613 | 613 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 交通工程 | 1 | 600 | 600 | 600 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 2 | 604 | 604 | 603 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 603 | 603 | 603 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 机械工程 | 2 | 608 | 595 | 601.5 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 环境工程 | 1 | 602 | 602 | 602 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 工业工程 | 1 | 590 | 590 | 590 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 604 | 589 | 596.5 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 1 | 599 | 599 | 599 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 605 | 605 | 605 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 592 | 592 | 592 | 554 | 435 |
| 山东 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 车辆工程(汽车工程方向) | 1 | 598 | 598 | 598 | 554 | 435 |
