广西中医药大学赛恩斯新医药学院2013年各省各专业录取分数线
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2013年各省各专业录取分数线| 生源地 | 科类(录取批次) | 专业 | 平均分 | 最高分 | 控线 | 录取线差 |
| 安徽 | 理(3) | 中医学 | 405 | 415 | 387 | 18 |
| 理(3) | 中药学 | 405 | 408 | 387 | 18 |
| 理(3) | 护理学 | 407 | 410 | 387 | 20 |
| 文(3) | 中医学 | 482 | 496 | 458 | 24 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 482 | 483 | 458 | 24 |
| 文(3) | 护理学 | 483 | 486 | 458 | 25 |
| 福建 | 理(2) | 市场营销 | 406 | 412 | 401 | 5 |
| 理(2) | 康复治疗学 | 411 | 422 | 401 | 10 |
| 理(2) | 食品质量与安全 | 413 | 424 | 401 | 12 |
| 理(2) | 药物制剂 | 415 | 441 | 401 | 14 |
| 理(2) | 护理学 | 416 | 433 | 401 | 15 |
| 理(2) | 药学 | 417 | 424 | 401 | 16 |
| 理(2) | 中药学 | 422 | 452 | 401 | 21 |
| 理(2) | 针灸推拿学 | 424 | 444 | 401 | 23 |
| 理(2) | 中医学 | 426 | 490 | 401 | 25 |
| 文(2) | 市场营销 | 436 | 442 | 431 | 5 |
| 文(2) | 护理学 | 446 | 458 | 431 | 15 |
| 文(2) | 康复治疗学 | 446 | 451 | 431 | 15 |
| 文(2) | 中医学 | 449 | 471 | 431 | 18 |
| 文(2) | 针灸推拿学 | 465 | 499 | 431 | 34 |
| 甘肃 | 理(3) | 药物制剂 | 403 | 406 | 345 | 58 |
| 理(3) | 市场营销 | 397 | 397 | 345 | 52 |
| 理(3) | 中药学 | 392 | 415 | 345 | 47 |
| 理(3) | 护理学 | 391 | 407 | 345 | 46 |
| 理(3) | 中医学 | 386 | 417 | 345 | 41 |
| 理(3) | 针灸推拿学 | 367 | 371 | 345 | 22 |
| 理(3) | 药学 | 350 | 355 | 345 | 5 |
| 文(3) | 康复治疗学 | 412 | 414 | 400 | 12 |
| 文(3) | 中医学 | 427 | 444 | 400 | 27 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 425 | 430 | 400 | 25 |
| 文(3) | 护理学 | 429 | 432 | 400 | 29 |
| 广东 | 理(3) | 药学 | 490 | 501 | 400 | 90 |
| 理(3) | 护理学 | 492 | 506 | 400 | 92 |
| 理(3) | 中医学 | 493 | 522 | 400 | 93 |
| 理(3) | 中药学 | 494 | 501 | 400 | 94 |
| 理(3) | 康复治疗学 | 497 | 499 | 400 | 97 |
| 理(3) | 针灸推拿学 | 496 | 512 | 400 | 96 |
| 理(3) | 药物制剂 | 496 | 510 | 400 | 96 |
| 文(3) | 市场营销 | 513 | 513 | 430 | 83 |
| 文(3) | 中医学 | 520 | 567 | 430 | 90 |
| 文(3) | 护理学 | 520 | 529 | 430 | 90 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 521 | 542 | 430 | 91 |
| 文(3) | 康复治疗学 | 524 | 525 | 430 | 94 |
| 广西 | 理(3) | 食品质量与安全 | 364 | 409 | 310 | 54 |
| 理(3) | 药物制剂 | 365 | 447 | 310 | 55 |
| 理(3) | 市场营销 | 371 | 441 | 310 | 61 |
| 理(3) | 中药学 | 366 | 440 | 310 | 56 |
| 理(3) | 针灸推拿学 | 378 | 445 | 310 | 68 |
| 理(3) | 护理学 | 374 | 427 | 310 | 64 |
| 理(3) | 药学 | 386 | 435 | 310 | 76 |
| 理(3) | 中医学 | 384 | 452 | 310 | 74 |
| 理(3) | 康复治疗学 | 382 | 421 | 310 | 72 |
| 文(3) | 康复治疗学 | 425 | 477 | 395 | 30 |
| 文(3) | 市场营销 | 418 | 462 | 395 | 23 |
| 文(3) | 护理学 | 433 | 468 | 395 | 38 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 438 | 472 | 395 | 43 |
| 文(3) | 中医学 | 436 | 505 | 395 | 41 |
| 贵州 | 理(3) | 中药学 | 315 | 317 | —— | |
| 理(3) | 中医学 | 319 | 348 | —— | |
| 理(3) | 针灸推拿学 | 319 | 319 | —— | |
| 文(3) | 市场营销 | 403 | 405 | —— | |
| 文(3) | 中医学 | 428 | 454 | —— | |
| 海南 | 文(2) | 中医学 | 617 | 639 | 590 | 27 |
| 河北 | 理(3) | 针灸推拿学 | 377 | 378 | 324 | 53 |
| 理(3) | 护理学 | 388 | 404 | 324 | 64 |
| 理(3) | 药学 | 392 | 397 | 324 | 68 |
| 理(3) | 中医学 | 401 | 431 | 324 | 77 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 452 | 460 | 414 | 38 |
| 文(3) | 康复治疗学 | 439 | 439 | 414 | 25 |
| 文(3) | 护理学 | 438 | 439 | 414 | 24 |
| 文(3) | 中医学 | 465 | 516 | 414 | 51 |
| 黑龙江 | 理(3) | 康复治疗学 | 348 | 349 | —— | |
| 理(3) | 药学 | 364 | 366 | —— | |
| 理(3) | 中医学 | 381 | 391 | —— | |
| 文(3) | 护理学 | 351 | 353 | —— | |
| 文(3) | 市场营销 | 341 | 344 | —— | |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 365 | 375 | —— | |
| 文(3) | 中医学 | 375 | 399 | —— | |
| 湖北 | 理(3) | 针灸推拿学 | 367 | 368 | 358 | 9 |
| 理(3) | 中医学 | 379 | 463 | 358 | 21 |
| 理(3) | 中药学 | 369 | 377 | 358 | 11 |
| 理(3) | 护理学 | 418 | 440 | 358 | 60 |
| 理(3) | 康复治疗学 | 416 | 437 | 358 | 58 |
| 理(3) | 药学 | 427 | 455 | 358 | 69 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 418 | 421 | 406 | 12 |
| 文(3) | 中医学 | 435 | 474 | 406 | 29 |
| 文(3) | 护理学 | 455 | 480 | 406 | 49 |
| 文(3) | 市场营销 | 455 | 466 | 406 | 49 |
| 湖南 | 理(3) | 康复治疗学 | 388 | 388 | 350 | 38 |
| 理(3) | 食品质量与安全 | 386 | 387 | 350 | 36 |
| 理(3) | 药学 | 394 | 394 | 350 | 44 |
| 理(3) | 中医学 | 392 | 407 | 350 | 42 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 477 | 481 | 435 | 42 |
| 文(3) | 护理学 | 484 | 489 | 435 | 49 |
| 文(3) | 中医学 | 480 | 490 | 435 | 45 |
| 文(3) | 康复治疗学 | 480 | 486 | 435 | 45 |
| 吉林 | 理(3) | 中医学 | 368 | 370 | 345 | 23 |
| 理(3) | 护理学 | 388 | 404 | 345 | 43 |
| 理(3) | 食品质量与安全 | 388 | 388 | 345 | 43 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 365 | 368 | 318 | 47 |
| 文(3) | 中医学 | 387 | 390 | 318 | 69 |
| 江西 | 理(3) | 护理学 | 410 | 412 | 406 | 4 |
| 理(3) | 药学 | 407 | 407 | 406 | 1 |
| 理(3) | 针灸推拿学 | 414 | 417 | 406 | 8 |
| 理(3) | 药物制剂 | 418 | 418 | 406 | 12 |
| 理(3) | 中医学 | 429 | 451 | 406 | 23 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 447 | 448 | 444 | 3 |
| 文(3) | 中医学 | 454 | 465 | 444 | 10 |
| 文(3) | 护理学 | 453 | 459 | 444 | 9 |
| 文(3) | 市场营销 | 461 | 461 | 444 | 17 |
| 辽宁 | 理(3) | 康复治疗学 | 418 | 419 | 415 | 3 |
| 理(3) | 中医学 | 425 | 426 | 415 | 10 |
| 文(3) | 护理学 | 466 | 483 | 445 | 21 |
| 文(3) | 中医学 | 474 | 493 | 445 | 29 |
| 山西 | 理(3) | 中医学 | 356 | 391 | —— | |
| 理(3) | 护理学 | 366 | 366 | —— | |
| 理(3) | 药学 | 417 | 417 | —— | |
| 文(3) | 康复治疗学 | 395 | 395 | —— | |
| 文(3) | 中医学 | 412 | 432 | —— | |
| 陕西 | 理(3) | 食品质量与安全 | 388 | 388 | 330 | 58 |
| 理(3) | 护理学 | 391 | 400 | 330 | 61 |
| 理(3) | 药学 | 391 | 395 | 330 | 61 |
| 理(3) | 中药学 | 389 | 392 | 330 | 59 |
| 理(3) | 市场营销 | 389 | 394 | 330 | 59 |
| 理(3) | 药物制剂 | 397 | 416 | 330 | 67 |
| 理(3) | 康复治疗学 | 399 | 413 | 330 | 69 |
| 理(3) | 针灸推拿学 | 402 | 406 | 330 | 72 |
| 理(3) | 中医学 | 407 | 458 | 330 | 77 |
| 文(3) | 康复治疗学 | 456 | 459 | 386 | 70 |
| 文(3) | 护理学 | 464 | 472 | 386 | 78 |
| 文(3) | 市场营销 | 462 | 466 | 386 | 76 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 465 | 478 | 386 | 79 |
| 文(3) | 中医学 | 468 | 489 | 386 | 82 |
| 四川 | 理(3) | 中药学 | 469 | 472 | 460 | 9 |
| 理(3) | 市场营销 | 469 | 480 | 460 | 9 |
| 理(3) | 药物制剂 | 467 | 471 | 460 | 7 |
| 理(3) | 药学 | 473 | 479 | 460 | 13 |
| 理(3) | 护理学 | 475 | 479 | 460 | 15 |
| 理(3) | 康复治疗学 | 475 | 483 | 460 | 15 |
| 理(3) | 食品质量与安全 | 481 | 484 | 460 | 21 |
| 理(3) | 中医学 | 486 | 517 | 460 | 26 |
| 理(3) | 针灸推拿学 | 491 | 513 | 460 | 31 |
| 文(3) | 市场营销 | 493 | 495 | 477 | 16 |
| 文(3) | 护理学 | 495 | 503 | 477 | 18 |
| 文(3) | 康复治疗学 | 495 | 502 | 477 | 18 |
| 文(3) | 中医学 | 501 | 532 | 477 | 24 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 503 | 508 | 477 | 26 |
| 云南 | 理(3) | 中医学 | 409 | 411 | 375 | 34 |
| 理(3) | 针灸推拿学 | 418 | 421 | 375 | 43 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 443 | 447 | 405 | 38 |
| 文(3) | 中医学 | 445 | 481 | 405 | 40 |
| 重庆 | 理(3) | 食品质量与安全 | 438 | 445 | 430 | 8 |
| 理(3) | 中药学 | 441 | 442 | 430 | 11 |
| 理(3) | 护理学 | 443 | 452 | 430 | 13 |
| 理(3) | 康复治疗学 | 446 | 448 | 430 | 16 |
| 理(3) | 中医学 | 449 | 454 | 430 | 19 |
| 理(3) | 针灸推拿学 | 455 | 458 | 430 | 25 |
| 文(3) | 康复治疗学 | 476 | 481 | 457 | 19 |
| 文(3) | 护理学 | 483 | 489 | 457 | 26 |
| 文(3) | 中医学 | 490 | 496 | 457 | 33 |
| 河南 | 理(3) | 中药学 | 379 | 382 | 359 | 20 |
| 理(3) | 市场营销 | 379 | 382 | 359 | 20 |
| 理(3) | 药学 | 383 | 383 | 359 | 24 |
| 理(3) | 康复治疗学 | 383 | 383 | 359 | 24 |
| 理(3) | 药物制剂 | 382 | 389 | 359 | 23 |
| 理(3) | 食品质量与安全 | 388 | 398 | 359 | 29 |
| 理(3) | 针灸推拿学 | 389 | 392 | 359 | 30 |
| 理(3) | 护理学 | 393 | 412 | 359 | 34 |
| 理(3) | 中医学 | 405 | 421 | 359 | 46 |
| 文(3) | 护理学 | 428 | 430 | 408 | 20 |
| 文(3) | 市场营销 | 433 | 433 | 408 | 25 |
| 文(3) | 针灸推拿学 | 434 | 435 | 408 | 26 |
| 文(3) | 康复治疗学 | 434 | 436 | 408 | 26 |
| 文(3) | 中医学 | 439 | 454 | 408 | 31 |
【高考最新信息:/gaokao/】
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点