沈阳农业大学2021河南本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报沈阳农业大学的河南考生最关注的问题,目前沈阳农业大学2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了沈阳农业大学最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!

学校名称:沈阳农业大学
办学类型:公办
所属地区:辽宁沈阳市
专题直达:【沈阳农业大学招生专题网】【沈阳农业大学历年录取分数线汇总】
TIP:包含沈阳农业大学历年招生简章/章程、沈阳农业大学最新招生计划、沈阳农业大学招生专业简介及就业趋势、沈阳农业大学录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【沈阳农业大学招生专题网】。
1、沈阳农业大学2021年河南本专科录取分数线【最新发布】:

点击查看→→2021沈阳农业大学河南本专科录取分数线
2、沈阳农业大学2020年河南本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术(4800元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 577/68843 |
| 金融学(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 574/72367 |
| 机械设计制造及其自动化(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 573/73543 |
| 电子信息工程(4800元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 573/73543 |
| 旅游管理(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 571/75906 |
| 电气工程及其自动化(4800元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 569/78357 |
| 土木工程(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 569/78357 |
| 应用化学(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 568/79540 |
| 水利水电工程(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 568/79540 |
| 应用气象学(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 567/80773 |
| 工商管理类(4200元/年;包含专业市场营销、会计学;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 567/80773 |
| 风景园林(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 566/82003 |
| 园林(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 566/82003 |
| 动物医学类(4200元/年;包含专业动物医学、动物药学;办学地点沈阳农业大学;其中,动物医学专业学制为五年) | 本科一批 | - | 565/83217 |
| 动物医学类(4200元/年;包含专业动物医学、动物药学;办学地点沈阳农业大学;其中,动物医学专业学制为五年) | 本科一批 | - | 565/83217 |
| 生物科学类(4200元/年;包含专业生物科学、生物技术;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 564/84489 |
| 测绘工程(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 564/84489 |
| 生态学(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 563/85729 |
| 农林经济管理(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 562/87025 |
| 包装工程(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 561/88293 |
| 计算机科学与技术(4800元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 577/68843 |
| 金融学(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 574/72367 |
| 机械设计制造及其自动化(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 573/73543 |
| 电子信息工程(4800元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 573/73543 |
| 旅游管理(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 571/75906 |
| 电气工程及其自动化(4800元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 569/78357 |
| 土木工程(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 569/78357 |
| 应用化学(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 568/79540 |
| 水利水电工程(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 568/79540 |
| 应用气象学(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 567/80773 |
| 计算机科学与技术(4800元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 577/68843 |
| 金融学(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 574/72367 |
| 机械设计制造及其自动化(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 573/73543 |
| 电子信息工程(4800元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 573/73543 |
| 旅游管理(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 571/75906 |
| 电气工程及其自动化(4800元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 569/78357 |
| 土木工程(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 569/78357 |
| 应用化学(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 568/79540 |
| 水利水电工程(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 568/79540 |
| 应用气象学(4200元/年;办学地点沈阳农业大学) | 本科一批 | - | 567/80773 |
3、沈阳农业大学2019年河南本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 541 | 540/62311 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 546 | 540/62311 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 540 | 538/64379 |
| 园林 | 本科一批 | 541 | 537/65427 |
| 应用气象学 | 本科一批 | 536 | 535/67572 |
| 风景园林 | 本科一批 | 541 | 534/68627 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 535 | 532/70806 |
| 生物工程 | 本科一批 | 535 | 532/70806 |
| 交通运输 | 本科一批 | 534 | 531/71851 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 532 | 530/73020 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 528 | 528/75279 |
| 包装工程 | 本科一批 | 529 | 528/75279 |
| 生态学 | 本科一批 | 530 | 527/76393 |
| 水利水电工程 | 本科一批 | 529 | 527/76393 |
| 土木类 | 本科一批 | 529 | 526/77523 |
| 生物科学类 | 本科一批 | 530 | 525/78652 |
| 环境科学与工程类 | 本科一批 | 527 | 524/79803 |
| 化学类 | 本科一批 | 527 | 524/79803 |
| 土地整治工程 | 本科一批 | 525 | 524/79803 |
| 测绘工程 | 本科一批 | 523 | 521/83314 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 541 | 540/62311 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 546 | 540/62311 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 540 | 538/64379 |
| 园林 | 本科一批 | 541 | 537/65427 |
| 应用气象学 | 本科一批 | 536 | 535/67572 |
| 风景园林 | 本科一批 | 541 | 534/68627 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 535 | 532/70806 |
| 生物工程 | 本科一批 | 535 | 532/70806 |
| 交通运输 | 本科一批 | 534 | 531/71851 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 532 | 530/73020 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 541 | 540/62311 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 546 | 540/62311 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 540 | 538/64379 |
| 园林 | 本科一批 | 541 | 537/65427 |
| 应用气象学 | 本科一批 | 536 | 535/67572 |
| 风景园林 | 本科一批 | 541 | 534/68627 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 535 | 532/70806 |
| 生物工程 | 本科一批 | 535 | 532/70806 |
| 交通运输 | 本科一批 | 534 | 531/71851 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 532 | 530/73020 |
| 植物生产类 | 国家专项计划本科批 | 523 | 502/107111 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 545 | 538/21014 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 540 | 535/22657 |
以上内容为沈阳农业大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看沈阳农业大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>沈阳农业大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:



艺考用户说说
友善是交流的起点