湖南城市学院2014年湖南省外各专业录取分数线
湖南城市学院2014年湖南省外各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 安徽 | 北京 | 重庆 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 |
| 省市控制线 | 文科 | 500 | 507 | 507 | 482 | 499 | 534 | 463 | 489 | 590 | 513 | 483 | 454 | 482 | 501 | 459 | 301 | 479 | 490 | 455 | 486 | 426 | 490 | 478 | 492 | 390 | 500 | 462 | 446 | 500 | 485 |
| 理科 | 438 | 495 | 455 | 408 | 459 | 504 | 407 | 382 | 542 | 503 | 476 | 414 | 471 | 442 | 445 | 312 | 471 | 450 | 388 | 440 | 362 | 460 | 462 | 452 | 351 | 475 | 439 | 405 | 445 | 420 |
| 我校录取线 | 文科 | 514 | 489 | 518 | 525 | 500 | 532 | 471 | 491 | 526 | 534 | 490 | 500 | 482 | 522 | 528 | 303 | 484 | 499 | 459 | 486 | 442 | 533 | 481 | 513 | 367 | 515 | 461 | 452 | 513 | 537 |
| 理科 | 445 | 475 | 458 | 468 | 455 | 504 | 483 | 421 | 584 | 525 | 496 | 447 | 479 | 468 | 446 | 314 | 491 | 458 | 399 | 432 | 368 | 509 | 469 | 478 | 342 | 490 | 440 | 416 | 457 | 486 |
| 建筑学 | 理科 | 464 | 486 | 483 | | | 532 | 479 | 451 | 604 | 527 | 534 | 459 | 483 | 488 | | 322 | | | | | | 535 | 486 | | 350 | 507 | | 438 | | 516 |
| 城乡规划 | 文科 | 518 | | 531 | | | | | | 637 | | | | | 535 | | | 490 | | | | | | | | 386 | | 461 | | | |
| 理科 | | | | | | 530 | | | | | 514 | | | 498 | 456 | 316 | | | | | | 513 | 485 | 482 | | 497 | | | 486 | 503 |
| 风景园林 | 理科 | | | 458 | | | 504 | | 444 | 591 | | | | | 481 | | | | | | | | | | | | | | | | 489 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | | | 494 | | | 509 | | | | | 509 | 458 | | 474 | 473 | 315 | | | | | | | 481 | 482 | | | 440 | 428 | | |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 467 | | | | | | 475 | | 590 | 534 | 504 | | | 485 | 472 | 318 | | | | | | | | | | | | 422 | 489 | 487 |
| 测绘工程 | 理科 | | | | | | | | | | | 500 | | | 472 | | | | | 416 | | | | | | 362 | | | | 480 | |
| 测绘工程(职高) | 理科 | | | | | | | | | | | | | | 548 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地理信息科学 | 理科 | | | | 477 | | | | | 586 | | | | | 469 | | | | | 399 | | | | 474 | | | | | | | 486 |
| 土木工程 | 理科 | 469 | 490 | 493 | 489 | 464 | 532 | 486 | 453 | 600 | 535 | 511 | 463 | 495 | 496 | 483 | 324 | 496 | 460 | 460 | 440 | 380 | 528 | 495 | 482 | 342 | 501 | 443 | 429 | 476 | 498 |
| 城市地下空间工程 | 理科 | | | 471 | | 466 | | | | | | | | | 483 | | | | | 430 | | 376 | | | | | 494 | | | | 486 |
| 交通工程 | 理科 | | | | | | | | | | | 499 | | | 477 | | | | | | | | | 477 | | | 491 | | | | 491 |
| 水利水电工程 | 理科 | 462 | | | | | | | | 589 | | | | | 477 | 447 | | | | | | | 514 | 477 | | | | | | | |
| 工程管理 | 文科 | 521 | 487 | | 528 | | | | | | 539 | | | 486 | 531 | 552 | | | | | | | 546 | | | | 531 | | | | 543 |
| 理科 | | | | | | | | | | | | | 489 | 487 | | 317 | | | | | | | 483 | | | | | | 457 | |
| 工程造价 | 文科 | | | 533 | | | 551 | | | | | | 500 | | 537 | | | | | | | | | | 521 | 361 | | 474 | | | |
| 理科 | 465 | 475 | | 484 | | | | 443 | 607 | | 510 | | | 492 | | 318 | 496 | 463 | 496 | 454 | | 519 | | | | 516 | | | | 499 |
| 房地产开发与管理 | 文科 | | | | | | | | | 641 | | 498 | | | 524 | | | | | | 486 | 461 | | 490 | | 367 | | | | 521 | 538 |
| 理科 | | | | | | | | 423 | | | | | | 473 | | | | | | | | | | | | | | 438 | | |
| 城市管理 | 文科 | | | | | 501 | | | | | | | | | 529 | | | | | | | | 538 | 482 | | | 528 | | | | 538 |
| 理科 | | | | | | | | | | | | | | 482 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工商管理 | 文科 | | | | | 507 | 532 | | | | | | | | 527 | | | | | | | | 533 | | 519 | 370 | 517 | | | | |
| 理科 | | | | | | | | | | | 508 | | | 482 | | | | | | 457 | 368 | | | | | | | | | |
| 旅游管理 | 文科 | | | | 525 | 500 | | 483 | 495 | 626 | | | | 501 | 522 | | | | | | 486 | | | 483 | 514 | | 515 | | 487 | 513 | 537 |
| 理科 | | | | | | | | | | | 497 | | | 469 | | 316 | | | | | 382 | | | | | | | | | |
| 人力资源管理 | 文科 | 514 | | | | | | | | | 535 | | | | 526 | 528 | | | | | | 456 | | | | | | | | | |
| 理科 | | | | | | | | | 587 | | | | | 477 | | | | | | 445 | | | | | | | | | | |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 460 | | 484 | 480 | 455 | | | 434 | 587 | 558 | | | | 472 | | 316 | | | | | 374 | 509 | 479 | 478 | | 494 | | | 488 | 490 |
| 网络工程 | 理科 | 458 | | | 478 | 475 | | | | 590 | | | 450 | | 468 | | | | | | 444 | | | 477 | | | | | 427 | 492 | |
| 信息管理与信息系统 | 文科 | | | 525 | | 501 | 549 | 489 | | | | 490 | | | 524 | 534 | 305 | 485 | | | 486 | | 533 | | | | 518 | | 503 | 538 | |
| 理科 | 458 | | | | | | | 421 | | | | | | 468 | | | | 458 | 476 | | | 542 | | | | | | | | |
| 数学与应用数学 | 理科 | | | | | | | | | | 525 | | | | 468 | 493 | 315 | | | 402 | | | | 469 | | | | | | | |
| 信息与计算科学 | 理科 | | | | 468 | | | 473 | | | | 498 | | | 468 | | | | | | | | 511 | | | | 492 | | | | |
| 汉语国际教育 | 文科 | | | | | | | | 530 | | | 490 | | | 522 | | | 489 | | | | | | | | | | | 452 | 534 | |
| 汉语言文学 | 文科 | | | | | 501 | | | | | 535 | | | | 522 | | | | 500 | 459 | | | | 481 | | | | | | | |
| 广告学 | 文科 | | | 518 | | 500 | | | 514 | 631 | 534 | 493 | | 482 | 522 | | 305 | | | | | 442 | | | 513 | | | | | 513 | |
| 理科 | | | | | | | | 534 | | | | | | 469 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 英语 | 文科 | | | | 527 | | | 493 | 491 | 630 | | 491 | 509 | | 522 | | 303 | 484 | 499 | | 486 | 442 | | 485 | 513 | | | | 461 | | 538 |
| 理科 | 456 | | | | | | | | | | | | | 469 | | | 491 | | | | | | | | | 501 | | | | |
| 物理学 | 理科 | 445 | | | | | | | 443 | | | | | | 468 | | | | | | 432 | 368 | | | | | | | | | |
| 通信工程 | 理科 | | | 482 | | | 507 | | 433 | 587 | | | | | 472 | 449 | | | | | | 375 | | | 478 | | 502 | | | 512 | |
| 电子科学与技术 | 理科 | | | | | 461 | | 473 | | | | 496 | | 479 | 468 | | | 491 | | | | | 511 | | | | 491 | | 457 | | |
| 电子信息工程 | 理科 | 463 | | | | 465 | | | | | 528 | 506 | 447 | | 468 | | 315 | | | 417 | | | | 479 | | | | | 417 | | 488 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | | | 483 | | | | | | | 532 | 496 | 447 | | 468 | 446 | 314 | | | 404 | | | | 475 | 480 | | | | | | 487 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 461 | | | | | 505 | | | | | | | | 469 | | | | | | | | | | | 364 | 490 | | 416 | | |
| 环境工程 | 理科 | 460 | | | 473 | | | | 434 | | | 497 | | | 470 | | | | | | | | 511 | | | | | | | | |
| 生物工程 | 理科 | | | 494 | | | | 471 | 433 | 584 | | | | | 468 | | | | | | | | | | | | 490 | | | | |
| 社会体育指导与管理 | 文科 | | | | | | | | | | | | | | 657 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理科 | | | | 484 | | 204 | | | | | 379 | | | 611 | | | | 106 | | | | | | | | | | | | |
| 体育教育 | 文科 | | | | | | | | | | | | | | 662 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理科 | | | | 486 | | 201 | | | | | 327 | | | 615 | | | | 99 | | | | | | | | | | | | |
| 音乐表演 | 文科 | | | | | | | | | | | | | | 612 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理科 | | | | | | | | | | | | | | 562 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音乐学 | 文科 | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理科 | | | | | | | | | | | | | | 566 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美术学 | 文科 | | | | | | | | | | | | | | 666 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理科 | | | | | | | | | | | | | | 601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 视觉传达设计 | 文科 | | | | | | | | | | | | | | 667 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理科 | | | | | | | | | | | | | | 613 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环境设计 | 文科 | | | | | | | | | | | | | | 668 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理科 | | | | | | | | | | | | | | 616 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | | | 476 | | | | | | 588 | | | 461 | | 477 | | | | | | | | | | | | | | 422 | | 490 |
更多
湖南城市学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击
湖南城市学院专题页:
/gaokao/Special/hunanchengshixueyuan/
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点