西南民族大学2014年高考录取分数线【湖南】
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 1 | 材料化学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 4 | 509.000 | 485.000 | 491.250 |
| 2 | 财务管理 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 521.000 | 511.000 | 516.000 |
| 3 | 城乡规划 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 506.000 | 493.000 | 499.500 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 9 | 519.000 | 505.000 | 509.556 |
| 5 | 电子信息工程 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 8 | 509.000 | 489.000 | 497.250 |
| 6 | 动物科学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 7 | 493.000 | 487.000 | 490.857 |
| 7 | 动物医学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 5 | 511.000 | 492.000 | 499.000 |
| 8 | 法学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 4 | 510.000 | 494.000 | 503.250 |
| 9 | 法语 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 4 | 512.000 | 508.000 | 510.000 |
| 10 | 风景园林 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 3 | 492.000 | 488.000 | 489.333 |
| 11 | 广播电视学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 507.000 | 503.000 | 505.000 |
| 12 | 汉语国际教育 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 4 | 513.000 | 493.000 | 505.000 |
| 13 | 化学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 3 | 493.000 | 487.000 | 489.667 |
| 14 | 化学工程与工艺 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 11 | 518.000 | 485.000 | 492.545 |
| 15 | 环境科学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 491.000 | 487.000 | 489.000 |
| 16 | 会计学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 522.000 | 515.000 | 518.500 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 12 | 504.000 | 485.000 | 493.833 |
| 18 | 建筑学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 3 | 516.000 | 506.000 | 510.000 |
| 19 | 金融工程 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 511.000 | 509.000 | 510.000 |
| 20 | 金融学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 526.000 | 515.000 | 520.500 |
| 21 | 经济学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 520.000 | 509.000 | 514.500 |
| 22 | 旅游管理 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 5 | 510.000 | 492.000 | 497.000 |
| 23 | 人力资源管理 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 504.000 | 504.000 | 504.000 |
| 24 | 日语 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 505.000 | 486.000 | 495.500 |
| 25 | 软件工程 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 8 | 509.000 | 491.000 | 498.250 |
| 26 | 软件工程(与湖南大学联合培养) | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 3 | 514.000 | 505.000 | 508.000 |
| 27 | 社会工作 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 3 | 494.000 | 485.000 | 489.333 |
| 28 | 社会学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 4 | 488.000 | 487.000 | 487.250 |
| 29 | 生物技术 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 6 | 492.000 | 484.000 | 486.667 |
| 30 | 食品科学与工程 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 5 | 493.000 | 485.000 | 488.200 |
| 31 | 食品质量与安全 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 503.000 | 489.000 | 496.000 |
| 32 | 市场营销 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 3 | 510.000 | 508.000 | 509.000 |
| 33 | 数学与应用数学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 5 | 509.000 | 487.000 | 493.800 |
| 34 | 通信工程 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 8 | 507.000 | 499.000 | 502.875 |
| 35 | 投资学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 516.000 | 509.000 | 512.500 |
| 36 | 网络工程 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 7 | 492.000 | 485.000 | 488.286 |
| 37 | 文化产业管理 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 3 | 503.000 | 488.000 | 494.000 |
| 38 | 物理学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 3 | 532.000 | 489.000 | 505.667 |
| 39 | 物联网工程 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 4 | 489.000 | 485.000 | 487.250 |
| 40 | 物流管理 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 492.000 | 487.000 | 489.500 |
| 41 | 新闻学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 504.000 | 493.000 | 498.500 |
| 42 | 信息管理与信息系统 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 6 | 498.000 | 486.000 | 489.833 |
| 43 | 信息与计算科学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 490.000 | 487.000 | 488.500 |
| 44 | 药物制剂 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 511.000 | 496.000 | 503.500 |
| 45 | 应用化学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 4 | 495.000 | 487.000 | 489.250 |
| 46 | 应用心理学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 4 | 507.000 | 496.000 | 501.250 |
| 47 | 英语 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 6 | 515.000 | 503.000 | 506.000 |
| 48 | 英语(旅游英语) | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 490.000 | 485.000 | 487.500 |
| 49 | 制药工程 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 4 | 507.000 | 493.000 | 499.250 |
| 50 | 中药学 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 6 | 509.000 | 491.000 | 498.000 |
| 51 | 自动化 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 10 | 504.000 | 490.000 | 496.100 |
| 52 | 保险学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 557.000 | 554.000 | 555.500 |
| 53 | 财务管理 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 561.000 | 557.000 | 559.000 |
| 54 | 财政学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 560.000 | 559.000 | 559.500 |
| 55 | 朝鲜语 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 3 | 553.000 | 550.000 | 552.000 |
| 56 | 法学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 5 | 576.000 | 557.000 | 561.600 |
| 57 | 法语 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 3 | 566.000 | 556.000 | 559.333 |
| 58 | 工商管理 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 557.000 | 557.000 | 557.000 |
| 59 | 公共事业管理 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 3 | 555.000 | 550.000 | 552.000 |
| 60 | 广播电视学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 551.000 | 551.000 | 551.000 |
| 61 | 国际经济与贸易 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 62 | 汉语国际教育 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 8 | 556.000 | 550.000 | 552.375 |
| 63 | 汉语言文学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 9 | 558.000 | 554.000 | 556.444 |
| 64 | 会计学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 565.000 | 563.000 | 564.000 |
| 65 | 金融学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 66 | 经济学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 559.000 | 558.000 | 558.500 |
| 67 | 历史学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 4 | 552.000 | 551.000 | 551.750 |
| 68 | 旅游管理 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 6 | 556.000 | 550.000 | 553.000 |
| 69 | 民族学(文化人类学) | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 3 | 554.000 | 551.000 | 553.000 |
| 70 | 人力资源管理 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 558.000 | 557.000 | 557.500 |
| 71 | 日语 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 3 | 567.000 | 552.000 | 558.333 |
| 72 | 社会工作 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 4 | 556.000 | 550.000 | 551.500 |
| 73 | 社会学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 555.000 | 553.000 | 554.000 |
| 74 | 市场营销 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 571.000 | 556.000 | 563.500 |
| 75 | 投资学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 555.000 | 553.000 | 554.000 |
| 76 | 文化产业管理 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 4 | 585.000 | 552.000 | 562.250 |
| 77 | 文物与博物馆学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 3 | 552.000 | 551.000 | 551.333 |
| 78 | 物流管理 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 556.000 | 555.000 | 555.500 |
| 79 | 新闻学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 4 | 559.000 | 556.000 | 557.250 |
| 80 | 信息管理与信息系统 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 560.000 | 553.000 | 556.500 |
| 81 | 行政管理 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 3 | 554.000 | 552.000 | 553.000 |
| 82 | 应用心理学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 561.000 | 557.000 | 559.000 |
| 83 | 英语 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 8 | 559.000 | 552.000 | 554.625 |
| 84 | 英语(旅游英语) | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 551.000 | 551.000 | 551.000 |
| 85 | 电气工程及其自动化 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 贫困地区计划本科 | 2 | 514.000 | 512.000 | 513.000 |
| 86 | 化学工程与工艺 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 贫困地区计划本科 | 1 | 503.000 | 503.000 | 503.000 |
| 87 | 信息管理与信息系统 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 贫困地区计划本科 | 2 | 511.000 | 510.000 | 510.500 |
| 88 | 制药工程 | 国家任务 | 本科 | 理工类 | 贫困地区计划本科 | 2 | 510.000 | 503.000 | 506.500 |
| 89 | 金融学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 贫困地区计划本科 | 2 | 562.000 | 559.000 | 560.500 |
| 90 | 人力资源管理 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 贫困地区计划本科 | 1 | 559.000 | 559.000 | 559.000 |
| 91 | 新闻学 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 贫困地区计划本科 | 1 | 559.000 | 559.000 | 559.000 |
| 92 | 英语 | 国家任务 | 本科 | 文史类 | 贫困地区计划本科 | 2 | 560.000 | 559.000 | 559.500 |
| 93 | 产品设计 | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 4 | 260.000 | 254.000 | 256.750 |
| 94 | 雕塑 | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 3 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 95 | 动画 | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 2 | 257.000 | 254.000 | 255.500 |
| 96 | 环境设计 | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 2 | 258.000 | 257.000 | 257.500 |
| 97 | 绘画 | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 2 | 260.000 | 257.000 | 258.500 |
| 98 | 美术学 | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 2 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| 99 | 摄影 | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 3 | 245.000 | 237.000 | 240.667 |
| 100 | 视觉传达设计 | 国家任务 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 3 | 259.000 | 252.000 | 255.000 |
| 101 | 舞蹈表演 | 国家任务 | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 3 | 232.000 | 202.000 | 218.667 |
| 102 | 音乐表演(器乐) | 国家任务 | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 2 | 216.000 | 209.000 | 212.500 |
| 103 | 音乐表演(声乐) | 国家任务 | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 2 | 227.000 | 224.000 | 225.500 |
| 104 | 音乐学(师范类) | 国家任务 | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 3 | 231.000 | 223.000 | 227.333 |
| 105 | 预科班 | 预科班 | 预科 | 理工类 | 本科二批预科班 | 24 | 480.000 | 441.000 | 454.375 |
| 106 | 预科班 | 预科班 | 预科 | 文史类 | 本科二批预科班 | 14 | 546.000 | 518.000 | 527.571 |
更多西南民族大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击西南民族大学专题页:/gaokao/Special/xinanminzudaxue/











艺考用户说说
友善是交流的起点