宁夏 | 贫困定向(理) | 化工与制药类 | 575 | 575 | 575 | 2014 | 473 | | 1408113312 |
| 宁夏 | 贫困定向(理) | 机械类 | 576 | 576 | 576 | 2014 | 473 | | 1408113313 |
| 宁夏 | 贫困定向(理) | 录取分数 | 576 | 575.5 | 575 | 2014 | 473 | | 1408113314 |
| 宁夏 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 593 | 593 | 593 | 2014 | 473 | | 1408113315 |
| 宁夏 | 理科 | 电子信息类 | 588 | 588 | 588 | 2014 | 473 | | 1408113316 |
| 宁夏 | 理科 | 自动化 | 589 | 589 | 589 | 2014 | 473 | | 1408113317 |
| 宁夏 | 理科 | 工商管理类 | 588 | 588 | 588 | 2014 | 473 | | 1408113318 |
| 宁夏 | 理科 | 金融学类 | 589 | 588 | 587 | 2014 | 473 | | 1408113319 |
| 宁夏 | 理科 | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 583 | 583 | 583 | 2014 | 473 | | 1408113320 |
| 宁夏 | 理科 | 化工与制药类 | 587 | 587 | 587 |
宁夏 | 理科 | 环境科学与工程类 | 584 | 584 | 584 | 2014 | 473 | | 1408113322 |
| 宁夏 | 理科 | 材料类 | 585 | 585 | 585 | 2014 | 473 | | 1408113323 |
| 宁夏 | 理科 | 机械类 | 599 | 599 | 599 | 2014 | 473 | | 1408113324 |
| 宁夏 | 理科 | 能源动力类 | 591 | 591 | 591 | 2014 | 473 | | 1408113325 |
| 宁夏 | 理科 | 水利类 | 604 | 604 | 604 | 2014 | 473 | | 1408113326 |
| 宁夏 | 理科 | 土木工程 | 609 | 609 | 609 | 2014 | 473 | | 1408113327 |
| 宁夏 | 理科 | 建筑学 | 585 | 585 | 585 | 2014 | 473 | | 1408113328 |
| 宁夏 | 理科 | 软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 584 | 584 | 584 | 2014 | 473 | | 1408113329 |
| 宁夏 | 理科 | 软件工程(日语强化) | 584 | 584 | 584 | 2014 | 473 | | 1408113330 |
| 宁夏 | 理科 | 车辆工程(英语强化) | 591 | 591 | 591 |
宁夏 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 599 | 599 | 599 | 2014 | 473 | | 1408113332 |
| 宁夏 | 理科 | 工程力学 | 596 | 596 | 596 | 2014 | 473 | | 1408113333 |
| 宁夏 | 理科 | 录取分数 | 609 | 590.3 | 583 | 2014 | 473 | | 1408113334 |
| 宁夏 | 预科(理) | 少数民族预科班(电气工程及其自动化) | 540 | 540 | 540 | 2014 | 473 | | 1408113335 |
| 宁夏 | 预科(理) | 少数民族预科班(电子信息工程) | 519 | 519 | 519 | 2014 | 473 | | 1408113336 |
| 宁夏 | 预科(理) | 少数民族预科班(飞行器设计与工程) | 542 | 542 | 542 | 2014 | 473 | | 1408113337 |
| 宁夏 | 预科(理) | 少数民族预科班(高分子材料与工程) | 521 | 521 | 521 | 2014 | 473 | | 1408113338 |
| 宁夏 | 预科(理) | 少数民族预科班(过程装备与控制工程) | 516 | 516 | 516 | 2014 | 473 | | 1408113339 |
| 宁夏 | 预科(理) | 少数民族预科班(化学工程与工艺) | 523 | 523 | 523 | 2014 | 473 | | 1408113340 |
| 宁夏 | 预科(理) | 少数民族预科班(计算机科学与技术) | 515 | 515 | 515 |
宁夏 | 预科(理) | 少数民族预科班(能源与动力工程) | 560 | 560 | 560 | 2014 | 473 | | 1408113342 |
| 宁夏 | 预科(理) | 少数民族预科班(自动化) | 536 | 536 | 536 | 2014 | 473 | | 1408113343 |
| 宁夏 | 预科(理) | 录取分数 | 560 | 530.2 | 515 |
更多大连理工大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击大连理工大学专题页:/gaokao/Special/dalianligongdaxue/
艺考用户说说
友善是交流的起点