| 年份 | 省份 | 专业 | 类别 | 年制 | 人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 |
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 采矿工程 | 理 | 4 | 2 | 475.0 | 525.0 | 524.0 |
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 理 | 4 | 2 | 475.0 | 535.0 | 523.0 |
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 测绘工程 | 理 | 4 | 2 | 475.0 | 528.0 | 527.0 |
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 资源勘查工程 | 理 | 4 | 2 | 475.0 | 529.0 | 525.0 |
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 环境科学与工程类 | 理 | 4 | 2 | 475.0 | 524.0 | 524.0 |
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 机械工程 | 理 | 4 | 2 | 475.0 | 545.0 | 541.0 |
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 工商管理类 | 理 | 4 | 2 | 475.0 | 535.0 | 526.0 |
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 土木工程 | 理 | 4 | 2 | 475.0 | 545.0 | 539.0 |





艺考用户说说
友善是交流的起点