| 2014年浙江分数统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 专业名称 | 省份地区 | 年份 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械电子工程(中外合作办学) | 浙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 664 | 656 | 661 |
| 纳米材料与技术(中外合作办学) | 浙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 654 | 652 | 653 |
| 专业名称 | 省份地区 | 年份 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输类 | 浙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 679 | 676 | 678 |
| 经济管理试验班 | 浙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 677 | 673 | 675 |
| 电子商务 | 浙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 673 | 673 | 673 |
| 法学 | 浙江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 673 | 669 | 671 |
| 城乡规划 | 浙江 | 2014 | 理工 | 五年 | 非定向 | 1 | 669 | 669 | 669 |
| 经济管理试验班 | 浙江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 669 | 669 | 669 |
| 建筑学 | 浙江 | 2014 | 理工 | 五年 | 非定向 | 2 | 672 | 669 | 671 |
| 通信工程 | 浙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 672 | 669 | 670 |
| 英语 | 浙江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 669 | 669 | 669 |
| 传播学 | 浙江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 669 | 669 | 669 |
| 理科试验班类 | 浙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 673 | 668 | 671 |
| 电气工程及其自动化 | 浙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 671 | 668 | 670 |











艺考用户说说
友善是交流的起点