解放军理工大学2012-2013天津录取分数线
| 2012--2013年军队和国防生院校在津招生录取分数 | ||||||||||||||||
| 类别 | 2012年分类录取线 | 2013年分类录取线 | ||||||||||||||
| 非指挥类 | 指挥类 | 非指挥类 | 指挥类 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
| 院校名称(所在地) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
| 理工大学(南京) | 561 | * | * | * | 540 | * | * | * | 523 | * | * | * | 530 | * | * | * |
解放军理工大学2012-2013天津录取分数线
| 2012--2013年军队和国防生院校在津招生录取分数 | ||||||||||||||||
| 类别 | 2012年分类录取线 | 2013年分类录取线 | ||||||||||||||
| 非指挥类 | 指挥类 | 非指挥类 | 指挥类 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
| 院校名称(所在地) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
| 理工大学(南京) | 561 | * | * | * | 540 | * | * | * | 523 | * | * | * | 530 | * | * | * |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点