2014西南政法大学海南一本投档分数线
| 2104年海南本科第一批理工类平行投档分数线 | 2104年海南本科第一批文史类平行投档分数线 | ||||||||||
| (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | ||||||||||
| 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 5 理工 | 1041 | 西南政法大学 | 6 | 7 | 675 | 1 文史 | 1041 | 西南政法大学 | 10 | 11 | 740 |
2014西南政法大学海南一本投档分数线
| 2104年海南本科第一批理工类平行投档分数线 | 2104年海南本科第一批文史类平行投档分数线 | ||||||||||
| (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | ||||||||||
| 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 5 理工 | 1041 | 西南政法大学 | 6 | 7 | 675 | 1 文史 | 1041 | 西南政法大学 | 10 | 11 | 740 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点