2014北京理工大学贵州录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|
| 社会工作(贫困计划) | 文科 | 616 | 616 |
| 法学(贫困计划) | 文科 | 613 | 613 |
| 经济学(文) | 文科 | 633 | 633 |
| 社会工作 | 文科 | 622 | 622 |
| 法学 | 文科 | 627 | 622 |
| 英语 | 文科 | 622 | 622 |
| 日语 | 文科 | 622 | 622 |
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|
| 光电信息科学与工程(国防生) | 理工 | 605 | 605 |
| 电子信息类(国防生) | 理工 | 565 | 528 |
| 自动化(国防生) | 理工 | 587 | 587 |
| 计算机科学与技术(国防生) | 理工 | 555 | 555 |
| 软件工程(国防生) | 理工 | 549 | 509 |
| 数学类(国防生) | 理工 | 587 | 587 |
| 工程力学(贫困计划) | 理工 | 605 | 605 |
| 武器系统与工程(贫困计划) | 理工 | 612 | 603 |
| 材料科学与工程(贫困计划) | 理工 | 607 | 605 |
| 化工与制药类(贫困计划) | 理工 | 616 | 603 |
| 生物科学类(贫困计划) | 理工 | 611 | 604 |
| 数学类(贫困计划) | 理工 | 608 | 608 |
| 化学菁英班(贫困计划) | 理工 | 618 | 618 |
| 航空航天类 | 理工 | 628 | 600 |
| 工程力学 | 理工 | 612 | 602 |
| 武器系统与工程 | 理工 | 618 | 618 |
| 机械电子工程 | 理工 | 618 | 603 |
| 机械工程 | 理工 | 614 | 611 |
| 车辆工程 | 理工 | 616 | 614 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 618 | 600 |
| 电子信息类 | 理工 | 607 | 601 |
| 自动化 | 理工 | 616 | 605 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 618 | 611 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 612 | 600 |
| 软件工程 | 理工 | 604 | 600 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 603 | 601 |
| 化工与制药类 | 理工 | 600 | 600 |
| 生物科学类 | 理工 | 617 | 600 |
| 数学类 | 理工 | 615 | 603 |
| 数学菁英班 | 理工 | 615 | 615 |
| 国际经济与贸易(理) | 理工 | 616 | 614 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点