省份 | 文科 | 理科 | 备注 | ||||||||
录取人数 | 第一次投档分 | 录取最低分 | 录取人数 | 第一次投档分 | 录取最低分 | ||||||
少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | ||||
内蒙古 | 2 | 527 | —— | 507 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
湖北 | 544 | —— | —— | 533 | —— | —— | |||||
湖南 | 8 | 560 | —— | 560 | —— | 16 | 506 | —— | 506 | —— | |
广西 | 566 | —— | —— | 522 | —— | —— | |||||
海南 | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 588 | —— | 591 | —— | |
重庆 | 5 | 543 | —— | 543 | —— | 10 | 487 | 496 | 487 | —— | |
四川 | 4 | 550 | —— | 550 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
贵州 | 8 | 572 | —— | 572 | —— | 15 | 476 | —— | 476 | —— | |
云南 | 4 | 582 | —— | 582 | —— | 14 | 534 | —— | 534 | —— | |
甘肃 | 3 | 517 | —— | 517 | —— | 5 | 467 | —— | 469 | —— | |
青海 | 1 | 463 | —— | 463 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
安徽(民族不限) | 5 | —— | 537 | —— | 537 | 13 | —— | 481 | —— | 479 | |
安徽(少数) | 504 | —— | —— | 440 | —— | ||||||
河南 | 540 | 537 | 539 | 553 | 547 | 556 | |||||
山西 | —— | —— | —— | —— | —— | 3 | —— | 526 | —— | 526 | |
陕西 | 5 | 499 | 519 | 499 | 520 | 11 | —— | 463 | —— | 463 | |
江西 | —— | 517 | —— | 12 | —— | 501 | —— | 501 | |||
更多中南民族大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击中南民族大学专题页:/gaokao/Special/zhongnanminzudaxue/












艺考用户说说
友善是交流的起点