2014年甘肃省普通高校招生本科录取
最低控制分数线
批次 | 普通高等学校 | 民族院校民族班 (聚居少数民族) | |||
理 工 | 文 史 | 理工 | 文史 | ||
普通本科一批 | 516 | 543 | 395 | 430 | |
普通本科二批 | 459 | 499 |
2014年甘肃省普通高校招生三校生
二本录取最低控制分数线
招生类别 | 二本分数线 |
农林类 | 564 |
卫生类 | 547 |
工程类 | 527 |
服务类 | 567 |
点击进入:2014年甘肃高考成绩查询页面
更多甘肃高考相关信息请点击 甘肃高考网:/gaokao/gansu/
2014年甘肃省普通高校招生本科录取
最低控制分数线
批次 | 普通高等学校 | 民族院校民族班 (聚居少数民族) | |||
理 工 | 文 史 | 理工 | 文史 | ||
普通本科一批 | 516 | 543 | 395 | 430 | |
普通本科二批 | 459 | 499 |
2014年甘肃省普通高校招生三校生
二本录取最低控制分数线
招生类别 | 二本分数线 |
农林类 | 564 |
卫生类 | 547 |
工程类 | 527 |
服务类 | 567 |
点击进入:2014年甘肃高考成绩查询页面
更多甘肃高考相关信息请点击 甘肃高考网:/gaokao/gansu/
艺考用户说说
友善是交流的起点