省份 | 年份 | 科类 | 省份 | 年份 | 科类 | ||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||
江西 | 11 | 417 | 445 | 山东 | 11 | 460 | 476 |
12 | 431 | 484 | 12 | 481 | 484 | ||
13 | 415 | 455 | 13 | 451 | 486 | ||
天津 | 11 | 276 | 333 | 河南 | 11 | 464 | 498 |
12 | 302 | 365 | 12 | 420 | 467 | ||
13 | 318 | 376 | 13 | 359 | 449 | ||
河北 | 11 | 428 | 455 | 湖北 | 11 | 410 | 433 |
12 | 405 | 492 | 12 | 400 | 450 | ||
13 | 383 | 484 | 13 | 358 | 422 | ||
山西 | 11 | 377 | 468 | 湖南 | 11 | 371 | 452 |
12 | 350 | 398 | 12 | 403 | 489 | ||
13 | 320 | 380 | 13 | 350 | 435 | ||
广西 | 11 | 334 | 448 | 福建 | 11 | 497 | 497 |
12 | 332 | 469 | 12 | 486 | 506 | ||
13 | 460 | 400 | 13 | 439 | 464 | ||
江苏 | 11 | 283 | 284 | 重庆 | 11 | 446 | 450 |
12 | 282 | 265 | 12 | 429 | 446 | ||
13 | 288 | 266 | 13 | 305 | 350 | ||
浙江 | 11 | 416 | 458 | 云南 | 11 | 335 | 390 |
12 | 467 | 481 | 12 | 310 | 380 | ||
13 | 481 | 512 | 13 | 391 | 431 | ||
安徽 | 11 | 451 | 502 | 陕西 | 11 | 368 | 410 |
12 | 453 | 536 | 12 | 336 | 420 | ||
13 | 415 | 494 | 330 | 386 | |||
广东 | 11 | 474 | 518 | 吉林 | 11 | 377 | 364 |
12 | 501 | 532 | 12 | 338 | 348 | ||
13 | 500 | 533 | 13 | 345 | 318 | ||
四川 | 11 | 416 | 441 | 内蒙 | 12 | 314 | 367 |
12 | 416 | 427 | 13 | 305 | 350 | ||
13 | 460 | 477 | 甘肃 | 12 | 370 | 420 | |
贵州 | 12 | 310 | 385 | 13 | 345 | 400 | |
13 | 305 | 394 | |||||
省份 | 年份 | 科类(艺术类、体育类均需取得本省专业联考合格证) | |||||
体育文 | 体育理 | 美术文 | 美术理 | 音乐文 | 音乐理 | ||
江西 | 11 | 323/73(专) | 288/208(专) | 302/118(专) | |||
12 | 322/70(专) | 316/196(专) | 316/115(专) | ||||
13 | 290/72.66(专) | 276/193(专) | 277/121(专) | ||||
河北 | 11 | 319(专) | 220(专) | 155(专) | |||
12 | 307(专) | 230(专) | 157(专) | ||||
13 | 313(专) | 226(专) | 141(专) | ||||
山东 | 11 | 375 | 295 | 295 | |||
12 | 300 | 300 | 300/校考合格 | ||||
13 | 300 | 300/校考合格 | |||||
河南 | 11 | 327 | 180(专) | 85(专) | |||
12 | 306 | 185(专) | 111(专) | ||||
13 | 276 | 191(专) | 129(专) | ||||
湖南 | 11 | 589(总) | 597(总) | 594(总) | |||
12 | 594(综) | 637(综) | 583(综) | ||||
13 | 297/207(专) | ||||||
安徽 | 11 | 133.34(综) | 610.40(综) | 561.83(综) | |||
12 | 137.81(综) | 630(综) | 516(综) | ||||
13 | 136(综) | 641(综) | 542(综) | ||||
江苏 | 11 | 403(综) | |||||
12 | 415(综) | ||||||
13 | 431(综) | ||||||
辽宁 | 11 | 71.67(综) | |||||
12 | 89.4(综) | ||||||
13 | 115.9(综) | ||||||
福建 | 11 | 502.87(综) | 459.21(综) | 464.7(综) | |||
12 | 477.87(综) | 467.42(综) | 467.92(综) | ||||
13 | 472(综) | 470(综) | 481(综) | ||||
广东 | 11 | 319 | |||||
12 | 346 | ||||||
13 | 198(专) | ||||||
吉林 | 11 | 238 | 284 | ||||
12 | 225 | ||||||
天津 | 11 | 299 | |||||
12 | 317 | ||||||
山西 | 11 | 71.23(专) | |||||
12 | 74.5(专) | ||||||
13 | 50(专) | ||||||
广西 | 11 | 243(专) | 152(专) | ||||
12 | 246(专) | 221(专) | |||||
13 | 234(专) | 189(专) | |||||
湖北 | 11 | 280/188(专) | 280/188(专) | ||||
12 | 280/188(专) | 280/75(专) | |||||
13 | 490.4(综) | 240/170(专) | |||||
浙江 | 11 | 479.973(综) | |||||
12 | 507.97(综) | ||||||
13 | 519(综) | ||||||



艺考用户说说
友善是交流的起点